費 半 指數 是 什麼

5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
2311.60 2362.91 2421.31 2708.31 2760.29 3177.57 2592.611 (-15.20%)
Date Index Change% Date Index Change%
2022/10/12 2198.60 -0.90% 2022/09/28 2427.26 1.22%
2022/10/11 2218.49 -2.50% 2022/09/27 2398.04 1.04%
2022/10/10 2275.34 -3.45% 2022/09/26 2373.47 -1.47%
2022/10/07 2356.75 -6.06% 2022/09/23 2408.90 -1.45%
2022/10/06 2508.84 -0.59% 2022/09/22 2444.25 -2.81%
2022/10/05 2523.61 0.94% 2022/09/21 2514.96 -0.97%
2022/10/04 2500.11 4.46% 2022/09/20 2539.50 -1.49%
2022/10/03 2393.32 3.76% 2022/09/19 2577.94 0.58%
2022/09/30 2306.70 -1.73% 2022/09/16 2563.14 0.53%
2022/09/29 2347.36 -3.29% 2022/09/15 2549.54 -1.62%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
費城半導體指數 -0.90% -12.88% -19.50% -14.06% -27.85% -30.82% -44.29%
富達全球科技基金/歐元 -1.72% -4.42% -10.00% -4.63% -9.87% -11.74% -16.43%
聯博國際科技基金-A股/美元 -2.52% -9.97% -16.96% -11.39% -25.83% -40.84% -43.99%
聯博國際科技基金-B股/美元 -2.52% -9.98% -17.03% -11.62% -26.20% -41.43% -44.43%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 -1.24% -8.05% -15.13% -7.21% -22.24% -29.78% -35.47%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 -1.31% -5.71% -12.22% -3.63% -12.72% -16.31% -24.41%
安聯全球高成長科技基金/美元 -1.62% -4.72% -12.77% -9.99% -22.94% -32.57% -36.27%
貝萊德世界科技基金A2/美元 0.15% -7.93% -17.02% -9.48% -27.89% -41.11% -43.48%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 0.22% -6.39% -13.35% -6.18% -19.13% -29.88% -33.88%
群益創新科技基金/台幣 -5.28% -4.33% -9.27% -1.86% -24.68% -19.80% -36.70%
瀚亞美國高科技基金/台幣 -5.62% 0.19% -8.16% -0.66% -21.24% -28.61% -35.62%
瀚亞全球科技股票基金/美元 -2.91% -7.70% -14.97% -13.21% -26.27% -36.06% -39.35%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 -0.37% -4.37% -7.37% 2.70% -13.19% -13.61% -27.96%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 -2.35% -5.55% -6.84% -4.59% -18.50% -27.91% -32.76%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.92% -8.67% -15.89% -10.57% -25.31% -41.74% -41.79%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 -2.10% -9.55% -16.80% -11.84% -28.81% -42.38% -45.35%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 -2.12% -9.56% -16.88% -12.10% -29.25% -43.13% -45.89%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 -2.76% -9.59% -16.31% -10.97% -28.36% -41.66% -43.83%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 -2.76% -9.50% -15.88% -9.87% -26.83% -39.84% -42.26%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 -2.74% -9.48% -15.92% -10.01% -27.13% -40.42% -42.68%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 -2.75% -9.57% -16.26% -10.76% -28.05% -41.17% -43.46%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 -2.78% -9.50% -15.83% -9.63% -26.52% -39.34% -41.88%
野村 e科技基金/台幣 -6.39% -5.46% -10.81% -4.37% -24.43% -20.98% -36.70%
野村高科技基金/台幣 -6.33% -5.36% -10.80% -4.37% -23.40% -19.46% -35.57%
百達數位科技基金-R/美元 -3.79% -7.94% -14.40% -12.02% -27.19% -42.90% -39.11%
新加坡大華全球科技基金/星幣 -7.90% -0.47% -12.82% -10.09% -29.86% -54.37% -51.29%
新加坡大華全球科技基金/美元 -8.27% -0.94% -15.12% -12.51% -33.45% -56.99% -54.30%
聯邦精選科技基金/台幣 -6.19% -6.05% -9.54% -4.25% -24.73% -23.57% -35.38%
元大高科技基金/台幣 -0.55% -4.52% -8.55% 0.12% -25.29% -26.71% -38.29%
元大台灣電子科技基金/台幣 -0.28% -7.05% -13.39% -6.08% -21.27% -23.17% -30.14%
( 科技基金 ) -2.68% -6.93% -14.08% -8.71% -24.21% -36.25% -39.39%

*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。

美國費半指數是什麼?

費城半導體指數美國四大指數之一,主要以半導體產業為主,作為全球半導體週期的重要觀察指標。 成分股共有30 檔,包括應用材料、超微、博通、台積電、飛思卡爾、英飛凌、英特爾、美光、意法半導體、德儀、賽靈思、英偉達等。

費半指數代表什麼?

費城半導體指數簡稱費半,創立於1993 年,涵蓋半導體設計、設備、製造、銷售與配銷等面向,為全球半導體業景氣指標,其中因為台積電的ADR 也列於費半指數中,台積電因佔台股比重高加上許多電子供應鏈與半導體產業關係密切因此也頗受投資人注目,不過因為產業集中且成分股少,因此較不具代表性,所以也就不特別列出成分股了。

費半成分股有哪些?

指數的成分股.

費城半導體 什麼意思?

費城半導體指數(英文:PHLX Semiconductor Sector Index 代號:SOX),或稱 費半指數,與我們之前所介紹的S&P500 及台灣的0050 一樣為市值加權型指數,並由30 個 成分股組成。