愛 之 味 牛奶 花生 全 聯

成分:水、花生、糖、玉米澱粉、奶精【椰子油〔完全氫化椰子油、抗氧化劑(混和濃縮生育醇、L-抗壞血酸棕櫚酸酯)〕、脂肪酸蔗糖酯、乾酪素鈉、脂肪酸山梨醇酐酯、脂肪酸甘油酯、磷酸氫二鉀、鹿角菜膠】、脫脂奶粉、品質改良劑〔焦磷酸鈉(無水)、酸性焦磷酸鈉〕、香料

營養標示:每一份量 : 170公克

本包裝含 : 24份

每份----------------------------每100公克

熱量: 208.0大卡--------------121.9大卡

蛋白質: 6.5公克----------------3.8公克

脂肪: 12.8公克------------------7.5公克

飽和脂肪: 2.4公克--------------1.4公克

反式脂肪: 0.0公克-------------0.0公克

碳水化合物: 16.7公克---------9.8公克

糖: 12.9公克---------------------7.6公克

鈉: 56毫克------------------------33毫克

卵磷脂: 98.6毫克---------------58.0毫克

營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準。

剩餘保存期限:食品的商品有效期至少為商品有效期的1/2

食品業者登錄字號:Q-165534366-00000-2

國內負責廠商名稱:愛之味股份有限公司

國內負責廠商電話:0800-522-189

國內負責廠商地址:嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號

※ 製造日期與有效期限,商品成分與適用注意事項皆標示於包裝或產品中
※ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
※ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準

作者k99t (聖誕小雞)

看板Lifeismoney

標題[情報] 全聯 愛之味牛奶花生340g*6入 129元

時間Fri Aug 13 23:15:26 2021

全聯 愛之味牛奶花生340g*3入 單買一組是89元 兩組平均64.5 所以兩組才划算 只要129元 這個價格好像比去年還便宜? 不知道有沒有神人有歷年技術分析..我這邊沒有 另外根據過往經驗 越靠近中元節 支撐越會破... https://imgur.com/r9vG3ZG.jpg

愛 之 味 牛奶 花生 全 聯

家樂福是136元 不過要有會員 第一波8/6-8/13 明天價格不知道如何@[email protected] https://imgur.com/53tjTHD.jpg

愛 之 味 牛奶 花生 全 聯

中和大潤發153 股本太大 跌不太下來 https://imgur.com/xvsPC6S.jpg

愛 之 味 牛奶 花生 全 聯

-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.192.161 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lifeismoney/M.1628867728.A.4EF.html

tfoxboy: 咕嚕咕嚕 1.163.47.92 08/13 23:18

qtsin: 這應該是目前最低價了,去年好像70左右 220.141.198.10 08/13 23:21

perfect64732: 反向加碼 延綿不絕 1.200.113.233 08/13 23:23

ggman2: 哭阿全聯8/8買的136 1.165.172.75 08/13 23:24

cher1: 坐等肥宅快樂水崩盤~ 1.200.132.142 08/13 23:28

brella: 很甜 118.171.11.80 08/13 23:32

adon0313: 這個你要自己再加牛奶做成兩倍分量 1.200.190.252 08/13 23:33

lika32: 今天要去買鮪魚結果缺貨QQ 39.11.104.231 08/13 23:35

fp737: 沒吃過 1.168.66.103 08/13 23:36

fp737: 鮪魚今天去看超多的阿 1.168.66.103 08/13 23:36

orphic: 加碼攤平 110.28.43.191 08/13 23:38

S2895172: 加一盒嫩豆腐=偽豆花 1.200.183.203 08/13 23:38

almanch: 聽說中元檔期都是特規商品..是都市傳說嗎 125.231.244.10 08/13 23:39

tfoxboy: 不是 1.163.47.92 08/13 23:40

jim330219: 泡麵吃起來認真覺得有差 但無傷大雅 39.12.166.69 08/13 23:43

yankslakers: 過去好像買在135耶 這次真的值得掃貨 218.35.182.146 08/13 23:44

yankslakers: 中元節那幾天會有更殺的快樂水價崩? 218.35.182.146 08/13 23:52

ej03xu3: 救救愛之味(1217) 1.171.134.137 08/13 23:54

tokyoto: 手邊記錄去年是兩組135 愛之味今年是很缺 111.250.155.64 08/13 23:55

tokyoto: 現金嗎 還這麼多天就已經殺到新低了 111.250.155.64 08/13 23:56

swaggyyang: 沒看過這麼便宜的價格 114.136.153.34 08/13 23:56

yankslakers: 今年是不是沒有維力整箱泡麵? 218.35.182.146 08/13 23:58

iamsyyang: 這個便宜 101.136.66.103 08/14 00:03

nfsong: 便宜220.129.141.120 08/14 00:03

yungchingman: 鮪魚罐頭被套的人,牛奶花生加碼攤 111.251.209.30 08/14 00:04

yungchingman: 平回來 111.251.209.30 08/14 00:04

tokyoto: 這一檔的DM沒看到維力整箱的 不知道是不 111.250.155.64 08/14 00:04

tokyoto: 玩了 還是過幾天的每日特價才會進來 111.250.155.64 08/14 00:05

Ruruto49: 有便宜!!而且好吃!!!y 59.102.205.26 08/14 00:16

adon0313: 108跟105也才差3元 有些會缺貨的 1.200.190.252 08/14 00:20

adon0313: 泡麵比較多 中元特規 1.200.190.252 08/14 00:21

adon0313: 六日又有1000 PXPAY 送800點了 1.200.190.252 08/14 00:22

s9435027: 全聯pxpay標價是兩組154元耶 223.138.110.54 08/14 00:23

shotakun: 終於等到你,先囤個兩箱 49.216.8.160 08/14 00:25

kerker089: 明天去抄底 61.227.140.185 08/14 00:27

awcd30010: 我今天買了兩張鮪魚 再加碼兩張牛奶花 123.195.45.88 08/14 00:30

awcd30010: 生 123.195.45.88 08/14 00:30

aa78216: Px pay是不是只有第一個滿千才送800點啊 49.217.140.254 08/14 00:37

aa78216: ,如果我結帳2000多第二個1000不知道有 49.217.140.254 08/14 00:37

aa78216: 沒有也送800點? 49.217.140.254 08/14 00:37

hsiao15165: 64.5有撐,今天進場抄底2組牛奶花生 223.136.158.81 08/14 00:38

hsiao15165: ,籌碼沉澱後就要噴了! 223.136.158.81 08/14 00:38

yuma0621: 泰山的花生仁湯推嗎 118.150.32.250 08/14 00:43

loveaboutyou: 貸款 融資all in 牛奶花生和鮪魚 110.26.158.10 08/14 00:43

imlavender: 家樂福線上購+優惠券+刷卡優惠,還不用 27.247.166.104 08/14 00:50

imlavender: 自己扛 27.247.166.104 08/14 00:50

j55373126: 推文XD114.136.247.196 08/14 00:50

YAKATA: 立馬跟單抄底兩組花生牛奶! 114.45.42.50 08/14 00:51

orphic: 明天開門掛跌停買 110.28.43.191 08/14 00:52

cute49871007: 有人知道花生豆花哪裡買嗎?找全聯 223.138.227.56 08/14 00:59

cute49871007: 找超久很多家都沒有 223.138.227.56 08/14 00:59

Coldhands: 現在高點先空兩組 等中元過後下跌再回223.137.239.123 08/14 01:07

Coldhands: 補223.137.239.123 08/14 01:07

Areae: 這特價分析很股版XD 118.161.247.30 08/14 01:07

Areae: 明天決定進場 感謝原po 118.161.247.30 08/14 01:09

mioaria: 為什麼我的app看價格不一樣 1.168.202.157 08/14 01:16

slimfat0202: 比較習慣泰山口味,如果史低價還是可 36.224.142.244 08/14 01:21

slimfat0202: 以買 36.224.142.244 08/14 01:21

ww0976204: 我是來到股版是不是223.138.172.249 08/14 01:27

yankslakers: 中元節過後 這價錢不會再跌= = 218.35.182.146 08/14 01:39

Mazda6: 股版那是這樣,都咕嚕咕嚕 1.169.157.44 08/14 01:49

Mazda6: 先貼對帳單 1.169.157.44 08/14 01:50

CJhang: 感覺可以大量買入了 223.137.3.98 08/14 01:50

Goodlife: 我都改吃巧口比愛之味好吃 熱量標示也低 218.173.3.124 08/14 01:51

Strasburg: 年線已破 可以進場抄底了 59.102.199.142 08/14 01:56

ms01096: 快壓身家抄底,普渡過後財富自由 111.83.224.67 08/14 01:58

sugar327: 沒站上月線別亂抄底啦 114.38.116.174 08/14 02:01

abatw: 一罐不喝,奇蹟自來 36.227.132.159 08/14 02:07

cityman9999: 這價格....咕嚕咕嚕223.138.109.126 08/14 02:30

jenoren: 小時候回鄉下時必吃必喝,懷念啊 39.9.237.130 08/14 03:06

ponponbear: 十年對稱幅度,空軍大勝利!明天續空 59.126.240.85 08/14 03:15

愛 之 味 牛奶 花生 全 聯

shotakun: 這價格只會出現在中元節檔期,其他時間 49.216.8.160 08/14 05:03

shotakun: 特價一組都要8字頭 49.216.8.160 08/14 05:03

sfarer: 看推文笑死。咕嚕咕嚕~ 112.104.20.239 08/14 05:53

vviiccttoorr: 上看2萬 歐應高端 人生高端 180.176.39.104 08/14 06:14

aja1008: 我確定這裡一定有蟲洞通往股板 118.170.39.76 08/14 06:15

aja1008: 快到結算日,應該有更低價! 118.170.39.76 08/14 06:16

aja1008: 今天開了一罐,咕嚕咕嚕大口喝著 118.170.39.76 08/14 06:17

asd2587: 壓身家抄底 準備財富自由 1.160.48.251 08/14 06:20

youwei75: 媽的我買到$14,回補在11 幹 1.200.246.230 08/14 06:37

youwei75: 賣在11才對!10張都可以買好幾箱晚安牛 1.200.246.230 08/14 06:40

youwei75: 奶花生了 1.200.246.230 08/14 06:40

Jimmywin: 一箱不賣,奇蹟自來 1.200.137.74 08/14 06:47

ownwei: 上週一堆套在鮪魚罐頭的還沒逃 還來呀 223.137.84.241 08/14 07:14

ilanese: 全聯今年中元檔期很猛。 36.228.185.47 08/14 07:17

q770219: 咕嚕咕嚕,買都買~118.171.185.185 08/14 07:17

S2895172: 6x不買,難道等8x再追高,韭菜? 1.200.183.203 08/14 07:22

maulong: 地方超市賣名屋6入99元,但是奶味較少。 1.200.178.114 08/14 07:32

maulong: 花生是一樣多。 1.200.178.114 08/14 07:32

KevinIngram: 去問透支長看好那些牌子,跟他對著 101.10.89.30 08/14 07:45

KevinIngram: 做就贏了 101.10.89.30 08/14 07:45

deray: 八寶粥的售價更崩 怎麼沒人抄底118.165.179.123 08/14 07:51

orphic: 一切的一切預告在DM裡 110.28.43.191 08/14 07:56

S2895172: 主力不愛吃八寶粥,儘管基本面健康~ 1.200.183.203 08/14 08:05

RONC: 買一股胖一斤 219.91.20.84 08/14 08:08

jaky11: 感謝推薦剛貸款去壓身家了 220.134.2.10 08/14 08:19

sanwan: 螞蟻在吃的 180.218.40.24 08/14 08:30

tyler11342: 八寶粥之前萊爾富買一送一 才是歷史低 111.184.93.53 08/14 08:41

tyler11342: 價 當時吃到超膩 111.184.93.53 08/14 08:41

S2895172: 單吃確實太甜且空虛,另外加,嫰豆腐/仙 1.200.183.203 08/14 08:55

S2895172: 草/米苔目/芋圓/沾油條...當湯底不錯用~ 1.200.183.203 08/14 08:55

casko: HODL好HODL滿 114.45.208.93 08/14 08:59

applied: 看一下他的成分再買都來得及 39.10.128.202 08/14 09:19

愛 之 味 牛奶 花生 全 聯

kenndy: 成分早就看過,太多奶精了,不如買花生仁 39.9.67.20 08/14 09:28

kenndy: 湯自己加鮮奶 39.9.67.20 08/14 09:28

kenndy: 忘了說花生仁湯好像有加果糖 39.9.67.20 08/14 09:33

deray: 幹 說好的「牛奶」花生呢? 牛奶是小名嗎118.165.179.123 08/14 09:45

balaking: 可以進場了 1.162.179.47 08/14 09:54

franknba12: 我只能說物價會漲,大家也都推了一把 27.246.160.91 08/14 10:20

slimfat0202: 是牛奶“風味”~ 36.224.142.244 08/14 10:23

Dragonz: 成分有脫脂奶粉不過排序在奶精後面表示 118.171.231.43 08/14 10:47

Dragonz: 加的比奶精還少... 118.171.231.43 08/14 10:47

tomtom881: 除非一次搬好幾組,否則熊貓叫家樂福 36.224.229.175 08/14 10:54

tomtom881: 超市用優惠碼new69,打折下來比較便宜 36.224.229.175 08/14 10:54

tomtom881: 不過我覺得泰山那一款比較好吃一點 36.224.229.175 08/14 10:55

ray0808: 線上購怒訂兩箱免運送到家,之前12罐300買 111.71.213.26 08/14 11:00

ray0808: 貴小套,嗚嗚 111.71.213.26 08/14 11:01

supe1: all in 抄底多 223.141.205.15 08/14 11:15

corlachang: 泰山花生只是甜湯,愛之味加牛奶,雖 114.45.106.225 08/14 11:24

corlachang: 然喝不奶味,口感有差。愛之味花生牛 114.45.106.225 08/14 11:25

corlachang: 奶是拜拜必備,媽媽女同事指定採購 114.45.106.225 08/14 11:27

zxc052630489: 謝謝分享 我晚點去抄底 42.77.4.1 08/14 12:01

x58420: 抄底抄起來 111.82.148.80 08/14 12:33

t202202: 休想再騙我進場 1.200.245.207 08/14 13:25

ppen12: 抄起來 1.200.177.102 08/14 13:27

newthinker: 推文笑死 220.129.229.10 08/14 13:34

bbalabababa: 無腦多 49.216.25.78 08/14 13:49

boycher2000: 愛之味超水,還是泰山比較好喝 219.70.151.61 08/14 14:26

JayPark: 抄底XDDD 1.200.7.65 08/14 14:57

ray0808: 別人的股是抱到貼壁紙,我這個是抱到拿 111.71.212.114 08/14 15:38

ray0808: 來砌牆壁 111.71.212.114 08/14 15:38

ksxo: 想抄底的小心接刀接到滿手血 39.12.165.126 08/14 16:04

janyk: 肥宅水目前2000cc是29元跌破10年線、現在 1.162.16.6 08/14 19:03

janyk: 買1個月後保証獲利5%左右哦、還不快點下單 1.162.16.6 08/14 19:03

janyk: (丟筆) 1.162.16.6 08/14 19:03

rxkonami: 原來是奶精+脫脂奶粉...以前沒在注意 118.166.35.180 08/14 19:40

cher1: 肥宅水坐等26阿,現在進場是想被套嗎? 1.200.156.164 08/14 20:06

yayappp: 愛之味牛奶花生好喝 已買到 114.136.170.56 08/14 20:54

marcia: 太好了,套在108的鮪魚罐頭就用這隻來攤平 115.43.239.132 08/14 21:40

marcia: ~ 115.43.239.132 08/14 21:40

bring777: 薄利多銷,很會,差10多還不買 114.41.209.217 08/14 22:32

sam352306: 衝 39.12.186.140 08/14 23:10

malthanna: 覺得花生有變少 114.37.224.100 08/15 00:35

secrectlife: 籌碼渙散 散戶大舉抄底愛之味牛奶花 42.77.84.143 08/15 11:52

secrectlife: 生 42.77.84.143 08/15 11:52

secrectlife: 要噴了 42.77.84.143 08/15 11:52

stu25936: 股板XD 220.136.223.19 08/15 15:30

roybaboon: 糖尿病路過純推不下 49.217.192.222 08/15 17:11

amotea: 今年是什麼版都變成股版嗎 36.225.112.161 08/16 00:32

amotea: 快買 股東會紀念品會送甜辣醬 36.225.112.161 08/16 00:32

tingji: XDDD115.165.217.140 08/16 01:50

eye1234: 這串好好笑喔 49.216.15.80 08/16 17:26

goodnu2: 8/18全聯箱購牛奶花生$500,又降了 180.217.29.165 08/18 12:09

jonse: 今天看全聯是125,家樂福是129,都拚了220.132.132.206 08/21 20:05

ray0808: 516買完跌到500現套,嗚呼 111.71.213.51 08/22 08:29

perfectla: 新竹大潤發$129 上車 101.12.59.166 08/23 20:17

superluminal: 全聯8/23變成兩組169喔! 223.136.130.1 08/24 00:45

icemaker: 準備要噴了嗎 111.71.0.222 08/25 13:01