我独自生活key

我独自生活key

此條目或其章節有關正在播出的電視節目,內容可能因節目播出而有所更動。
維基百科并非不经筛选的信息收集处。請留心記載正確信息,在信息相對明确之後進行編輯更新。
我獨自生活
나 혼자 산다
我独自生活key
类型韓國綜藝
主持詳情見此列表
制作国家/地区
我独自生活key
 
大韓民國
语言韓語
每集长度約100分鐘
播出信息
首播频道MBC
图像制式1080i 高清電視
声音制式立體聲
播出国家/地区
我独自生活key
 
韩国
播出日期2013年3月22日-至今
播出时间每週五晚間(KST)
23:10-00:50+1
外部链接
官方网站

我獨自生活(韓語:나 혼자 산다, 英語:I Live Alone)是由韓國MBC電視台新年播放的特輯《男人的獨居時代》改名進行播出的,由李智善執導,於2013年3月22日首播。

該節目是真實展現多名藝人一個人生活情景的新概念節目,最初原始成員為金泰元朝鲜语김태원 (음악인)、李成宰、金光奎、Defconn、盧弘喆、徐仁國,其後節目的固定成員不定期變動,也有來賓作短暫出演。

台灣於2020年1月31日起由KKTV開始跟播,於每週六更新;2021年5月7日起,MOD/Hami Video開始跟播;2021年8月24日起,MyVideo、friDay影音、LiTV 線上影視加入跟播。香港於2021年6月4日起由Viu開始跟播。

目录

  • 1 彩虹會員
    • 1.1 2013年出演藝人
    • 1.2 2014年出演藝人
    • 1.3 2015年出演藝人
    • 1.4 2016年出演藝人
    • 1.5 2017年出演藝人
    • 1.6 2018-2020年出演藝人
    • 1.7 2021-2022年出演藝人
    • 1.8 彩虹會長
  • 2 收視率
    • 2.1 2013年
    • 2.2 2014年
    • 2.3 2015年
    • 2.4 2016年
    • 2.5 2017年
    • 2.6 2018年
    • 2.7 2019年
    • 2.8 2020年
    • 2.9 2021年
    • 2.10 2022年
  • 3 提名與獲獎記錄
  • 4 註釋
  • 5 參考資料
  • 6 外部連結

彩虹會員[编辑]

  • 現任會員會以粗體表示之,并在變遷表中以綠條顯示。

2013年出演藝人[编辑]

  • 金光奎 (EP1—110,EP440—現今)[1]
  • 盧弘喆 (EP1—79)
  • Defconn (EP1—63)[2]
  • 鄭英雄 (EP1—37)
  • 李成宰 (EP1—37)
  • 金泰源朝鲜语김태원 (음악인) (EP1—25)
  • 全泰烈 (EP1—14)
  • 徐仁國 (EP1—14)
  • 安七炫 (EP15—25)
  • 金容建 (EP22—190)
  • 全炫茂 (EP26—285,EP400—現今)
  • 梁耀燮 (EP28—45)[3]
  • 金敏俊 (EP33—49)

變遷表

我独自生活key

2014年出演藝人[编辑]

  • Fabien Yoo (EP42—93)
  • 陸重烷 (EP46—149)
  • 李泰坤 (EP71—111)
  • 康男 (EP73—137)[4][5]

變遷表

我独自生活key

2015年出演藝人[编辑]

  • 金烔完 (EP101—150)[6]
  • 黃石正 (EP106—136)
  • 姜敏赫 (EP114—134)[7]
  • 金榮澈 (EP117—169)[8]
  • 黃致列 (EP126—168)
  • 李國主 (EP137—183)[9][10]

變遷表

我独自生活key

2016年出演藝人[编辑]

  • 旗安84 (EP145—現今)
  • 韓彩雅 (EP146—171)[11]
  • 金班長 (EP159—171)
  • 韓惠珍 (EP168—320)
  • 朴娜勑 (EP174—現今)
  • 李施彥 (EP174—377)

變遷表

我独自生活key

2017年出演藝人[编辑]

  • 尹賢旻 (EP189—216)
  • Henry (EP190—377)
  • 成勛 (EP212—431)
變遷表

我独自生活key

2018-2020年出演藝人[编辑]

2018年
  • 華莎 (EP247—現今)
  • Simon D (EP249—261)
2019年
  • 李章宇 (EP323—現今)
2020年
  • 孫淡妃 (EP328—388)
  • 張度練 (EP333—390)

變遷表

我独自生活key

2021-2022年出演藝人[编辑]

2021年
  • Key (EP388—現今)
2022年
  • Code Kunst (EP429—現今)
  • 李柱昇 (EP445—現今)
  • Honey J (EP455—468)
  • 車瑞元 (EP445—現今)

變遷表

我独自生活key

彩虹會長[编辑]

  • 第一任(2013年3月22日2014年11月14日):盧弘喆
  • 第二任(2015年8月7日2018年6月22日):全炫茂
  • 第三任(2018年8月24日2019年3月8日):全炫茂
  • 第四任(2019年3月15日—現今):朴娜勑
  • 臨時會長(2014年11月21日2015年7月24日):金光奎
  • 教父(2013年7月26日2017年1月20日):金容建

收視率[编辑]

以下紀錄《我獨自生活》節目收視,紅色表示為該年度最高收視率,藍色則表示為該年度最低收視率。[12][13][14]

2013年[编辑]

2013年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率
試播集 2月10日 7.0% 6.6%
1 3月22日 5.5% 7.3%
2 3月29日 4.9% 5.7%
3 4月5日 7.1% 9.3%
4 4月12日 5.9% 7.6%
5 4月19日 5.8% 7.6%
6 5月3日 5.8% 7.3%
7 5月10日 6.0% 7.2%
8 5月17日 6.7% 8.1%
9 5月24日 6.1% 8.5%
10 5月31日 5.7% 8.3%
11 6月7日 6.1% 8.2%
12 6月14日 6.1% 8.7%
13 6月21日 5.5% 6.9%
14 6月28日 4.8% 7.0%
15 7月5日 6.5% 8.6%
16 7月12日 6.6% 9.0%
17 7月19日 6.9% 8.9%
18 7月26日 7.1% 11.4%
19 8月2日 6.0% 7.8%
20 8月9日 4.8% 8.2%
21 8月16日 4.4% 6.7%
22 8月23日 7.0% 7.9%
23 8月30日 5.7% 9.9%
24 9月6日 6.6% 9.7%
25 9月13日 5.7% 9.2%
26 9月27日 6.3% 8.3%
27 10月4日 6.2% 9.0%
28 10月11日 6.1% 7.1%
29 10月18日 6.7% 8.4%
30 10月25日 6.2% 7.7%
31 11月1日 5.9% 7.8%
32 11月15日 6.4% 7.6%
33 11月22日 8.5% 9.2%
34 11月29日 7.2% 8.5%
35 12月13日 8.5% 9.6%
36 12月20日 6.2% 7.1%
37 12月27日 5.8% 7.1%

2014年[编辑]

2014年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率
38 1月3日 7.2% 8.4%
39 1月10日 7.6% 8.5%
40 1月17日 8.1% 9.2%
41 1月24日 8.6% 9.1%
42 2月7日 5.2% 6.8%
43 2月14日 6.5% 7.4%
44 2月28日 7.3% 8.2%
45 3月7日 7.3% 8.5%
46 3月14日 6.3% 7.5%
47 3月21日 6.3% 7.9%
48 3月28日 6.6% 8.3%
49 4月4日 5.8% 6.8%
50 4月11日 8.0% 8.2%
51 4月25日 5.5% 6.7%
52 5月2日 4.8% 6.3%
53 5月9日 5.9% 7.8%
54 5月16日 7.2% 6.8%
55 5月23日 7.2% 8.2%
56 5月30日 8.3% 8.8%
57 6月6日 6.3% 6.4%
58 6月13日 7.8% 9.2%
59 6月27日 5.7% 6.7%
60 7月4日 7.1% 6.8%
61 7月11日 6.8% 7.2%
62 7月18日 5.5% 6.2%
63 7月25日 5.3% 5.5%
64 8月1日 7.1% 6.2%
65 8月8日 7.2% 7.5%
66 8月15日 7.9% 8.6%
67 8月22日 7.3% 6.7%
68 8月29日 7.6% 9.1%
69 9月5日 8.3% 8.6%
70 9月12日 7.0% 6.8%
71 9月19日 6.7% 6.7%
72 9月26日 7.4% 9.5%
73 10月3日 7.2% 7.6%
74 10月10日 8.3% 8.2%
75 10月17日 5.7% 6.3%
76 10月24日 9.2% 8.6%
77 10月31日 8.1% 8.7%
78 11月7日 8.2% 8.5%
79 11月14日 7.6% 7.7%
80 11月21日 7.4% 7.6%
81 11月28日 7.3% 8.5%
82 12月5日 8.1% 7.4%
83 12月12日 8.1% 8.2%
84 12月19日 7.0% 7.9%
85 12月26日 7.8% 8.9%

2015年[编辑]

2015年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率
86 1月2日 9.0% 10.0%
87 1月9日 10.8% 11.7%
88 1月16日 10.3% 10.6%
89 1月23日 10.0% 9.4%
90 1月30日 9.9% 11.3%
91 2月6日 9.0% 9.7%
92 2月13日 9.4% 9.5%
93 2月20日 11.0% 12.3%
94 2月27日 10.6% 9.9%
95 3月6日 9.4% 9.9%
96 3月13日 8.3% 8.8%
97 3月20日 9.5% 8.5%
98 3月27日 8.7% 7.6%
99 4月3日 10.1% 8.9%
100 4月10日 8.8% 9.5%
101 4月17日 7.7% 7.7%
102 4月24日 6.9% 7.0%
103 5月1日 7.4% 8.8%
104 5月8日 9.7% 9.7%
105 5月15日 8.7% 9.4%
106 5月22日 10.1% 10.5%
107 5月29日 10.3% 10.0%
108 6月5日 9.3% 9.8%
109 6月12日 8.6% 8.7%
110 6月19日 9.9% 10.1%
111 6月26日 8.8% 9.0%
112 7月3日 10.0% 8.6%
113 7月10日 8.9% 8.3%
114 7月17日 7.7% 7.8%
115 7月24日 8.2% 9.7%
116 7月31日 7.9% 8.4%
117 8月7日 8.8% 8.2%
118 8月14日 8.8% 8.2%
119 8月21日 7.8% 8.2%
120 8月28日 6.9% 7.9%
121 9月4日 7.1% 7.6%
122 9月11日 6.6% 6.3%
123 9月18日 5.5% 6.8%
124 9月25日 5.3% 6.0%
125 10月2日 5.1% 5.5%
126 10月9日 8.5% 9.0%
127 10月16日 7.5% 8.3%
128 10月23日 7.9% 8.9%
129 10月30日 7.2% 8.5%
130 11月6日 7.4% 8.7%
131 11月13日 5.8% 6.3%
132 11月20日 6.5% 7.4%
133 11月27日 5.3% 6.9%
134 12月4日 6.9% 7.7%
135 12月11日 5.6% 6.8%
136 12月18日 5.7% 5.4%
137 12月25日 5.6% 5.9%

2016年[编辑]

2016年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率
138 1月1日 6.4% 7.3%
139 1月8日 5.4% 7.2%
140 1月15日 6.4% 7.1%
141 1月22日 6.2% 6.7%
142 1月29日 7.3% 8.3%
143 2月5日 6.5% 6.9%
144 2月12日 6.8% 8.0%
145 2月19日 6.4% 7.4%
146 2月26日 7.4% 9.3%
147 3月4日 7.3% 7.9%
148 3月11日 6.5% 8.1%
149 3月18日 7.2% 9.3%
150 3月25日 7.3% 8.4%
151 4月1日 5.7% 6.8%
152 4月8日 6.1% 8.0%
153 4月15日 5.2% 7.1%
154 4月22日 5.4% 6.5%
155 4月29日 6.3% 8.4%
156 5月6日 6.9% 7.5%
157 5月13日 6.5% 7.0%
158 5月20日 5.5% 6.0%
159 5月27日 5.2% 6.7%
160 6月3日 5.8% 7.6%
161 6月10日 5.5% 6.1%
162 6月17日 5.8% 6.2%
163 6月24日 5.3% 6.9%
164 7月1日 5.1% 6.4%
165 7月8日 5.2% 5.9%
166 7月15日 4.9% 5.9%
167 7月22日 5.3% 6.2%
168 7月29日 6.4% 7.4%
169 8月5日 6.9% 7.3%
170 8月26日 5.1% 6.0%
171 9月2日 4.8% 6.2%
172 9月9日 5.6% 5.5%
173 9月16日 6.6% 6.3%
174 9月23日 7.0% 7.0%
175 9月30日 6.3% 6.5%
176 10月7日 5.8% 7.2%
177 10月14日 3.5% 4.3%
178 10月21日 4.6% 5.6%
179 10月28日 5.5% 5.8%
180 11月4日 5.8% 5.9%
181 11月11日 7.0% 7.3%
182 11月18日 5.7% 6.7%
183 11月25日 6.4% 7.4%
184 12月2日 5.9% 6.7%
185 12月9日 6.1% 7.1%
186 12月16日 7.1% 8.0%
187 12月23日 6.1% 6.5%

2017年[编辑]

2017年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率
188 1月6日 5.8% 6.5%
189 1月13日 5.6% 5.9%
190 1月20日 5.6% 7.1%
191 1月27日 6.6% 7.5%
192 2月3日 6.1% 7.1%
193 2月17日 4.8% 6.3%
194 2月24日 4.2% 5.0%
195 3月3日 4.8% 6.2%
196 3月17日 4.8% 5.4%
197 3月24日 5.6% 6.7%
198 3月31日 4.6% 6.0%
199 4月7日 5.1% 6.0%
200 4月14日 6.2% 7.2%
6.4% 7.4%
201 4月21日 6.5% 6.8%
6.8% 7.8%
202 4月28日 5.5% 6.8%
6.1% 7.0%
203 5月5日 3.7% 4.9%
6.1% 7.7%
204 5月12日 4.8% 5.5%
6.4% 7.4%
205 5月19日 6.8% 7.0%
7.4% 8.2%
206 5月26日 6.3% 7.3%
5.9% 6.1%
207 6月2日 5.0% 5.8%
5.8% 7.0%
208 6月9日 6.3% 6.9%
6.4% 7.6%
209 6月16日 4.3% 6.8%
5.4% 7.3%
210 6月23日 6.6% 7.8%
8.4% 9.4%
211 6月30日 6.4% 7.2%
8.1% 10.2%
212 7月7日 5.7% 7.3%
6.7% 9.2%
213 7月14日 6.8% 6.9%
8.0% 9.1%
214 7月21日 7.0% 7.1%
8.6% 9.5%
215 7月28日 6.5% 7.2%
7.4% 8.8%
216 8月4日 6.7% 8.2%
8.5% 10.6%
217 8月11日 6.6% 7.6%
8.8% 11.0%
218 8月18日 6.0% 7.9%
7.8% 10.0%
219 8月25日 8.3% 8.5%
9.7% 11.5%
220 9月1日 7.6% 8.3%
9.2% 11.0%
221 11月17日 6.6% 6.3%
7.8% 8.8%
222 11月24日 6.5% 7.5%
7.1% 8.6%
223 12月1日 6.7% 7.2%
224 12月8日 6.9% 7.3%
8.3% 8.6%
225 12月15日 8.0% 8.7%
9.8% 10.7%
226 12月22日 8.9% 9.3%
8.8% 9.8%

2018年[编辑]

2018年收視率列表

集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率
一部二部一部二部
227 1月5日 10.4% 13.2% 10.3% 13.6%
228 1月12日 10.5% 12.8% 10.7% 13.6%
229 1月19日 10.4% 12.4% 11.0% 12.3%
230 1月26日 10.9% 11.4% 11.0% 11.6%
231 2月2日 9.9% 12.3% 9.7% 12.2%
232 2月9日 8.4% 12.2% 7.8% 12.4%
233 2月16日 9.9% 10.1% 10.7% 10.9%
本週因轉播冬季奧運會決賽而暫停放送一次。
234 3月2日 11.7% 15.5% 11.7% 15.5%
235 3月9日 8.2% 12.5% 8.3% 13.0%
236 3月16日 8.7% 10.5% 8.0% 10.6%
237 3月23日 10.4% 11.6% 9.7% 11.0%
238 3月30日 9.7% 10.6% 9.9% 12.5%
239 4月6日 9.7% 10.8% 10.7% 12.0%
240 4月13日 8.6% 9.6% 9.6% 11.6%
241 4月20日 9.3% 9.9% 9.0% 10.1%
本週因播出2018年4月南北韓首腦會談特別報導而暫停放送一次。
242 5月4日 8.4% 8.8% 9.2% 9.5%
243 5月11日 8.3% 9.3% 8.1% 9.4%
244 5月18日 7.6% 8.3% 8.6% 9.3%
245 5月25日 8.7% 9.8% 8.7% 9.7%
246 6月1日 7.9% 7.8% 8.1% 9.0%
247 6月8日 10.5% 11.0% 9.9% 10.0%
248 6月15日 10.0% 10.5% 9.4% 9.6%
249 6月22日 9.6% 10.0% 10.2% 10.3%
250 6月29日 9.5% 10.3% 9.5% 10.5%
本週因轉播2018年世界盃足球賽淘汰賽而暫停放送一次。
251 7月13日 11.2% 10.2% 10.6% 10.6%
252 7月20日 9.3% 9.9% 10.0% 10.2%
253 7月27日 8.8% 9.9% 8.9% 10.5%
254 8月3日 9.5% 10.6% 9.7% 10.3%
255 8月10日 10.6% 9.9% 9.7% 9.1%
256 8月17日 10.8% 10.1% 9.6% 9.0%
257 8月24日 11.2% 14.4% 10.0% 13.0%
258 8月31日 10.7% 14.1%
259 9月7日 11.2% 11.8% 10.9% 12.0%
260 9月14日 9.8% 11.8%
261 9月21日 12.5% 12.6% 12.6% 12.8%
262 9月28日 11.9% 11.4% 10.6% 11.4%
263 10月5日 11.3% 12.0%
264 10月12日 9.4% 10.8% 9.1% 10.7%
本週轉播KBO韓國職棒聯賽,因受比賽延遲影響而暫停放送一次。
265 10月26日 10.5% 11.8% 11.3% 12.0%
266 11月2日 9.5% 11.7% 10.5% 12.3%
267 11月9日 9.9% 12.5%
268 11月16日 11.2% 11.5% 10.7% 12.4%
269 11月23日 9.8% 10.2% 10.1% 10.2%
270 11月30日 9.3% 11.7% 8.1% 11.6%
271 12月7日 10.4% 12.6%
272 12月14日 8.7% 11.5% 9.4% 12.7%
273 12月21日 9.5% 11.5% 11.0% 13.5%
274 12月28日 5.7% 8.3% 6.9% 9.9%

2019年[编辑]

2019年收視率列表

集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率
全國 全國 首都圈
一部二部 一部二部 一部二部
275 2019/01/04 9.0% 13.9% 11.4% 15.5% 12.8% 17.0%
276 2019/01/11 7.3% 11.8% 8.9% 12.6% 9.2% 13.2%
277 2019/01/18 6.4% 10.8% 8.3% 12.2% 9.2% 13.3%
278 2019/01/25 7.1% 11.7% 9.2% 14.0% 10.3% 15.7%
279 2019/02/01 6.4% 7.6% 7.3% 8.8% 7.7% 9.2%
280 2019/02/08 9.7% 11.5% 12.3% 14.9% 13.5% 16.0%
281 2019/02/15 10.7% 11.6% 11.5% 14.3% 12.6% 15.7%
282 2019/02/22 9.2% 10.3% 10.5% 11.5% 10.7% 11.8%
283 2019/03/01 8.8% 10.3% 9.6% 10.9% 10.4% 11.1%
284 2019/03/08 10.0% 10.7% 11.8% 13.5% 12.6% 14.1%
285 2019/03/15 8.6% 9.4% 10.9% 11.9% 12.5% 13.1%
286 2019/03/22 10.3% 11.0% 11.7% 12.5% 12.7% 13.6%
287 2019/03/29 10.3% 10.5% 11.8% 12.8% 12.6% 14.0%
288 2019/04/05 9.3% 10.3% 9.4% 11.2% 9.5% 11.9%
289 2019/04/12 8.8% 10.7% 9.4% 11.9%
290 2019/04/19 10.2% 10.3% 10.0% 10.0% 10.6% 10.6%
291 2019/04/26 8.1% 9.1% 9.9% 11.4% 10.8% 12.7%
292 2019/05/03 9.2% 9.3% 8.4% 9.8% 8.8% 10.6%
293 2019/05/10 7.3% 8.2% 9.1% 10.9% 10.2% 12.3%
294 2019/05/17 8.4% 9.0% 8.3% 10.2% 9.1% 11.3%
295 2019/05/24 8.7% 8.9% 8.3% 9.7% 9.3% 11.0%
296 2019/05/31 8.9% 9.7% 8.5% 9.8% 8.6% 10.3%
297 2019/06/07 8.4% 8.8% 8.1% 9.0% 8.6% 9.7%
298 2019/06/14 7.9% 9.7% 8.6% 10.8% 9.6% 12.2%
299 2019/06/21 9.5% 9.5% 9.1% 10.8% 10.6% 12.1%
300 2019/06/28 8.7% 9.9% 9.3% 10.5% 10.2% 11.2%
301 2019/07/05 8.9% 8.9% 9.1% 10.2% 10.3% 11.3%
302 2019/07/12 8.9% 9.7% 9.4% 10.6% 10.3% 11.6%
303 2019/07/19 8.5% 10.0% 9.4% 11.4%
304 2019/07/26 10.3% 10.6% 10.3% 10.9%
305 2019/08/02 8.4% 9.1% 9.5% 10.3%
306 2019/08/09 9.1% 9.8% 9.7% 10.5%
307 2019/08/16 8.8% 10.4% 9.8% 10.6%
308 2019/08/23 7.5% 8.4% 8.5% 9.6% 8.9% 10.1%
309 2019/08/30 8.3% 8.6% 7.5% 9.0% 7.4% 9.5%
310 2019/09/06 7.7% 8.8% 8.2% 8.7% 8.2% 8.6%
311 2019/09/13 5.8% 5.8% 6.9% 8.4% 6.8% 8.4%
312 2019/09/20 7.8% 8.9% 7.7% 8.6% 7.5% 8.7%
313 2019/09/27 7.5% 7.8% 7.7% 8.2% 7.3% 8.3%
314 2019/10/04 9.4% 10.2% 9.9% 11.1% 10.1% 11.7%
315 2019/10/11 8.1% 9.3% 8.7% 10.0% 9.6% 11.2%
316 2019/10/18 8.0% 9.0% 7.7% 9.2% 8.3% 9.7%
317 2019/10/25 8.2% 8.9% 7.7% 9.6% 8.3% 10.6%
318 2019/11/01 7.6% 9.0% 7.5% 9.4% 7.6% 9.9%
319 2019/11/08 7.5% 8.8% 8.3% 10.2% 8.8% 10.9%
320 2019/11/15 7.1% 8.0% 7.4% 8.6% 7.5% 9.6%
321 2019/11/22 8.2% 9.0% 7.5% 9.7% 7.4% 10.3%
322 2019/11/29 8.4% 9.3% 8.5% 10.0%
323 2019/12/06 7.5% 10.0% 7.8% 11.1%
324 2019/12/13 7.9% 9.8% 8.4% 10.9% 8.7% 12.0%
325 2019/12/20 8.3% 9.3% 9.2% 10.5% 9.7% 12.0%
326 2019/12/27 7.8% 9.7% 8.0% 10.5% 8.6% 11.4%

2020年[编辑]

2020年收視率列表

集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率
全國 全國 首都圈
一部二部 一部二部 一部二部
327 2020/01/03 10.2% 11.4% 10.4% 12.4% 10.8% 13.6%
328 2020/01/10 9.9% 12.0% 9.6% 12.9% 10.2% 14.0%
329 2020/01/17 8.6% 9.9% 10.3% 11.2% 10.4% 11.6%
330 2020/01/24 6.8% 8.0% 5.9% 7.3% 6.5% 8.0%
331 2020/01/31 9.1% 10.4% 10.5% 12.0% 11.1% 12.6%
332 2020/02/07 8.2% 9.4% 9.3% 10.9% 9.6% 10.8%
333 2020/02/14 8.7% 10.1% 10.3% 12.3% 10.6% 13.0%
334 2020/02/21 8.6% 9.5% 8.6% 11.0% 9.2% 12.0%
335 2020/02/28 7.3% 9.6% 8.9% 11.4% 8.9% 11.7%
336 2020/03/06 7.2% 9.6% 8.6% 10.7% 8.5% 11.0%
337 2020/03/13 7.4% 10.2% 7.4% 10.7% 7.6% 11.6%
338 2020/03/20 7.1% 10.0% 7.4% 10.1% 7.6% 10.9%
339 2020/03/27 9.4% 11.4% 9.3% 11.6% 9.9% 12.2%
340 2020/04/03 8.6% 9.6% 9.0% 11.5% 9.1% 12.3%
341 2020/04/10 7.1% 9.2% 7.3% 8.8% 7.6% 9.3%
342 2020/04/17 7.4% 8.5% 7.4% 9.0% 7.9% 9.6%
343 2020/04/24 6.4% 8.2% 6.8% 9.0% 7.0% 9.3%
本週暫停放送一次。
344 2020/05/08 5.8% 8.4% 6.3% 8.7% 6.2% 9.2%
345 2020/05/15 5.7% 6.6% 5.7% 6.7% 5.6% 6.9%
346 2020/05/22 9.7% 11.2% 9.7% 11.1% 10.7% 12.5%
347 2020/05/29 9.0% 10.1% 10.1% 11.3% 11.1% 12.6%
348 2020/06/05 9.9% 10.6% 10.0% 11.0% 10.8% 12.1%
349 2020/06/12 11.1% 11.0% 11.2% 11.9% 11.8% 12.5%
350 2020/06/19 9.2% 10.4% 10.8% 12.7% 12.3% 14.3%
351 2020/06/26 10.7% 11.7% 11.0% 12.0% 11.8% 12.8%
352 2020/07/03 9.4% 10.2% 10.0% 9.7% 10.7% 10.3%
353 2020/07/10 8.9% 9.4% 9.6% 10.8% 10.6% 12.0%
354 2020/07/17 8.4% 8.5% 8.2% 8.7% 8.8% 9.4%
355 2020/07/24 8.7% 9.4% 9.5% 10.4% 10.4% 11.2%
356 2020/07/31 8.9% 9.0% 9.8% 9.5% 10.8% 10.2%
357 2020/08/07 8.8% 8.8% 9.9% 9.6% 10.6% 10.3%
358 2020/08/14 7.2% 9.1% 7.8% 9.7% 9.0% 10.7%
359 2020/08/21 6.9% 7.9% 7.3% 8.8% 8.2% 9.7%
360 2020/08/28 9.5% 8.9% 10.1% 9.9% 11.9% 11.4%
361 2020/09/04 7.7% 8.0% 7.1% 7.1% 8.0% 8.1%
362 2020/09/11 5.6% 6.8% 5.7% 7.5% 6.6% 8.7%
363 2020/09/18 7.7% 7.1% 7.5% 8.1% 8.2% 8.6%
364 2020/09/25 5.4% 5.6% 7.1% 7.4% 8.0% 8.1%
365 2020/10/02 6.2% 8.8% 7.1% 10.0% 8.1% 11.3%
366 2020/10/09 7.0% 7.8% 8.4% 9.4% 9.3% 10.6%
367 2020/10/16 6.4% 7.1% 7.7% 7.9% 9.1% 9.3%
368 2020/10/23 8.2% 8.2% 8.7% 9.5% 9.5% 10.9%
369 2020/10/30 8.0% 7.3% 8.8% 8.6% 9.5% 9.4%
370 2020/11/06 7.5% 6.9% 8.4% 7.6% 9.1% 8.5%
371 2020/11/13 9.0% 8.7% 9.8% 9.7%
372 2020/11/20 7.0% 6.9% 8.2% 8.2% 9.0% 8.7%
373 2020/11/27 7.1% 7.7% 7.9% 8.2% 9.1% 9.1%
374 2020/12/04 8.0% 7.5% 8.2% 8.9% 9.2% 10.0%
375 2020/12/11 6.4% 6.4% 8.5% 8.9% 10.0% 10.7%
376 2020/12/18 7.2% 6.9% 8.9% 9.6% 10.4% 11.0%
377 2020/12/25 7.4% 6.5% 8.7% 8.4% 9.6% 9.6%

2021年[编辑]

2021年收視率列表

集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率
全國 全國 首都圈
一部二部 一部二部 一部二部
本週暫停放送一次
378 2021/01/08 6.0% 6.8% 8.3% 9.9% 9.1% 10.7%
379 2021/01/15 8.0% 8.3% 8.8% 10.0% 9.7% 10.9%
380 2021/01/22 7.7% 10.1% 8.9% 12.2% 10.0% 13.8%
381 2021/01/29 7.7% 7.9% 8.6% 9.5% 9.8% 11.2%
382 2021/02/05 8.0% 8.0% 8.3% 9.5% 9.4% 11.0%
383 2021/02/12 6.6% 6.7% 9.0% 6.8% 9.8%
384 2021/02/19 8.9% 8.6% 10.4% 11.3% 11.4% 12.0%
385 2021/02/26 6.6% 6.8% 8.0% 8.3% 9.0% 9.0%
386 2021/03/05 6.4% 6.8% 7.9% 8.5% 9.2% 9.8%
387 2021/03/12 6.0% 5.3% 6.9% 6.5% 7.7% 7.2%
388 2021/03/19 6.2% 7.1% 6.8% 8.8% 7.6% 9.1%
389 2021/03/26 6.2% 7.3% 7.1% 8.0% 7.8% 8.7%
390 2021/04/02 7.7% 6.5% 7.6% 7.3% 8.1% 7.6%
391 2021/04/09 5.9% 6.9% 6.4% 7.6% 7.1% 8.1%
392 2021/04/16 5.5% 6.1% 6.9% 6.8% 7.8% 7.4%
393 2021/04/23 5.6% 5.6% 6.6% 6.5% 7.2% 7.1%
394 2021/04/30 7.1% 7.5% 8.4% 9.0% 8.7% 9.7%
395 2021/05/07 6.9% 7.7% 8.0% 8.7% 8.4% 9.4%
396 2021/05/14 6.4% 6.8% 8.2% 9.7% 8.7% 10.8%
397 2021/05/21 6.8% 6.7% 8.1% 8.6% 8.8% 9.6%
398 2021/05/28 6.4% 6.8% 8.1% 7.9% 8.7% 8.4%
399 2021/06/04 6.6% 7.9% 7.5% 9.0% 8.3% 10.1%
400 2021/06/11 5.9% 6.7% 6.9% 8.1% 7.1% 8.8%
401 2021/06/18 5.9% 5.2% 7.3% 7.2% 7.8% 7.8%
402 2021/06/25 7.7% 7.3% 8.2% 8.7% 8.9% 9.6%
  • 2021年7月1日起無線電視台可在節目間中穿插廣告時間,因而取消分部播出的安排。
集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率
全國 全國 首都圈
403 2021/07/02 6.2% 7.3% 7.6%
404 2021/07/09 6.2% 8.5% 9.5%
405 2021/07/16 5.9% 7.1% 7.9%
本週暫停放送一次
406 2021/07/30 6.2% 7.6% 8.5%
407 2021/08/06 4.6% 5.6% 5.9%
408 2021/08/13 6.9% 7.8% 8.7%
409 2021/08/20 7.1% 8.9% 9.8%
410 2021/08/27 6.3% 8.5% 9.2%
411 2021/09/03 6.1% 7.8% 8.9%
412 2021/09/10 10.8% 11.7%
413 2021/09/17 6.7% 7.9% 8.4%
414 2021/09/24 6.0% 7.5% 8.5%
415 2021/10/01 6.6% 8.2% 9.1%
416 2021/10/08 5.4% 6.7% 7.5%
417 2021/10/15 5.0% 7.1% 7.7%
