斗笠菇 Pokemon GO

斗笠菇 Pokemon GO

斗笠菇

#286 (豐緣)

Table of contents

  • 最佳技能組
  • 所有技能
  • 進化
  • Raid guide
  • 最大 CP
  • 所有的寶可夢

最佳技能組 (斗笠菇)

Pokémon種類

Vulnerable to…

飛行 deals 256% damage.
deals 160% damage.
deals 160% damage.
超能力 deals 160% damage.
deals 160% damage.
妖精 deals 160% damage.

Resistant to…

地面 deals 63% damage.
岩石 deals 63% damage.
deals 63% damage.
deals 63% damage.
deals 63% damage.
deals 63% damage.

進化

There are currently a total of 2 Pokémon in the 蘑蘑菇 family. 斗笠菇 evolves from 蘑蘑菇 which costs 50 Candy.

斗笠菇 Raid Guide

斗笠菇 has previously been Raid Boss in Tier 2 and Tier 3 Raids.

Caught CP (boosted)

12 - 32

Standard game images

斗笠菇 Pokemon GO

There is a very low chance that you can get a shiny 斗笠菇, which has the following appearance:

斗笠菇 Pokemon GO

關於

"會用輕巧的步法接近敵人,然後用能伸縮的手臂出拳。有著能令拳擊手汗顏的技術。"

基礎數值

最大 CP

最大 CP with weather boost

Max HP

大小

Other

基礎捕獲率 20%
基礎逃跑率 7%
Buddy walk distance 3 km

最佳技能組 (斗笠菇)

所有技能

所有的寶可夢

最易受到:斗笠菇

IV

calc

斗笠菇技能共有快速技能2招與特殊技能3招,斗笠菇技能配招分別有草屬性與格鬥屬性。斗笠菇進化階段分別為蘑蘑菇 (50顆糖果) 最終進化成斗笠菇。至於斗笠菇哪裡抓呢?出現在森林、草地區域。

斗笠菇 Pokemon GO

斗笠菇為寶可夢第三代,編號286。斗笠菇果然人如其名,頭上的蘑菇很像戴著斗笠,斗笠上有兩個紅色的原型物體。斗笠菇跟進化前長的很不一樣,它的體型有點像袋鼠。手腕有彈性,可以輕鬆地攻擊對手,在四肢上都有兩個紅色的爪指。尾巴尖端有四個綠色小圓球。


斗笠菇基本屬性

基本攻擊:241

基本防禦:153

基本耐力:120
最高CP值:2407
基本身高1.19公尺
體重39.2公斤

斗笠菇快速技能

格鬥屬性:Counter 雙倍奉還

草屬性:Bullet Seed 種子機關槍

斗笠菇蓄力技能

草屬性:Seed Bomb 種子爆彈

毒屬性:Sludge Bomb 污泥爆彈
格鬥屬性:Dynamic Punch 爆裂拳



斗笠菇技能 - 最佳技能道館攻擊配招

快速技能:Counter 雙倍奉還

特殊技能:Dynamic Punch 爆裂拳

斗笠菇技能 - 最佳技能道館防守配招

快速技能:Bullet Seed 種子機關槍

特殊技能:Dynamic Punch 爆裂拳

道館攻擊技能配招推薦Counter 雙倍奉還 / Dynamic Punch 爆裂拳;道館防守技能配招推薦Bullet Seed 種子機關槍 / Dynamic Punch 爆裂拳具有速度優勢。以上為斗笠菇進化與技能攻略介紹。

斗笠菇技能 | 斗笠菇進化 - 寶可夢Pokemon Go精靈技能配招 Breloom

斗笠菇 Pokemon GO
Reviewed by Pei Pei Talk on 21:46 Rating: 5

登入

蘑蘑菇 懶人獺
  1. Pokédex(Pokémon Go)
  2. 斗笠菇

斗笠菇 286

第三世代

斗笠菇 Pokemon GO
  • 1.2 m

    高度
  • 39.2 kg

    重量
    • 格鬥
  • 3 km

    夥伴移動距離
  • 20 %

    捕捉率
  • 7 %

    逃跑率

斗笠菇在 Pokémon GO 的資料,最高 CP 2628

進化

  • 斗笠菇 Pokemon GO

    蘑蘑菇

  • 斗笠菇 Pokemon GO

    斗笠菇

    50 顆糖

  • 155

    耐力
  • 241

    攻擊
  • 144

    防禦
  • 540

    種族值
  • 2628

    Max CP

屬性相剋表

斗笠菇 Pokemon GO

1

斗笠菇 Pokemon GO

1.6

斗笠菇 Pokemon GO

1

斗笠菇 Pokemon GO

0.625

斗笠菇 Pokemon GO

2.56

斗笠菇 Pokemon GO

0.625

斗笠菇 Pokemon GO

1.6

斗笠菇 Pokemon GO

0.625

斗笠菇 Pokemon GO

0.625

斗笠菇 Pokemon GO

1.6

斗笠菇 Pokemon GO

0.625

斗笠菇 Pokemon GO

1.6

斗笠菇 Pokemon GO

1

斗笠菇 Pokemon GO

1

斗笠菇 Pokemon GO

1

斗笠菇 Pokemon GO

0.625

斗笠菇 Pokemon GO

1

斗笠菇 Pokemon GO

1.6

異色(色違)寶可夢

斗笠菇 Pokemon GO
斗笠菇 Pokemon GO

    CP

    • Level 15
    • Level 20
    • Level 25

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 1127
    15 15 14 97.8 1123
    15 15 13 95.6 1120
    15 15 12 93.3 1117
    15 15 11 91.1 1113
    15 15 10 88.9 1110
    15 14 15 97.8 1123
    15 14 14 95.6 1120
    15 14 13 93.3 1117
    15 14 12 91.1 1113
    15 14 11 88.9 1110
    15 14 10 86.7 1107
    15 13 15 95.6 1120
    15 13 14 93.3 1116
    15 13 13 91.1 1113
    15 13 12 88.9 1110
    15 13 11 86.7 1106
    15 13 10 84.4 1103
    15 12 15 93.3 1116
    15 12 14 91.1 1113
    15 12 13 88.9 1109
    15 12 12 86.7 1106
    15 12 11 84.4 1103
    15 12 10 82.2 1099
    15 11 15 91.1 1112
    15 11 14 88.9 1109
    15 11 13 86.7 1106
    15 11 12 84.4 1103
    15 11 11 82.2 1099
    15 11 10 80 1096
    15 10 15 88.9 1109
    15 10 14 86.7 1106
    15 10 13 84.4 1102
    15 10 12 82.2 1099
    15 10 11 80 1096
    15 10 10 77.8 1092
    14 15 15 97.8 1122
    14 15 14 95.6 1119
    14 15 13 93.3 1116
    14 15 12 91.1 1112
    14 15 11 88.9 1109
    14 15 10 86.7 1106
    14 14 15 95.6 1119
    14 14 14 93.3 1115
    14 14 13 91.1 1112
    14 14 12 88.9 1109
    14 14 11 86.7 1106
    14 14 10 84.4 1102
    14 13 15 93.3 1115
    14 13 14 91.1 1112
    14 13 13 88.9 1109
    14 13 12 86.7 1105
    14 13 11 84.4 1102
    14 13 10 82.2 1099
    14 12 15 91.1 1112
    14 12 14 88.9 1108
    14 12 13 86.7 1105
    14 12 12 84.4 1102
    14 12 11 82.2 1098
    14 12 10 80 1095
    14 11 15 88.9 1108
    14 11 14 86.7 1105
    14 11 13 84.4 1102
    14 11 12 82.2 1098
    14 11 11 80 1095
    14 11 10 77.8 1092
    14 10 15 86.7 1105
    14 10 14 84.4 1101
    14 10 13 82.2 1098
    14 10 12 80 1095
    14 10 11 77.8 1091
    14 10 10 75.6 1088
    13 15 15 95.6 1118
    13 15 14 93.3 1115
    13 15 13 91.1 1111
    13 15 12 88.9 1108
    13 15 11 86.7 1105
    13 15 10 84.4 1101
    13 14 15 93.3 1114
    13 14 14 91.1 1111
    13 14 13 88.9 1108
    13 14 12 86.7 1104
    13 14 11 84.4 1101
    13 14 10 82.2 1098
    13 13 15 91.1 1111
    13 13 14 88.9 1108
    13 13 13 86.7 1104
    13 13 12 84.4 1101
    13 13 11 82.2 1098
    13 13 10 80 1094
    13 12 15 88.9 1107
    13 12 14 86.7 1104
    13 12 13 84.4 1101
    13 12 12 82.2 1097
    13 12 11 80 1094
    13 12 10 77.8 1091
    13 11 15 86.7 1104
    13 11 14 84.4 1100
    13 11 13 82.2 1097
    13 11 12 80 1094
    13 11 11 77.8 1091
    13 11 10 75.6 1087
    13 10 15 84.4 1100
    13 10 14 82.2 1097
    13 10 13 80 1094
    13 10 12 77.8 1090
    13 10 11 75.6 1087
    13 10 10 73.3 1084
    12 15 15 93.3 1113
    12 15 14 91.1 1110
    12 15 13 88.9 1107
    12 15 12 86.7 1104
    12 15 11 84.4 1100
    12 15 10 82.2 1097
    12 14 15 91.1 1110
    12 14 14 88.9 1107
    12 14 13 86.7 1103
    12 14 12 84.4 1100
    12 14 11 82.2 1097
    12 14 10 80 1094
    12 13 15 88.9 1106
    12 13 14 86.7 1103
    12 13 13 84.4 1100
    12 13 12 82.2 1097
    12 13 11 80 1093
    12 13 10 77.8 1090
    12 12 15 86.7 1103
    12 12 14 84.4 1100
    12 12 13 82.2 1096
    12 12 12 80 1093
    12 12 11 77.8 1090
    12 12 10 75.6 1087
    12 11 15 84.4 1099
    12 11 14 82.2 1096
    12 11 13 80 1093
    12 11 12 77.8 1090
    12 11 11 75.6 1086
    12 11 10 73.3 1083
    12 10 15 82.2 1096
    12 10 14 80 1093
    12 10 13 77.8 1089
    12 10 12 75.6 1086
    12 10 11 73.3 1083
    12 10 10 71.1 1080
    11 15 15 91.1 1109
    11 15 14 88.9 1106
    11 15 13 86.7 1103
    11 15 12 84.4 1099
    11 15 11 82.2 1096
    11 15 10 80 1093
    11 14 15 88.9 1106
    11 14 14 86.7 1102
    11 14 13 84.4 1099
    11 14 12 82.2 1096
    11 14 11 80 1093
    11 14 10 77.8 1089
    11 13 15 86.7 1102
    11 13 14 84.4 1099
    11 13 13 82.2 1096
    11 13 12 80 1092
    11 13 11 77.8 1089
    11 13 10 75.6 1086
    11 12 15 84.4 1099
    11 12 14 82.2 1095
    11 12 13 80 1092
    11 12 12 77.8 1089
    11 12 11 75.6 1086
    11 12 10 73.3 1082
    11 11 15 82.2 1095
    11 11 14 80 1092
    11 11 13 77.8 1089
    11 11 12 75.6 1085
    11 11 11 73.3 1082
    11 11 10 71.1 1079
    11 10 15 80 1092
    11 10 14 77.8 1088
    11 10 13 75.6 1085
    11 10 12 73.3 1082
    11 10 11 71.1 1079
    11 10 10 68.9 1075
    10 15 15 88.9 1105
    10 15 14 86.7 1101
    10 15 13 84.4 1098
    10 15 12 82.2 1095
    10 15 11 80 1092
    10 15 10 77.8 1088
    10 14 15 86.7 1101
    10 14 14 84.4 1098
    10 14 13 82.2 1095
    10 14 12 80 1091
    10 14 11 77.8 1088
    10 14 10 75.6 1085
    10 13 15 84.4 1098
    10 13 14 82.2 1094
    10 13 13 80 1091
    10 13 12 77.8 1088
    10 13 11 75.6 1085
    10 13 10 73.3 1081
    10 12 15 82.2 1094
    10 12 14 80 1091
    10 12 13 77.8 1088
    10 12 12 75.6 1085
    10 12 11 73.3 1081
    10 12 10 71.1 1078
    10 11 15 80 1091
    10 11 14 77.8 1087
    10 11 13 75.6 1084
    10 11 12 73.3 1081
    10 11 11 71.1 1078
    10 11 10 68.9 1075
    10 10 15 77.8 1087
    10 10 14 75.6 1084
    10 10 13 73.3 1081
    10 10 12 71.1 1078
    10 10 11 68.9 1074
    10 10 10 66.7 1071

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 1502
    15 15 14 97.8 1498
    15 15 13 95.6 1493
    15 15 12 93.3 1489
    15 15 11 91.1 1484
    15 15 10 88.9 1480
    15 14 15 97.8 1497
    15 14 14 95.6 1493
    15 14 13 93.3 1489
    15 14 12 91.1 1484
    15 14 11 88.9 1480
    15 14 10 86.7 1475
    15 13 15 95.6 1493
    15 13 14 93.3 1488
    15 13 13 91.1 1484
    15 13 12 88.9 1479
    15 13 11 86.7 1475
    15 13 10 84.4 1470
    15 12 15 93.3 1488
    15 12 14 91.1 1483
    15 12 13 88.9 1479
    15 12 12 86.7 1475
    15 12 11 84.4 1470
    15 12 10 82.2 1466
    15 11 15 91.1 1483
    15 11 14 88.9 1479
    15 11 13 86.7 1474
    15 11 12 84.4 1470
    15 11 11 82.2 1466
    15 11 10 80 1461
    15 10 15 88.9 1478
    15 10 14 86.7 1474
    15 10 13 84.4 1470
    15 10 12 82.2 1465
    15 10 11 80 1461
    15 10 10 77.8 1456
    14 15 15 97.8 1496
    14 15 14 95.6 1492
    14 15 13 93.3 1487
    14 15 12 91.1 1483
    14 15 11 88.9 1479
    14 15 10 86.7 1474
    14 14 15 95.6 1492
    14 14 14 93.3 1487
    14 14 13 91.1 1483
    14 14 12 88.9 1478
    14 14 11 86.7 1474
    14 14 10 84.4 1469
    14 13 15 93.3 1487
    14 13 14 91.1 1482
    14 13 13 88.9 1478
    14 13 12 86.7 1474
    14 13 11 84.4 1469
    14 13 10 82.2 1465
    14 12 15 91.1 1482
    14 12 14 88.9 1478
    14 12 13 86.7 1473
    14 12 12 84.4 1469
    14 12 11 82.2 1464
    14 12 10 80 1460
    14 11 15 88.9 1477
    14 11 14 86.7 1473
    14 11 13 84.4 1469
    14 11 12 82.2 1464
    14 11 11 80 1460
    14 11 10 77.8 1455
    14 10 15 86.7 1473
    14 10 14 84.4 1468
    14 10 13 82.2 1464
    14 10 12 80 1459
    14 10 11 77.8 1455
    14 10 10 75.6 1451
    13 15 15 95.6 1490
    13 15 14 93.3 1486
    13 15 13 91.1 1482
    13 15 12 88.9 1477
    13 15 11 86.7 1473
    13 15 10 84.4 1468
    13 14 15 93.3 1486
    13 14 14 91.1 1481
    13 14 13 88.9 1477
    13 14 12 86.7 1472
    13 14 11 84.4 1468
    13 14 10 82.2 1464
    13 13 15 91.1 1481
    13 13 14 88.9 1477
    13 13 13 86.7 1472
    13 13 12 84.4 1468
    13 13 11 82.2 1463
    13 13 10 80 1459
    13 12 15 88.9 1476
    13 12 14 86.7 1472
    13 12 13 84.4 1468
    13 12 12 82.2 1463
    13 12 11 80 1459
    13 12 10 77.8 1454
    13 11 15 86.7 1471
    13 11 14 84.4 1467
    13 11 13 82.2 1463
    13 11 12 80 1458
    13 11 11 77.8 1454
    13 11 10 75.6 1450
    13 10 15 84.4 1467
    13 10 14 82.2 1462
    13 10 13 80 1458
    13 10 12 77.8 1454
    13 10 11 75.6 1449
    13 10 10 73.3 1445
    12 15 15 93.3 1484
    12 15 14 91.1 1480
    12 15 13 88.9 1476
    12 15 12 86.7 1471
    12 15 11 84.4 1467
    12 15 10 82.2 1462
    12 14 15 91.1 1480
    12 14 14 88.9 1475
    12 14 13 86.7 1471
    12 14 12 84.4 1467
    12 14 11 82.2 1462
    12 14 10 80 1458
    12 13 15 88.9 1475
    12 13 14 86.7 1471
    12 13 13 84.4 1466
    12 13 12 82.2 1462
    12 13 11 80 1458
    12 13 10 77.8 1453
    12 12 15 86.7 1470
    12 12 14 84.4 1466
    12 12 13 82.2 1462
    12 12 12 80 1457
    12 12 11 77.8 1453
    12 12 10 75.6 1449
    12 11 15 84.4 1466
    12 11 14 82.2 1461
    12 11 13 80 1457
    12 11 12 77.8 1453
    12 11 11 75.6 1448
    12 11 10 73.3 1444
    12 10 15 82.2 1461
    12 10 14 80 1457
    12 10 13 77.8 1452
    12 10 12 75.6 1448
    12 10 11 73.3 1444
    12 10 10 71.1 1439
    11 15 15 91.1 1479
    11 15 14 88.9 1474
    11 15 13 86.7 1470
    11 15 12 84.4 1466
    11 15 11 82.2 1461
    11 15 10 80 1457
    11 14 15 88.9 1474
    11 14 14 86.7 1470
    11 14 13 84.4 1465
    11 14 12 82.2 1461
    11 14 11 80 1457
    11 14 10 77.8 1452
    11 13 15 86.7 1469
    11 13 14 84.4 1465
    11 13 13 82.2 1461
    11 13 12 80 1456
    11 13 11 77.8 1452
    11 13 10 75.6 1448
    11 12 15 84.4 1465
    11 12 14 82.2 1460
    11 12 13 80 1456
    11 12 12 77.8 1452
    11 12 11 75.6 1447
    11 12 10 73.3 1443
    11 11 15 82.2 1460
    11 11 14 80 1456
    11 11 13 77.8 1451
    11 11 12 75.6 1447
    11 11 11 73.3 1443
    11 11 10 71.1 1438
    11 10 15 80 1455
    11 10 14 77.8 1451
    11 10 13 75.6 1447
    11 10 12 73.3 1442
    11 10 11 71.1 1438
    11 10 10 68.9 1434
    10 15 15 88.9 1473
    10 15 14 86.7 1468
    10 15 13 84.4 1464
    10 15 12 82.2 1460
    10 15 11 80 1455
    10 15 10 77.8 1451
    10 14 15 86.7 1468
    10 14 14 84.4 1464
    10 14 13 82.2 1459
    10 14 12 80 1455
    10 14 11 77.8 1451
    10 14 10 75.6 1446
    10 13 15 84.4 1463
    10 13 14 82.2 1459
    10 13 13 80 1455
    10 13 12 77.8 1450
    10 13 11 75.6 1446
    10 13 10 73.3 1442
    10 12 15 82.2 1459
    10 12 14 80 1454
    10 12 13 77.8 1450
    10 12 12 75.6 1446
    10 12 11 73.3 1442
    10 12 10 71.1 1437
    10 11 15 80 1454
    10 11 14 77.8 1450
    10 11 13 75.6 1446
    10 11 12 73.3 1441
    10 11 11 71.1 1437
    10 11 10 68.9 1433
    10 10 15 77.8 1449
    10 10 14 75.6 1445
    10 10 13 73.3 1441
    10 10 12 71.1 1437
    10 10 11 68.9 1432
    10 10 10 66.7 1428

    攻擊

    防禦

    耐力

    %

    CP

    15 15 15 100 1878
    15 15 14 97.8 1872
    15 15 13 95.6 1867
    15 15 12 93.3 1861
    15 15 11 91.1 1855
    15 15 10 88.9 1850
    15 14 15 97.8 1872
    15 14 14 95.6 1866
    15 14 13 93.3 1861
    15 14 12 91.1 1855
    15 14 11 88.9 1850
    15 14 10 86.7 1844
    15 13 15 95.6 1866
    15 13 14 93.3 1860
    15 13 13 91.1 1855
    15 13 12 88.9 1849
    15 13 11 86.7 1844
    15 13 10 84.4 1838
    15 12 15 93.3 1860
    15 12 14 91.1 1854
    15 12 13 88.9 1849
    15 12 12 86.7 1843
    15 12 11 84.4 1838
    15 12 10 82.2 1832
    15 11 15 91.1 1854
    15 11 14 88.9 1848
    15 11 13 86.7 1843
    15 11 12 84.4 1838
    15 11 11 82.2 1832
    15 11 10 80 1826
    15 10 15 88.9 1848
    15 10 14 86.7 1843
    15 10 13 84.4 1837
    15 10 12 82.2 1832
    15 10 11 80 1826
    15 10 10 77.8 1821
    14 15 15 97.8 1870
    14 15 14 95.6 1865
    14 15 13 93.3 1859
    14 15 12 91.1 1854
    14 15 11 88.9 1848
    14 15 10 86.7 1843
    14 14 15 95.6 1864
    14 14 14 93.3 1859
    14 14 13 91.1 1853
    14 14 12 88.9 1848
    14 14 11 86.7 1842
    14 14 10 84.4 1837
    14 13 15 93.3 1859
    14 13 14 91.1 1853
    14 13 13 88.9 1848
    14 13 12 86.7 1842
    14 13 11 84.4 1837
    14 13 10 82.2 1831
    14 12 15 91.1 1853
    14 12 14 88.9 1847
    14 12 13 86.7 1842
    14 12 12 84.4 1836
    14 12 11 82.2 1831
    14 12 10 80 1825
    14 11 15 88.9 1847
    14 11 14 86.7 1841
    14 11 13 84.4 1836
    14 11 12 82.2 1830
    14 11 11 80 1825
    14 11 10 77.8 1819
    14 10 15 86.7 1841
    14 10 14 84.4 1835
    14 10 13 82.2 1830
    14 10 12 80 1824
    14 10 11 77.8 1819
    14 10 10 75.6 1813
    13 15 15 95.6 1863
    13 15 14 93.3 1858
    13 15 13 91.1 1852
    13 15 12 88.9 1847
    13 15 11 86.7 1841
    13 15 10 84.4 1835
    13 14 15 93.3 1857
    13 14 14 91.1 1852
    13 14 13 88.9 1846
    13 14 12 86.7 1841
    13 14 11 84.4 1835
    13 14 10 82.2 1830
    13 13 15 91.1 1851
    13 13 14 88.9 1846
    13 13 13 86.7 1840
    13 13 12 84.4 1835
    13 13 11 82.2 1829
    13 13 10 80 1824
    13 12 15 88.9 1845
    13 12 14 86.7 1840
    13 12 13 84.4 1835
    13 12 12 82.2 1829
    13 12 11 80 1824
    13 12 10 77.8 1818
    13 11 15 86.7 1839
    13 11 14 84.4 1834
    13 11 13 82.2 1829
    13 11 12 80 1823
    13 11 11 77.8 1818
    13 11 10 75.6 1812
    13 10 15 84.4 1834
    13 10 14 82.2 1828
    13 10 13 80 1823
    13 10 12 77.8 1817
    13 10 11 75.6 1812
    13 10 10 73.3 1806
    12 15 15 93.3 1856
    12 15 14 91.1 1850
    12 15 13 88.9 1845
    12 15 12 86.7 1839
    12 15 11 84.4 1834
    12 15 10 82.2 1828
    12 14 15 91.1 1850
    12 14 14 88.9 1844
    12 14 13 86.7 1839
    12 14 12 84.4 1833
    12 14 11 82.2 1828
    12 14 10 80 1822
    12 13 15 88.9 1844
    12 13 14 86.7 1839
    12 13 13 84.4 1833
    12 13 12 82.2 1828
    12 13 11 80 1822
    12 13 10 77.8 1817
    12 12 15 86.7 1838
    12 12 14 84.4 1833
    12 12 13 82.2 1827
    12 12 12 80 1822
    12 12 11 77.8 1816
    12 12 10 75.6 1811
    12 11 15 84.4 1832
    12 11 14 82.2 1827
    12 11 13 80 1821
    12 11 12 77.8 1816
    12 11 11 75.6 1811
    12 11 10 73.3 1805
    12 10 15 82.2 1826
    12 10 14 80 1821
    12 10 13 77.8 1816
    12 10 12 75.6 1810
    12 10 11 73.3 1805
    12 10 10 71.1 1799
    11 15 15 91.1 1848
    11 15 14 88.9 1843
    11 15 13 86.7 1837
    11 15 12 84.4 1832
    11 15 11 82.2 1827
    11 15 10 80 1821
    11 14 15 88.9 1843
    11 14 14 86.7 1837
    11 14 13 84.4 1832
    11 14 12 82.2 1826
    11 14 11 80 1821
    11 14 10 77.8 1815
    11 13 15 86.7 1837
    11 13 14 84.4 1831
    11 13 13 82.2 1826
    11 13 12 80 1820
    11 13 11 77.8 1815
    11 13 10 75.6 1810
    11 12 15 84.4 1831
    11 12 14 82.2 1825
    11 12 13 80 1820
    11 12 12 77.8 1815
    11 12 11 75.6 1809
    11 12 10 73.3 1804
    11 11 15 82.2 1825
    11 11 14 80 1820
    11 11 13 77.8 1814
    11 11 12 75.6 1809
    11 11 11 73.3 1803
    11 11 10 71.1 1798
    11 10 15 80 1819
    11 10 14 77.8 1814
    11 10 13 75.6 1808
    11 10 12 73.3 1803
    11 10 11 71.1 1798
    11 10 10 68.9 1792
    10 15 15 88.9 1841
    10 15 14 86.7 1836
    10 15 13 84.4 1830
    10 15 12 82.2 1825
    10 15 11 80 1819
    10 15 10 77.8 1814
    10 14 15 86.7 1835
    10 14 14 84.4 1830
    10 14 13 82.2 1824
    10 14 12 80 1819
    10 14 11 77.8 1814
    10 14 10 75.6 1808
    10 13 15 84.4 1829
    10 13 14 82.2 1824
    10 13 13 80 1819
    10 13 12 77.8 1813
    10 13 11 75.6 1808
    10 13 10 73.3 1802
    10 12 15 82.2 1824
    10 12 14 80 1818
    10 12 13 77.8 1813
    10 12 12 75.6 1807
    10 12 11 73.3 1802
    10 12 10 71.1 1797
    10 11 15 80 1818
    10 11 14 77.8 1812
    10 11 13 75.6 1807
    10 11 12 73.3 1802
    10 11 11 71.1 1796
    10 11 10 68.9 1791
    10 10 15 77.8 1812
    10 10 14 75.6 1807
    10 10 13 73.3 1801
    10 10 12 71.1 1796
    10 10 11 68.9 1790
    10 10 10 66.7 1785