福又達生物股票

6547 高端疫苗 期貨標的 權證標的 資料日期: 12/09
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
82.6 81.8 +0.8 +0.98% 3.18% 82 83.7 81.1
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
3,313 2.74 億 2,493 1.3 張/筆 82.6 元 4.72 86.04 0.9
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,806 2.27 億 2,258 1.2 張/筆 80.9 元 +2.7 (+3.41%)

連漲連跌: 連2漲  ( +3.5元 / +4.42%)        
財報評分: 最新87分 / 平均59分        上櫃指數: 188.14 (0.29 / +0.15%)

  6547 高端疫苗董事、監事歷史持股明細–福又達生物科技股份有限公司(董事本人)      

月別選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2022/11 7,050 10,950 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/10 7,050 10,950 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/09 7,050 10,950 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/08 7,050 10,950 3.3% +3,565 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/07 7,050 7,384 3.3% +335 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/06 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/05 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/04 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/03 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/02 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2022/01 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/12 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/11 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/10 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/09 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/08 7,050 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/07 5,940 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/06 5,940 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2021/05 5,940 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/04 5,940 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/03 5,940 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/02 5,940 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2021/01 5,940 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/12 5,940 7,050 3.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/11 5,940 7,050 3.3% +1,110 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/10 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/09 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/08 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/07 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/06 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/05 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/04 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/03 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/02 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2020/01 5,940 5,940 3.2% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/12 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2019/11 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/10 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/09 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/08 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/07 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/06 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/05 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/04 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/03 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/02 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2019/01 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/12 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/11 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/10 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/09 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/08 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/07 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/06 5,940 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2018/05 5,400 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/04 5,400 5,940 3.8% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/03 5,400 5,940 4.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/02 5,400 5,940 4.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2018/01 5,400 5,940 4.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/12 5,400 5,940 4.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/11 5,400 5,940 4.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/10 5,400 5,940 4.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/09 5,400 5,940 4.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/08 5,400 5,940 4.3% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/07 5,400 5,940 4.8% +540 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/06 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/05 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/04 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/03 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/02 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2017/01 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/12 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
月別 選任時
張數
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
內部人、關係人持股
目前
張數
持股
比例
增減
張數
質押
張數
質押
比例
2016/11 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/10 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/09 5,400 5,400 4.4% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/08 5,400 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/07 5,400 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/06 5,400 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/05 5,400 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/04 2,750 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/03 2,750 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/02 2,750 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2016/01 2,750 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2015/12 2,750 5,400 4.9% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2015/11 2,750 5,400 6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2015/10 2,750 5,400 6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2015/09 2,750 5,400 6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2015/08 2,750 5,400 6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2015/07 2,750 5,400 6% 0 0 0% 0 0% 0 0 0%
2015/06 2,750 5,400 6% 0 0% 0 0% 0 0%