布袋 潮汐

跳到主要內容區塊 嘉義縣 布袋 未來 30 天潮汐預報
日期潮汐時間相對臺灣
高程基準
相對當地
平均海平面
相對海圖
11/27 (日)
農曆 11/04潮差:大
乾潮 06:18 -95 -134 -8
滿潮 13:22 104 65 191
乾潮 18:23 -1 -39 87
11/28 (一)
農曆 11/05潮差:大
滿潮 00:41 135 96 222
乾潮 07:12 -89 -128 -2
滿潮 14:16 97 58 184
乾潮 19:16 2 -36 90
11/29 (二)
農曆 11/06潮差:中
滿潮 01:35 125 86 212
乾潮 08:11 -79 -118 8
滿潮 15:14 93 54 180
乾潮 20:18 4 -35 91
11/30 (三)
農曆 11/07潮差:小
滿潮 02:38 113 74 200
乾潮 09:15 -68 -106 19
滿潮 16:15 92 53 179
乾潮 21:31 1 -37 89
12/01 (四)
農曆 11/08潮差:小
滿潮 03:51 101 62 188
乾潮 10:23 -57 -95 31
滿潮 17:15 95 56 182
乾潮 22:56 -7 -45 81
12/02 (五)
農曆 11/09潮差:小
滿潮 05:10 94 55 181
乾潮 11:31 -47 -85 41
滿潮 18:15 100 61 187
12/03 (六)
農曆 11/10潮差:小
乾潮 00:17 -21 -60 66
滿潮 06:34 92 53 179
乾潮 12:35 -38 -77 49
滿潮 19:11 106 67 193
12/04 (日)
農曆 11/11潮差:中
乾潮 01:23 -37 -75 50
滿潮 07:50 95 56 182
乾潮 13:31 -31 -70 56
滿潮 20:01 112 73 199
12/05 (一)
農曆 11/12潮差:中
乾潮 02:17 -51 -90 36
滿潮 08:54 99 61 187
乾潮 14:20 -24 -63 63
滿潮 20:45 116 77 203
12/06 (二)
農曆 11/13潮差:中
乾潮 03:05 -62 -101 25
滿潮 09:48 102 63 189
乾潮 15:04 -18 -57 69
滿潮 21:24 119 80 206
12/07 (三)
農曆 11/14潮差:大
乾潮 03:47 -71 -109 17
滿潮 10:36 103 64 190
乾潮 15:44 -13 -51 75
滿潮 21:59 120 81 207
12/08 (四)
農曆 11/15潮差:大
乾潮 04:25 -76 -115 11
滿潮 11:17 101 63 189
乾潮 16:22 -9 -48 78
滿潮 22:33 120 81 207
12/09 (五)
農曆 11/16潮差:大
乾潮 05:01 -79 -118 8
滿潮 11:55 98 60 186
乾潮 16:59 -7 -45 81
滿潮 23:06 119 80 206
12/10 (六)
農曆 11/17潮差:中
乾潮 05:35 -80 -119 7
滿潮 12:29 95 56 182
乾潮 17:37 -6 -44 82
滿潮 23:39 117 78 204
12/11 (日)
農曆 11/18潮差:中
乾潮 06:11 -79 -118 8
滿潮 13:04 91 52 178
乾潮 18:14 -5 -44 82
12/12 (一)
農曆 11/19潮差:中
滿潮 00:13 113 75 201
乾潮 06:47 -76 -115 11
滿潮 13:40 87 48 174
乾潮 18:51 -5 -44 82
12/13 (二)
農曆 11/20潮差:中
滿潮 00:49 109 70 196
乾潮 07:26 -72 -110 16
滿潮 14:19 84 45 171
乾潮 19:31 -5 -44 82
12/14 (三)
農曆 11/21潮差:小
滿潮 01:30 103 64 190
乾潮 08:07 -66 -105 21
滿潮 15:00 83 44 170
乾潮 20:15 -5 -44 82
12/15 (四)
農曆 11/22潮差:小
滿潮 02:17 96 57 183
乾潮 08:52 -60 -99 27
滿潮 15:44 83 45 171
乾潮 21:08 -6 -45 81
12/16 (五)
農曆 11/23潮差:小
滿潮 03:10 88 49 175
乾潮 09:41 -53 -92 34
滿潮 16:31 86 47 173
乾潮 22:10 -11 -50 76
12/17 (六)
農曆 11/24潮差:小
滿潮 04:15 81 43 169
乾潮 10:36 -46 -85 41
滿潮 17:20 91 52 178
乾潮 23:17 -21 -60 66
12/18 (日)
農曆 11/25潮差:小
滿潮 05:31 79 40 166
乾潮 11:35 -39 -78 48
滿潮 18:12 98 59 185
12/19 (一)
農曆 11/26潮差:小
乾潮 00:20 -36 -75 51
滿潮 06:47 81 43 169
乾潮 12:32 -33 -71 55
滿潮 19:02 106 67 193
12/20 (二)
農曆 11/27潮差:中
乾潮 01:15 -53 -92 34
滿潮 07:55 88 49 175
乾潮 13:28 -26 -65 61
滿潮 19:51 114 76 202
12/21 (三)
農曆 11/28潮差:中
乾潮 02:07 -71 -110 16
滿潮 08:57 95 56 182
乾潮 14:19 -21 -59 67
滿潮 20:38 123 84 210
12/22 (四)
農曆 11/29潮差:大
乾潮 02:57 -87 -125 1
滿潮 09:55 101 62 188
乾潮 15:06 -15 -54 72
滿潮 21:24 130 91 217
12/23 (五)
農曆 12/01潮差:大
乾潮 03:45 -99 -137 -12
滿潮 10:49 103 64 190
乾潮 15:53 -11 -50 76
滿潮 22:10 135 97 223
12/24 (六)
農曆 12/02潮差:大
乾潮 04:34 -106 -145 -19
滿潮 11:40 103 64 190
乾潮 16:39 -8 -47 79
滿潮 22:57 138 99 225
12/25 (日)
農曆 12/03潮差:大
乾潮 05:22 -108 -147 -21
滿潮 12:28 101 62 188
乾潮 17:26 -8 -47 79
滿潮 23:45 137 98 224
12/26 (一)
農曆 12/04潮差:大
乾潮 06:11 -105 -143 -18
滿潮 13:14 99 60 186
乾潮 18:15 -10 -49 77
12/27 (二)
農曆 12/05潮差:大
滿潮 00:37 132 93 219
乾潮 07:01 -96 -135 -9
滿潮 14:01 97 58 184
乾潮 19:07 -14 -52 74