安 聯 收益成長基金配息 下降

  • �򥻸��
  • ���q
  • �b��
  • �Z��
  • ����
  • ���O
  • �Ͷխy��
  • �t��
  • ���S���
  • �Z�ĵ���
  • ���i��
  • ��ƾ�
  • �o��
  • ��H���

�t����Ǥ� ������ �o��� ���A �C�����t���B �~�ưt���v% ���O �Ƶ�
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/17 �t�� 0.06  9.15  ����  
2022/10/14 2022/10/17 2022/10/19 �t�� 0.06  9.47  ����  
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/19 �t�� 0.06  8.85  ����  
2022/08/12 2022/08/16 2022/08/18 �t�� 0.06  8.40  ����  
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/19 �t�� 0.06  9.16  ����  
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/17 �t�� 0.06  9.01  ����  
2022/05/13 2022/05/16 2022/05/18 �t�� 0.06  8.65  ����  
2022/04/14 2022/04/19 2022/04/21 �t�� 0.06  7.84  ����  
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/17 �t�� 0.06  7.95  ����  
2022/02/14 2022/02/15 2022/02/17 �t�� 0.06  7.60  ����  
2022/01/14 2022/01/18 2022/01/20 �t�� 0.06  7.24  ����  
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/17 �t�� 0.06  7.09  ����  
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/17 �t�� 0.06  6.86  ����  
2021/10/14 2021/10/15 2021/10/19 �t�� 0.06  7.06  ����  
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/17 �t�� 0.06  6.98  ����  
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/18 �t�� 0.06  7.02  ����  
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/19 �t�� 0.06  6.97  ����  
2021/06/14 2021/06/15 2021/06/17 �t�� 0.06  7.09  ����  
2021/05/14 2021/05/17 2021/05/19 �t�� 0.06  7.29  ����  
2021/04/14 2021/04/15 2021/04/19 �t�� 0.06  7.02  ����  
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/17 �t�� 0.06  7.19  ����  
2021/02/12 2021/02/16 2021/02/18 �t�� 0.06  6.92  ����  
2021/01/14 2021/01/15 2021/01/20 �t�� 0.06  7.09  ����  
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/17 �t�� 0.06  7.32  ����  
2020/11/13 2020/11/16 2020/11/18 �t�� 0.06  7.66  ����  
2020/10/14 2020/10/15 2020/10/19 �t�� 0.06  7.63  ����  
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/17 �t�� 0.06  7.91  ����  
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/19 �t�� 0.06  7.96  ����  
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/17 �t�� 0.06  8.32  ����  
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/17 �t�� 0.06  8.44  ����  
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/19 �t�� 0.06  9.15  ����  
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/17 �t�� 0.06  9.17  ����  
2020/03/13 2020/03/16 2020/03/18 �t�� 0.06  9.64  ����  
2020/02/14 2020/02/18 2020/02/20 �t�� 0.06  7.87  ����  
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/17 �t�� 0.06  8.00  ����  
2019/12/13 2019/12/16 2019/12/18 �t�� 0.06  8.21  ����  
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/19 �t�� 0.06  8.32  ����  
2019/10/11 2019/10/15 2019/10/17 �t�� 0.06  8.46  ����  
2019/09/13 2019/09/16 2019/09/18 �t�� 0.06  8.31  ����  
2019/08/14 2019/08/16 2019/08/20 �t�� 0.06  8.48  ����  
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/17 �t�� 0.06  8.14  ����  
2019/06/14 2019/06/17 2019/06/19 �t�� 0.06  8.35  ����  
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/17 �t�� 0.06  8.37  ����  
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/17 �t�� 0.06  8.14  ����  
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/19 �t�� 0.066  9.11  ����  
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 �t�� 0.066  9.19  ����  
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/17 �t�� 0.066  9.51  ����  
2018/12/14 2018/12/17 2018/12/19 �t�� 0.066  9.46  ����  
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/19 �t�� 0.066  9.19  ����  
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/17 �t�� 0.066  8.94  ����  
2018/09/14 2018/09/17 2018/09/19 �t�� 0.066  8.56  ����  
2018/08/14 2018/08/16 2018/08/20 �t�� 0.066  8.66  ����  
2018/07/13 2018/07/16 2018/07/18 �t�� 0.066  8.60  ����  
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/19 �t�� 0.066  8.50  ����  
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/17 �t�� 0.066  8.60  ����  
2018/04/13 2018/04/16 2018/04/18 �t�� 0.066  8.68  ����  
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/19 �t�� 0.066  8.46  ����  
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/20 �t�� 0.066  8.68  ����  
2018/01/12 2018/01/16 2018/01/18 �t�� 0.066  8.37  ����  
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/19 �t�� 0.066  8.57  ����  
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/17 �t�� 0.066  8.63  ����  
2017/10/13 2017/10/16 2017/10/18 �t�� 0.066  8.63  ����  
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/19 �t�� 0.07  9.19  ����  
2017/08/14 2017/08/16 2017/08/18 �t�� 0.07  9.28  ����  
2017/07/14 2017/07/17 2017/07/19 �t�� 0.07  9.17  ����  
2017/06/14 2017/06/15 2017/06/19 �t�� 0.07  9.12  ����  
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/17 �t�� 0.07  9.17  ����  
2017/04/13 2017/04/18 2017/04/20 �t�� 0.07  9.25  ����  
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/17 �t�� 0.07  9.22  ����  
2017/02/14 2017/02/15 2017/02/17 �t�� 0.07  9.13  ����  
2017/01/13 2017/01/17 2017/01/19 �t�� 0.07  9.20  ����  
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/19 �t�� 0.07  9.22  ����  
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/17 �t�� 0.07  9.46  ����  
2016/10/14 2016/10/17 2016/10/19 �t�� 0.07  9.32  ����  
2016/09/14 2016/09/15 2016/09/19 �t�� 0.075  10.01  ����  
2016/08/12 2016/08/16 2016/08/18 �t�� 0.075  9.85  ����  
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/19 �t�� 0.075  9.90  ����  
2016/06/14 2016/06/15 2016/06/17 �t�� 0.075  10.14  ����  
2016/05/13 2016/05/17 2016/05/19 �t�� 0.075  10.22  ����  
2016/04/14 2016/04/15 2016/04/19 �t�� 0.075  10.09  ����  
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/17 �t�� 0.075  10.22  ����  
2016/02/12 2016/02/16 2016/02/18 �t�� 0.075  10.96  ����  
2016/01/14 2016/01/15 2016/01/20 �t�� 0.075  10.44  ����  
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/17 �t�� 0.075  9.90  ����  
2015/11/13 2015/11/16 2015/11/18 �t�� 0.075  9.62  ����  
2015/10/14 2015/10/15 2015/10/19 �t�� 0.075  9.55  ����  
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/17 �t�� 0.075  9.48  ����  
2015/08/14 2015/08/17 2015/08/19 �t�� 0.075  9.16  ����  
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/17 �t�� 0.075  9.34  ����  
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/17 �t�� 0.075  9.28  ����  
2015/05/13 2015/05/15 2015/05/19 �t�� 0.075  9.12  ����  
2015/04/14 2015/04/15 2015/04/17 �t�� 0.075  9.09  ����  
2015/03/13 2015/03/16 2015/03/18 �t�� 0.075  9.14  ����  
2015/02/13 2015/02/17 2015/02/19 �t�� 0.075  9.05  ����  
2015/01/14 2015/01/15 2015/01/20 �t�� 0.075  9.30  ����  
2014/12/12 2014/12/15 2014/12/17 �t�� 0.075  9.27  ����  
2014/11/14 2014/11/17 2014/11/19 �t�� 0.075  9.02  ����  
2014/10/14 2014/10/15 2014/10/17 �t�� 0.075  9.50  ����  
2014/09/12 2014/09/15 2014/09/17 �t�� 0.075  8.91  ����  
2014/08/14 2014/08/18 2014/08/20 �t�� 0.075  8.82  ����  
2014/07/14 2014/07/15 2014/07/17 �t�� 0.075  8.69  ����  
2014/06/13 2014/06/16 2014/06/18 �t�� 0.075  8.73  ����  
2014/05/14 2014/05/15 2014/05/19 �t�� 0.075  8.87  ����  
2014/04/14 2014/04/15 2014/04/17 �t�� 0.075  8.95  ����  
2014/03/14 2014/03/17 2014/03/19 �t�� 0.075  8.76  ����  
2014/02/14 2014/02/18 2014/02/20 �t�� 0.075  8.77  ����  
2014/01/14 2014/01/15 2014/01/17 �t�� 0.075  8.73  ����  
2013/12/13 2013/12/16 2013/12/18 �t�� 0.075  8.89  ����  
2013/11/14 2013/11/15 2013/11/19 �t�� 0.075  8.82  ����  
2013/10/14 2013/10/15 2013/10/17 �t�� 0.075  9.01  ����  
2013/09/13 2013/09/16 2013/09/18 �t�� 0.075  9.01  ����  
2013/08/14 2013/08/16 2013/08/20 �t�� 0.075  9.12  ����  
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/17 �t�� 0.075  9.01  ����  
2013/06/14 2013/06/17 2013/06/19 �t�� 0.075  9.07  ����  
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/17 �t�� 0.075  8.84  ����  
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/17 �t�� 0.075  9.10  ����  
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/19 �t�� 0.075  9.01  ����  
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/20 �t�� 0.075  9.09  ����  
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/17 �t�� 0.075  9.22  ����  
2012/12/14 2012/12/17 2012/12/19 �t�� 0.075  9.44  ����  
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/19 �t�� 0.075  9.70  ����  

�����G
�]�����޷|��2015�~07��14��_�A�Τ@����~�ưt���v�p�⤽���A�����N�վ㬰�u�C���t�����B �� ������e�@�餧�b�� �� �@�~�t������ �� 100%�v�A�����z�~�ưt���v������ȶȨѰѦҡA�W�z�t���v��ƹ�ڥH������q���i���D�C�s�W�w�I�椣���άJ���A���e���Ѫ��~�ưt���v�A���A�̷s�����վ�C

�����G
�@�B �Z�ĭp�⬰����O���S�A�B�Ҧ��Ҽ{�t�����p�C����t���v���N��������S�v�A�B�L�h�t���v���N�����Ӱt���v�C�Ҧ�����Z�ġA�����L�h�Z�ġA���N�����Ӥ��Z�Ī��{�A�礣�O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�C
�G�B ����b�ȥi��]�����]���ӤW�U�i�ʡA����b�ȶȨѰѦҡA��ڥH������q���i���b�Ȭ��ǡF���~����������������A�H�������Ѧ��L�����b�ȰѦһ��C
�T�B ����������t�ᤧ�O�Ρ]�t���P�O�Ρ^�w���S���������}�����ѤΧ��H�������A���H�i�ܹҥ~�����T�[����(http://www.fundclear.com.tw)�U���A�γw�V�`�N�z�H�����d�\�C
�|�B �W�z�P��O�ζȨѰѦҡA��ڶO�v�H�U�P����c���D�C
���B �W�z�u�u����W�w��ƶȨѰѦҡA��ڳW�w���H������}�����Ѭ��D�C
���B �Х�"(�w�M�P�ֳ�)"��"(���ӳ��ͮ�)"�������ƶȴ��ѭ즳���̰ѦҡA�H�Ѩ䰵�R�^�B�ഫ���~��������M�w�F�u�w�M�P�ֳơv���b�x�W�w�U�[(����)������F�u���ӳ��ͮġv������k�W�W�w���ɮĤ��V���޷|��z�ӳ��ͮħ@�~���ҥ~����C
�C�B �ҥ~����g��F�|���ĺʷ��޲z�e���|�֭�Υӳ��ͮĦb�ꤺ�Ҷ��ξP��A�������ܵ��L���I�C����g�z���q�H�����g�z�Z�Ĥ��O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�F����g�z���q���ɵ��}�޲z�H���`�N�q�ȥ~�A���t�d������������A�礣�O�ҳ̧C�����q�A���H���ʫe���Ծ\������}�����ѡC
�K�B �̪��޷|�W�w������j���Ҩ饫���������Ҩ餣�o�W�L������겣�b�Ȥ�10%�A���Ӱ�����a�ϥ]�t����j���έ���A����b�ȥi��]���j���a�Ϥ��k�O�B�F�v�θg�����ҧ��ܦӨ����P�{�פ��v�T�C
�E�B �W�z��ƥu�ѰѦҥγ~�A�Ź��T�۷��ɤO���ѥ��T�T���A���p�����|�β����A�����q�����Y���~�P����󸳨ƩΥ�������H�A�����t����k�߳d���C

���v�Ҧ��Ź��T�ѥ��������q�A���g�X�k���v�Ф�½���C�P�����������@���ȯɻP�k�߰��D�A���̤��إ�������k�O�����ξA�Τ��C
�Ź��T�ȪA�q�ܡG0800-006-098�C �Ź��T�ȪA�H�c�G �C �̨��s���Ҧ��G�ѪR��1024*768�H�W�C
�������e�ȨѰѦҡA�����q���t����k�߳d���A���H�Y�̦��H���R��̾ڡA���ۭt�������d�C