上 櫃 股票 商之器

回公司總覽

公司簡介

        商之器專注於醫療影像傳輸系統(PACS)的研發及醫療雲端平台應用,在國內PACS市占率高達40%,位居第一。由於PACS包含了儲存、傳輸與顯示醫療影像系統,透過不同的醫學影像器材取得影像,包含超音波、核磁共振、斷層掃描、乳房攝影與X光攝影等,顯見設備產品技術含量,因此相較於傳統洗片耗時,且花費大量人力成本,PACS更具加快看診流程、提升診斷準確性的功能,能大幅降低醫療院所成本。

        此外,公司也發展醫療雲,開發出行動醫療影響軟體iDO Viewer,獲得TFDA二類醫材銷售許可,並獲得長庚等多家醫院採用。醫師可透過行動裝置隨意地點調閱報告及影響,做即時的判讀與病人解說,是未來醫療服務新趨勢。

        只不過,商之器的PACS產品一直無法擴大海外市場銷售,加上無法各個擊破其他國際的嚴格醫材法規壁壘,國際銷售人才缺乏;因此商之器營運遲遲無法有效擺脫虧損,網羅國際銷售人才或授權國際市場應是當務之急。

  • 營收
  • 產品線
  • 年度財報
  • 季度財報
  • 財務分析
  • 十大股東/股利
  • 個股新聞

年度財報

損益表營業收入營業毛利營業利益稅前盈餘稅後純益EPS(元)營收年增率(%)純益年增率(%)
2021 194,934 131,292 -35,398 -23,017 -21,861 -0.73 -9.47 0.00
2020 215,337 145,586 -37,730 -32,229 -31,019 -1.08 -8.23 0.00
2019 234,643 173,146 -14,583 -16,635 -14,406 -0.51 11.20 0.00
2018 211,008 164,283 -17,604 -11,721 -10,489 -0.37 4.82 0.00

資產負債表總資產流動資產總負債流動負債股東權益每股淨值(元)
2021 600,045 340,979 290,160 275,751 309,885 9.68
2020 426,617 156,018 152,999 140,265 273,618 9.77
2019 447,974 212,975 142,212 131,186 305,762 10.92
2018 434,511 198,668 110,860 102,159 323,651 11.56

現金流量表期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入/流出投資活動之淨現金流入/流出籌資活動之淨現金流入/流出匯率變動之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期末現金及約當現金餘額
2021 95,602 -19,196 9,482 71,956 -1,138 61,104 156,706
2020 116,606 -6,049 -44,436 31,939 -2,458 -21,004 95,602
2019 103,220 29,243 -10,597 -4,254 -1,006 13,386 116,606
2018 86,467 -39,121 30,047 25,024 803 16,753 103,220

資料來源:公開資訊觀測站

季度財報

損益表營業收入營業毛利營業利益稅前盈餘稅後純益EPS(元)營收年增率(%)純益年增率(%)
2021/4Q 86,286 61,458 19,259 21,769 21,646 0.77 12.13 22.86
2021/3Q 47,287 31,792 -10,443 -9,503 -9,318 -0.30 9.93 0.00
2021/2Q 33,544 23,898 -17,146 -18,767 -18,108 -0.65 12.13 0.00
2021/1Q 27,817 14,144 -27,068 -16,516 -16,081 -0.57 -57.50 0.00

資產負債表總資產流動資產總負債流動負債股東權益每股淨值(元)
2021/4Q 600,045 340,979 290,160 275,751 309,885 9.68
2021/3Q 585,021 333,272 296,878 282,388 288,143 9
2021/2Q 515,852 261,298 277,821 262,149 238,031 8.5
2021/1Q 393,049 134,914 135,556 118,810 257,493 9.2

現金流量表期初現金及約當現金餘額營業活動之淨現金流入/流出投資活動之淨現金流入/流出籌資活動之淨現金流入/流出匯率變動之影響本期現金及約當現金增加(減少)數期末現金及約當現金餘額
2021/4Q 159,065 7,692 -8,633 -1,146 -272 -2,359 156,706
2021/3Q 103,693 -922 224 56,093 -23 55,372 159,065
2021/2Q 108,340 -22,725 180 18,861 -963 -4,647 103,693
2021/1Q 95,602 -3,241 17,711 -1,852 120 12,738 108,340

資料來源:公開資訊觀測站

營收

年度月份營收年增率(%)單月營收累計營收
當月累計當月去年當月當年累計去年累計
2022 8 -3.38 196.57 12,871 13,321 270,802 91,312
2022 7 -30.76 230.72 11,515 16,630 257,931 77,991
2022 6 21.29 301.58 13,255 10,928 246,416 61,361
2022 5 -28.83 362.32 9,205 12,933 233,161 50,433
2022 4 22.89 497.22 11,901 9,684 223,956 37,500
2022 3 2,453.24 662.35 191,774 7,511 212,055 27,816
2022 2 -2.24 -0.12 9,577 9,796 20,281 20,305
2022 1 1.86 1.86 10,704 10,509 10,704 10,509
2021 12 29.36 -9.47 52,594 40,658 194,934 215,337
2021 11 5.61 -18.51 22,005 20,836 142,340 174,679
2021 10 -24.40 -21.78 11,687 15,460 120,335 153,843
2021 9 -0.37 -21.49 17,336 17,400 108,648 138,383

資料來源:公開資訊觀測站

產品線

主要產品

上 櫃 股票 商之器

集團架構

上 櫃 股票 商之器

資料來源:2015公司年報

資料來源:公開資訊觀測站

財務分析

年度財務分析毛利率(%)營益率(%)盈利率(%)純益率(%)負債占資產比率(%)流動比率(%)權益報酬率(%)現金流量比率(%)
2021 67.35 -18.16 -11.81 -11.21 48.35 77.46 -7.49 0.00
2020 67.61 -17.52 -14.97 -14.40 35.86 104.90 -10.70 -4.31
2019 73.79 -6.21 -7.09 -6.13 31.74 142.60 -4.57 22.29
2018 77.86 -8.34 -5.55 -4.97 25.51 194.47 -3.18 -38.29

季度財務分析毛利率(%)營益率(%)盈利率(%)純益率(%)負債占資產比率(%)流動比率(%)權益報酬率(%)現金流量比率(%)
2020/3Q 74.51 -28.48 -17.75 -18.69 34.64 109.88 -3.04 0.19
2020/2Q 64.57 -97.74 -94.86 -94.38 27.99 142.36 -9.97 -26.16
2020/1Q 58.41 -21.12 -23.71 -18.89 25.72 172.90 -4.13 18.65
2019/4Q 71.57 23.33 26.18 25.18 31.75 162.35 9.40 6.48

資料來源:公開資訊觀測站

股利

年度EPS(元)每股股利(元)
現金盈餘配股資本公積配股
2021 -0.73 0 0 0
2020 -1.08 0 0 0
2019 -0.51 0 0 0
2018 -0.37 0 0 0

十大股東

股東姓名持有股數(千股)持股比率(%)
盤文龍 2,602 9.29
呂理達 1,947 6.95
冠均投資股份有限公司 1,185 4.23
林俊堯 1,129 4.03
黃俊育 959 3.43
陳奇材 871 3.11
許淑慧 605 2.16
石柏相 501 1.79
杜文瑋 361 1.29
陳柏勳 326 1.17

資料來源:公開資訊觀測站