一年期定存利率多少?

  • ���˴�������
  • ���˴��������
  • ��Ҷһ�������

���ڴ����ָ�ڴ��ʱ��Լ�����ڣ��ͻ�������ʱ֧ȡ��ÿ��֧ȡ���޵Ĵ�

������ͣ�
��    �֣�
�������ڣ�
��ȡ���ڣ�
����� Ԫ
�� �� �ʣ� % ��鿴������ʱ�
 
��    Ϣ�� Ԫ
��Ϣ�ܶ Ԫ

��ܰ��ʾ��1. ���Ƽ����������ݡ������������ο��������԰���ҵ�����ʵ�ʽ��Ϊ׼���ݴ�Ͷ�ʷ����Ը���
          2. ���Ƽ������ڼ�Ϣ�����У�һ����360��Ϊ��׼��

招商银行储蓄存款利率表

存期人民币*美元英镑欧元日元*港币加拿大元瑞士法郎澳大利亚元新加坡元
活期 0.2500 0.0500 0.0100 0.0001 0.0001 0.0100 0.0100 0.0001 0.0100 0.0001
通知存款 一天 0.4500
通知存款 七天 1.0000 0.0500 0.0100 0.0001 0.0001 0.0100 0.0100 0.0001 0.0100 0.0005
整存整取 一个月 0.2000 0.0500 0.0001 0.0001 0.1000 0.0100 0.0001 0.0500 0.0100
整存整取 三个月 1.2500 0.3000 0.0500 0.0001 0.0001 0.2000 0.0500 0.0001 0.0500 0.0100
整存整取 半年 1.4500 0.5000 0.1000 0.0001 0.0001 0.4000 0.1500 0.0001 0.1000 0.0100
整存整取 一年 1.6500 0.8000 0.1000 0.0001 0.0001 0.7000 0.2500 0.0001 0.1500 0.0100
整存整取 二年 2.1500 0.8000 0.1000 0.0001 0.0001 0.7000 0.2500 0.0001 0.1500 0.0100
整存整取 三年 2.6000
整存整取 五年 2.6500
零存整取 一年 1.2500
零存整取 三年 1.4500
零存整取 五年 1.4500
整存零取 一年 1.2500
整存零取 三年 1.4500
整存零取 五年 1.4500
存本取息 一年 1.2500
存本取息 三年 1.4500
存本取息 五年 1.4500

注:本次人民币利率调整自2022-09-15起执行;
本次外币利率调整自2022-07-11起执行,带*为此次调整的币种。

存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以招商银行分支机构最终办理结果为准。
招商银行有权依法对存款挂牌利率相关内容进行解释。

2022年各大銀行定存利率(含最新高利、優利方案)比較表 ,最高1.52%~2.0%(又升息了!9/28更新)

想找全台灣存款利率最佳的銀行嗎?本文提供國內超過50家各大銀行6個月、一年期、二年期、三年期台幣定存利率比較表,另外也提供「薪轉戶活存」利率及高利台幣定存方案,讓您一次找對最佳的定存方案

一年期定存利率多少?

請依欲查詢存款期間,奌選下面捷徑連結,節省找搜尋時間

台幣高利定存》

薪轉戶活存機動利率》

活期儲蓄存款》

6個月機動利率》

6個月固定利率》

1年期機動利率》

1年期固定利率》

2年期機動利率》

2年期固定利率》

3年期機動利率》

3年期固定利率》

延伸閱讀》

黃大偉理財研究室 市場利率、存股、儲蓄險的專家,按讚收到更多好文章

2022最強台幣高利活存、定存方案

2022 數位帳戶高利活存 (10萬~50萬元)

選擇好的數位帳戶,不一定要選最高利率,因為高利率通常優惠期間短,且限制條件多,存款就是要輕鬆存,慢慢累積財富。不少銀行的數位帳戶活儲利率皆可優於或相當於一年期台幣的定存利率1.3%,進可攻退可守,臨時要用錢隨時可提領,沒有定存解約利率打8折的問題。

不過大部分數位帳戶的高利活存皆有10萬左右的限額,利率最高,也不代表銀行給出的利息最多,聰明的你不只要看利率,更應該以利息最大化之考慮,數位帳戶活存利息額度(不考慮限定條件之額度)比較表:

#1: 上海商銀 『Cloud Bank』:高利活儲利率 1.4% , 存款額度最30萬元,一年可以拿到$4,200元利息

#2: 聯邦銀行 『New New Bank』高利活儲利率  2.0%,限額10萬元,一年可以拿到$2,000元利息

#3: 台灣企銀  『數位帳戶』:高利活儲利率 1.5% ,限額15萬元,一年可以拿到$1,800元利息

#4: 臺灣銀行  『數位帳戶』:高利活儲利率 1.7% ,限額10萬元,一年可以拿到$1,700元利息

#5:土地銀行  『數位帳戶』:高利活儲利率 1.68% ,限額10萬元,一年可以拿到$1,680元利息

#6:第一銀行、合作金庫『數位帳戶』高利活儲利率  1.2%,限額12萬元,一年可以拿到$1,440元利息

➤ 數位帳戶詳情請見》各大銀行「數位帳戶」台幣高利活存利率(最高2%)、免費跨行轉帳及提款次數完整比較表

銀行 數位帳戶 台幣高利活存利率/上限 利息
(無加碼條件)
每月免費跨行提款/轉帳次數
遠東銀行 Bankee 1.06%無上限,最高加碼2.6%
2.6%/5萬元(
透過黃大偉申請連結申辦就有)
無上限 轉帳:6次
提款:6次
上海商銀 Cloud Bank 1.4%/30萬
1.6%/50萬
(有限定條件)
NT$4,200 轉帳/提款:合計10次
聯邦銀行 New New Bank 2%/10萬 NT$2,000 轉帳:10次
提款:10次
台灣企銀
Hokii數位存款帳戶
1.5%/15萬 NT$1,800 轉帳:20次(限線上)
提款:12次
臺灣土地銀行 數位帳戶 1.68%/10萬 NT$1,680 轉帳:10次
提款:5次
國泰世華銀行 KOKO 3.25%/5萬(有限定條件) NT$1,625 轉帳:50次
提款:15次
臺灣銀行 數位帳戶 1.7%/10萬 NT$1,575 轉帳:5次(金融卡),33次 (網路銀行)
提款:5次
第一銀行 iLEO 1.2%/12萬 NT$1,440 轉帳:10次
提款:5次
合作金庫 數位帳戶 1.2%/12萬元 NT$1,440 轉帳:6~16次
提款:6~8次
郵局 數位帳戶 1.2%/10萬 NT$1,200 轉帳:5次(有條件)
提款:5次(有條件)
彰化銀行 e財寶 1.2%/10萬~15萬 NT$1,200 轉帳:10次
提款:10次
華南銀行 SnY 帳戶 1.2%/10萬元(有限定條件) NT$1,200 轉帳:10次
提款:10次
富邦銀行 數位帳戶 2%/5萬(有限定條件) NT$1,000 轉帳:8次
提款:2次
高雄銀行 雄Hoyaa 0.9%/10萬 NT$900 轉帳:5次
提款:5次

國泰世華的 KOKO、台新 Richart、一銀的 i LEO 數位帳戶都有提供未成年民眾申請開立數位帳戶,只要年滿 7 歲且未滿 20 歲的未成年民眾,備妥自己與法定代理人的身分證,並上網填寫資料,即可申辦。

數位帳戶詳情請見》各大銀行「數位帳戶」台幣高利活存利率(最高2%)、免費跨行轉帳及提款次數完整比較表

信用卡》2022最強刷卡現金回饋排行榜【~持續更新】

2022年各大銀行房屋貸款利率及月付金額比較表(最低0.887%/1.19%) 


2022高利活存 (50萬元以上) TBD


定存101》
 

一年期定存利率多少?
勞退新制請領資格、月退休金如何計算、投資績效好嗎、保證收益是什麼?「選對時間點」才領得多? 勞退自提6%好嗎?

(1) 銀行定存投資術》學會「零存整付」,一年多賺594元

(2) 定存和儲蓄險的重大差別?

(3)最新各大銀行美元定存利率比較表

「八大公股行庫」包括 臺灣銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀..一年期台幣定儲利率將調升至1.35%以上(調升0.125%),生效日為2022年9月26日!

『一年期機動利率』由高到低排列(300萬以內)

定存101》

(1) 銀行定存投資術》學會「零存整付」,一年多賺594元

(2) 定存和儲蓄險的重大差別?

(3) 最新各大銀行美元定存利率比較表

資料來源 : 各銀行官網

銀行 存期 固定利率(%) 機動利率(%)
連線(Line)銀行 1年 1.4 1.4
陽信商銀 1年 1.385 1.35
華南商業銀行 1年 1.385 1.345
第一商業銀行 1年 1.38 1.34
彰化商業銀行 1年 1.38 1.34
台中商業銀行 1年 1.38 1.34
新光銀行 1年 1.38 1.34
玉山銀行 1年 1.36 1.34
聯邦銀行 1年 1.355 1.34
臺灣銀行 1年 1.35 1.34
臺灣土地銀行 1年 1.35 1.34
合作金庫銀行 1年 1.35 1.34
兆豐銀行 1年 1.35 1.34
台灣中小企銀 1年 1.35 1.34
三信商業銀行 1年 1.35 1.34
遠東銀行 1年 1.35 1.34
凱基銀行 1年 1.35 1.34
上海商業儲蓄銀行 1年 1.34 1.34
王道商業銀行 1年 1.34 1.34
永豐商業銀行 1年 1.33 1.34
台北富邦銀行 1年 1.3 1.34
日盛銀行 1年 1.3 1.34
中國信託銀行 1年 1.3 1.34
國泰世華銀行 1年 1.29 1.34
台新銀行 1年 1.29 1.34
華泰商業銀行 1年 1.33 1.33
板信商業銀行 1年 1.39 1.32
安泰銀行 1年 1.37 1.32
京城商業銀行 1年 1.345 1.32
瑞興商業銀行 1年 1.32 1.32
中華郵政 1年 1.35 1.31
高雄銀行 1年 1.32 1.3
元大商業銀行 1年 1.3 1.3
全國農業金庫 1年 1.265 1.28
星展銀行 1年 1.33 0.85
渣打銀行 1年 0.94  
將來銀行 1年    
樂天銀行 1年    

 2022 LINE BANK、樂天銀行、將來銀行台幣定存利率比較表

小資女月存3千~5千投資術,存出人生第一桶金

[房屋貸款利率速查] 2022年各銀行房貸利率總整理~超完整!

『一年期固定利率』由高到低排列

熱門文章》

善用零存整付,存出人生第一桶金(含銀行推薦)

 定存和儲蓄險的重大差別?

儲蓄險理財入門,教你一次買對保單!(非業配)

資料來源 : 各銀行官網

銀行 存期 固定利率(%) 機動利率(%)
連線(Line)銀行 1年 1.4 1.4
板信商業銀行 1年 1.39 1.32
華南商業銀行 1年 1.385 1.345
陽信商銀 1年 1.385 1.35
第一商業銀行 1年 1.38 1.34
彰化商業銀行 1年 1.38 1.34
台中商業銀行 1年 1.38 1.34
新光銀行 1年 1.38 1.34
安泰銀行 1年 1.37 1.32
玉山銀行 1年 1.36 1.34
聯邦銀行 1年 1.355 1.34
臺灣銀行 1年 1.35 1.34
臺灣土地銀行 1年 1.35 1.34
合作金庫銀行 1年 1.35 1.34
兆豐銀行 1年 1.35 1.34
台灣中小企銀 1年 1.35 1.34
三信商業銀行 1年 1.35 1.34
中華郵政 1年 1.35 1.31
遠東銀行 1年 1.35 1.34
凱基銀行 1年 1.35 1.34
京城商業銀行 1年 1.345 1.32
上海商業儲蓄銀行 1年 1.34 1.34
王道商業銀行 1年 1.34 1.34
華泰商業銀行 1年 1.33 1.33
永豐商業銀行 1年 1.33 1.34
星展銀行 1年 1.33 0.85
高雄銀行 1年 1.32 1.3
瑞興商業銀行 1年 1.32 1.32
台北富邦銀行 1年 1.3 1.34
元大商業銀行 1年 1.3 1.3
日盛銀行 1年 1.3 1.34
中國信託銀行 1年 1.3 1.34
國泰世華銀行 1年 1.29 1.34
台新銀行 1年 1.29 1.34
全國農業金庫 1年 1.265 1.28
渣打銀行 1年 0.94  
將來銀行 1年    
樂天銀行 1年    

2022 LINE BANK、樂天銀行、將來銀行台幣定存利率比較表

定存中途解約會有損失嗎??

定存質借」借用自己的存款好嗎?

『6個月機動利率』由高到低排列

銀行 存期 固定利率(%) 機動利率(%)
上海商業銀行 6月 1.16 1.15
陽信商銀 6月 1.09 1.09
臺灣銀行 6月 1.09 1.09
合作金庫銀行 6月 1.09 1.09
台中商業銀行 6月 1.09 1.09
新光銀行 6月 1.09 1.09
臺灣土地銀行 6月 1.09 1.09
台北富邦銀行 6月 1.04 1.08
瑞興商業銀行 6月 1.04 1.08
日盛銀行 6月 1.04 1.08
連線(Line)銀行 6月 1.06 1.08
永豐商業銀行 6月 0.99 1.07
兆豐銀行 6月 1.07 1.07
三信商業銀行 6月 1.07 1.07
凱基銀行 6月 1.07 1.06
第一商業銀行 6月 1.06 1.06
華南商業銀行 6月 1.06 1.06
彰化商業銀行 6月 1.06 1.06
台灣中小企銀 6月 1.06 1.06
華泰商業銀行 6月 1.06 1.06
遠東銀行 6月 1.06 1.06
中國信託銀行 6月 1.00 1.06
玉山銀行 6月 1.07 1.05
全國農業金庫 6月 1.05 1.05
國泰世華銀行 6月 1.00 1.05
台新銀行 6月 0.99 1.05
安泰銀行 6月 1.08 1.04
板信商業銀行 6月 1.05 1.04
京城商業銀行 6月 1.05 1.04
中華郵政 6月 1.08 1.03
王道商業銀行 6月 1.03 1.03
聯邦銀行 6月 1.03 1.03
滙豐銀行 6月 1.01 1.01
高雄銀行 6月 1.02 1.00
元大商業銀行 6月 1.00 1.00
花旗銀行 6月 0.96 0.96
星展銀行 6月 1.02 0.85
將來銀行 6月 1.10  
樂天銀行 6月 1.10  
渣打銀行 6月 0.82  

【相關閱讀】


現在是買美元時機嗎?專家告訴你
最強的銀行定存方法:學會了,每年多賺9,695元
17檔金融特別股總整理,類債券特性,最高報酬達6%,狂勝定存!
4%美元高利定存是賺很大,還是騙很大?

『6個月固定利率』由高到低排列

銀行 存期 固定利率(%) 機動利率(%)
上海商業銀行 6月 1.16 1.15
將來銀行 6月 1.10  
樂天銀行 6月 1.10  
臺灣銀行 6月 1.09 1.09
合作金庫銀行 6月 1.09 1.09
台中商業銀行 6月 1.09 1.09
新光銀行 6月 1.09 1.09
陽信商銀 6月 1.09 1.09
臺灣土地銀行 6月 1.09 1.09
安泰銀行 6月 1.08 1.04
中華郵政 6月 1.08 1.03
兆豐銀行 6月 1.07 1.07
玉山銀行 6月 1.07 1.05
三信商業銀行 6月 1.07 1.07
凱基銀行 6月 1.07 1.06
第一商業銀行 6月 1.06 1.06
華南商業銀行 6月 1.06 1.06
彰化商業銀行 6月 1.06 1.06
台灣中小企銀 6月 1.06 1.06
華泰商業銀行 6月 1.06 1.06
遠東銀行 6月 1.06 1.06
連線(Line)銀行 6月 1.06 1.08
全國農業金庫 6月 1.05 1.05
板信商業銀行 6月 1.05 1.04
京城商業銀行 6月 1.05 1.04
台北富邦銀行 6月 1.04 1.08
瑞興商業銀行 6月 1.04 1.08
日盛銀行 6月 1.04 1.08
王道商業銀行 6月 1.03 1.03
聯邦銀行 6月 1.03 1.03
高雄銀行 6月 1.02 1.00
星展銀行 6月 1.02 0.85
滙豐銀行 6月 1.01 1.01
國泰世華銀行 6月 1.00 1.05
元大商業銀行 6月 1.00 1.00
中國信託銀行 6月 1.00 1.06
永豐商業銀行 6月 0.99 1.07
台新銀行 6月 0.99 1.05
花旗銀行 6月 0.96 0.96
渣打銀行 6月 0.82  

 超推薦定存中途解約會有損失嗎??

超推薦➤➤定存質借」借用自己的存款好嗎?

『二年期機動利率』由高到低排列

定期儲蓄存款
銀行 存期 固定利率(%) 機動利率(%)
第一商業銀行 2年 1.385 1.52
華南商業銀行 2年 1.385 1.52
陽信商銀 2年 1.455 1.45
彰化商業銀行 2年 1.385 1.42
連線(Line)銀行 2年 1.41 1.41
臺灣銀行 2年 1.385 1.375
新光銀行 2年 1.385 1.375
台灣中小企銀 2年 1.385 1.37
凱基銀行 2年 1.38 1.37
三信商業銀行 2年 1.375 1.365
兆豐銀行 2年 1.35 1.36
臺灣土地銀行 2年 1.35 1.35
合作金庫銀行 2年 1.36 1.35
上海商業儲蓄銀行 2年 1.35 1.35
王道商業銀行 2年 1.35 1.35
台中商業銀行 2年 1.385 1.35
京城商業銀行 2年 1.375 1.35
華泰商業銀行 2年 1.35 1.35
玉山銀行 2年 1.37 1.35
中國信託銀行 2年 1.31 1.35
台北富邦銀行 2年 1.305 1.345
國泰世華銀行 2年 1.3 1.345
中華郵政 2年 1.385 1.345
永豐商業銀行 2年 1.335 1.345
日盛銀行 2年 1.305 1.345
瑞興商業銀行 2年 1.35 1.34
聯邦銀行 2年 1.52 1.34
遠東銀行 2年 1.37 1.34
台新銀行 2年 1.3 1.34
安泰銀行 2年 1.38 1.34
全國農業金庫 2年 1.32 1.335
板信商業銀行 2年 1.39 1.32
元大商業銀行 2年 1.31 1.31
高雄銀行 2年 1.32 1.3
星展銀行 2年 1.31 0.85
渣打銀行 2年 1.06  
將來銀行 2年    
樂天銀行 2年    


[銀行定存]零存整付存款公式及利息如何計算?

小資族善用零存整付儲蓄存款,滾出第人生第一桶金

『二年期固定利率』由高到低排列

定期儲蓄存款
銀行 存期 固定利率(%) 機動利率(%)
聯邦銀行 2年 1.52 1.34
陽信商銀 2年 1.455 1.45
連線(Line)銀行 2年 1.41 1.41
板信商業銀行 2年 1.39 1.32
第一商業銀行 2年 1.385 1.52
華南商業銀行 2年 1.385 1.52
彰化商業銀行 2年 1.385 1.42
臺灣銀行 2年 1.385 1.375
新光銀行 2年 1.385 1.375
台灣中小企銀 2年 1.385 1.37
台中商業銀行 2年 1.385 1.35
中華郵政 2年 1.385 1.345
凱基銀行 2年 1.38 1.37
安泰銀行 2年 1.38 1.34
三信商業銀行 2年 1.375 1.365
京城商業銀行 2年 1.375 1.35
玉山銀行 2年 1.37 1.35
遠東銀行 2年 1.37 1.34
合作金庫銀行 2年 1.36 1.35
兆豐銀行 2年 1.35 1.36
臺灣土地銀行 2年 1.35 1.35
上海商業儲蓄銀行 2年 1.35 1.35
王道商業銀行 2年 1.35 1.35
華泰商業銀行 2年 1.35 1.35
瑞興商業銀行 2年 1.35 1.34
永豐商業銀行 2年 1.335 1.345
全國農業金庫 2年 1.32 1.335
高雄銀行 2年 1.32 1.3
中國信託銀行 2年 1.31 1.35
元大商業銀行 2年 1.31 1.31
星展銀行 2年 1.31 0.85
台北富邦銀行 2年 1.305 1.345
日盛銀行 2年 1.305 1.345
國泰世華銀行 2年 1.3 1.345
台新銀行 2年 1.3 1.34
渣打銀行 2年 1.06  
將來銀行 2年    
樂天銀行 2年    

2022 LINE BANK、樂天銀行、將來銀行台幣定存利率比較表

[銀行定存]零存整付存款公式及利息如何計算?

『三年期機動利率』由高到低排列

定期儲蓄存款
銀行 存期 固定利率(%) 機動利率(%)
第一商業銀行 3年 1.395 1.52
華南商業銀行 3年 1.395 1.52
彰化商業銀行 3年 1.395 1.52
台灣中小企銀 3年 1.395 1.45
陽信商銀 3年 1.475 1.45
臺灣銀行 3年 1.42 1.41
新光銀行 3年 1.42 1.41
連線(Line)銀行 3年 1.41 1.41
京城商業銀行 3年 1.425 1.4
兆豐銀行 3年 1.365 1.39
瑞興商業銀行 3年 1.38 1.39
三信商業銀行 3年 1.385 1.375
永豐商業銀行 3年 1.34 1.375
國泰世華銀行 3年 1.33 1.37
凱基銀行 3年 1.38 1.37
臺灣土地銀行 3年 1.365 1.365
合作金庫銀行 3年 1.375 1.365
王道商業銀行 3年 1.365 1.365
上海商業儲蓄銀行 3年 1.36 1.36
華泰商業銀行 3年 1.36 1.36
遠東銀行 3年 1.39 1.36
玉山銀行 3年 1.38 1.36
中國信託銀行 3年 1.32 1.36
台北富邦銀行 3年 1.31 1.35
台中商業銀行 3年 1.395 1.35
聯邦銀行 3年 1.36 1.35
日盛銀行 3年 1.31 1.35
安泰銀行 3年 1.4 1.35
全國農業金庫 3年 1.345 1.345
中華郵政股份有限公司 3年 1.395 1.345
台新銀行 3年 1.31 1.34
元大商業銀行 3年 1.33 1.33
高雄銀行 3年 1.34 1.32
板信商業銀行 3年 1.39 1.32
星展銀行 3年 1.31 0.85
渣打銀行 3年 1.13  
將來銀行 3年    
樂天銀行 3年    

『三年期固定利率』由高到低排列