楓之谷 等級 減傷

作者RaysMoon (Ray)

看板MapleStory

標題[閒聊] 關於拿主屬當門檻這檔事

時間Sun Oct 25 12:17:40 2020

玩RPG遊戲,打王肯定是大家很重視的環節 隨之而來的問題就是打王門檻 我該怎麼做才能花最少錢打到最強 而目前楓谷揪人的主流門檻是主屬 我想談一下為什麼大家會拿主屬當門檻 假設我今天想開廣徵人,我該拿什麼當標準呢? 一般RPG第一個想到的都是越高等越強 但楓谷的等級給予的增傷雖然可觀 但頂級裝備完全能彌補這些傷害 且扣除老黑,其他王的等級並不算太高只要能進場減傷不會造成太大問題,因此以等級來篩 選顯然不太給力 接下來會想到的是表攻: 眾所周知表攻容易灌水, 不論是技能給的裝備給的“總傷害“都能給表攻帶來顯著的提升 而最強大的裝備潛能boss傷害反而帶來的提升是0 最重要的是,不同職業有不同的內建增加總傷技能,同樣等級的裝備拿給不同職業穿表攻可 能差了十萬八千里, 因此表攻也被大家捨棄當作收人門檻 主屬:我想先說清楚,主屬當門檻有一個很基本的認知條件:就是你的弄裝順序要和大家一 致。 這點是一般開廣收人中預設的條件 之前看過好友在徵老黑團門檻5萬主。 我推薦朋友給他時他說:基本的那些要有你應該懂吧? 一問之下”基本的那些”指的就是三個武器附加罕見兩排以上且無主屬% ,手套雙爆以上 萌獸雙總以上無主屬% 也就是說主屬當門檻的條件是假設大家投資裝備的順序是cp值最大化 這樣你的主屬達標才叫做達到門檻 因為大家都會預設主屬五六萬了,其他該先弄的東西應該都有了(主屬最後撐法是防具飾品 附加,通常這會放在最後才弄) 因此沒洗攻%爆傷灌主屬去達標門檻其實是沒意義的 反過來說YT那些低主屬單吃王的職業也是僅供參考而已,無需太過糾結為什麼別的職業兩萬 八可以單吃困威困露之類的 因為他的主副武萌獸手套可能不是一般兩萬八主屬的人會有的 甚至很多影片是拔arc降低主屬來提高自己裝備的強度的 講白點 主屬當門檻其實就是在問 你儲多少?附加洗到哪?22星幾件 而不是單純的在問你主屬多少。 建議大家以後可以直接問你儲多少(X) 隨著時間演進其實也有越來越多收人標準了:武陵樓層,能否單吃真希拉等等 建議大家可以多參考 不用太被主屬門檻這個迷思給綁架了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.114.60 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MapleStory/M.1603599462.A.A07.html

innah: 是的 所以另一個比較客觀的標準是武陵 還是要以打出來的數10/25 12:27

innah: 字為準10/25 12:27

pujos: 你儲多少XDDDD10/25 12:38

michael71206: 你能單吃啥比較準10/25 13:17

不同王的需求也不太一樣 困露是40秒爆發 真希拉眼球比較偏長時間輸出 ※ 編輯: RaysMoon (223.137.114.60 臺灣), 10/25/2020 13:22:55

a346571358: 武陵層數算是一種比較公平的標準嗎 10/25 13:26

其實職業差距很大 像火毒影武很優 阿戴爾夜使就不那麼強了 ※ 編輯: RaysMoon (223.137.114.60 臺灣), 10/25/2020 13:32:05

tonyg8: 主屬外 還有這些能參考 自身%攻 b+總 無視 arc 武陵樓層 10/25 13:39

xiaofeiwu36: 你捐多少XD 10/25 14:08

j29980424: 通常主屬只是一部分門檻阿 10/25 14:11

j29980424: 還要看你的b傷跟裝備的%攻跟萌獸 10/25 14:11

j29980424: 戰地 無視等等 10/25 14:11

j29980424: 說儲多少沒啥說服力吧 都有人可以花個幾萬買一堆別人 10/25 14:12

j29980424: 可能幾千幾百就能弄到的東西了 10/25 14:12

kobelake: 你捐多少啦 10/25 14:13

shintrain: 現在一堆低主屬然後B傷4 500的影片在那邊騙 看了想吐 10/25 17:13

airbear: 武陵才準啦 10/25 18:14

airbear: 主屬四萬B無總太低也是有看過的 10/25 18:16

dend930037: 上次看到一個2萬拔裝過困史戴,三武5排物 三總 主副武 10/25 18:50

dend930037: 加起來 44物 160b 三爆手 身上不是榮耀就是b卷。這種 10/25 18:50

dend930037: 說低主屬,真的很靠北 10/25 18:50

s033507799: 我儲5萬 可是都拿來搞美容了QQ 10/25 20:59

Qooriver570: 推 優質文 10/25 23:14

rena17: 以後先問有無紅mvp 10/26 02:08

abckk888: 推個好文 10/26 08:35

b993040020: 主屬低 但是攻擊跟傷害高到逆天 10/26 10:21

b993040020: 影片有傷害數字能比就更明顯了 10/26 10:24

luvstarrysky: 真的有人只衝主屬的然後衝到4萬直接蹭大團的 他就 10/26 19:16

luvstarrysky: 在旁邊躺分而已 b傷才兩百多而已 10/26 19:16

luvstarrysky: 直接看打出來的傷害就知道了 10/26 19:16

luvstarrysky: 很多臉皮厚的就只想躺分蹭寶物 10/26 19:17

airbear: 一般至少還是會看草人跟武陵 10/28 23:39

如同許多線上遊戲,新楓之谷也是以打獵或向NPC接取任務獲得經驗值。經驗值若達到一定比例,可使遊戲角色的等級提升,等級越高則擁有更強的實力、足以打倒強大的怪物,而越強大的怪物經驗值也會比較多,但隨著等級升高,欲再次升級也需要獲得比以往更多的經驗值。經驗值不會因為角色死亡而減少,在經驗值為0的狀況下也不會造成等級下降。死亡時,會受到"經驗值懲罰"。

經驗值懲罰[]

當角色HP為0並掉墓碑時,表示角色已經死亡。

死亡時:減少獲得經驗值量80%、掉寶率80%

持續時間:根據角色等級,套用範圍為5~130分鐘。 在懲罰結束前再次死亡,會根據目前等級而重新開始計算。

  • 職業為「初心者」,死亡時不會受到經驗值懲罰。
  • 第一次轉職之後,每次死亡會受到經驗值懲罰。
  • 購物商城-護身符、特殊道具、戰鬥機器人...等,可使角色死亡時,減少/避免經驗值懲罰。
  • 提升自己性向「領導力」,可減少懲罰時間。等級越高,減少時間量就越多。
  • 不適用於Boss。(也就是說,打王時死掉不會獲得經驗值懲罰。)

等級[]

在經驗值到達100%時,角色等級就會向上提升一級,每個等級升級所需經驗值會越來越多,等級越高角色能力越強大。

  • 最高等級限制300級。
  • 如果有人達等級300的話,在對話欄都會寫著「[恭喜](該玩家)達到了等級300級!請大家一起恭喜他!」。

經驗表[]

1~200[]

等級 所需經驗值 比上一級比對率 累績經驗值
1 15 0% 15
2 34 126.7% 49
3 57 67.6% 106
4 92 61.5% 198
5 135 46.7% 333
6 372 175.6% 705
7 450 50.05% 1,265
8 840 50% 2,105
9 1242 47.9% 3,347
10 1242 0% 4,589
11 1242 0% 5,831
12 1242 0% 7,073
13 1242 0% 8,315
14 1242 0% 9,557
15 1,490 20% 11,047
16 1,788 20% 12,835
17 2,145 20% 14,980
18 2,574 20% 17,554
19 3,088 20% 20,642
20 3,705 20% 24,347
21 4,446 20% 28,793
22 5,335 20% 34,128
23 6,402 20% 40,530
24 7,682 20% 48,212
25 9,218 20% 57,430
26 11,061 20% 68,491
27 13,273 20% 81,764
28 15,927 20% 97,691
29 19,112 20% 116,803
30 19,112 0% 135,915
31 19,112 0% 155,027
32 19,112 0% 174,139
33 19,112 0% 193,251
34 19,112 0% 212,363
35 22,934 20% 235,297
36 27,520 20% 262,817
37 33,024 20% 295,841
38 39,628 20% 335,469
39 47,553 20% 383,022
40 51,357 8% 434,379
41 55,465 8% 489,844
42 59,902 8% 549,746
43 64,694 8% 614,440
44 69,869 8% 684,309
45 75,458 8% 759,767
46 81,494 8% 841,261
47 88,013 8% 929,274
48 95,054 8% 1,024,328
49 102,658 8% 1,126,986
50 110,870 8% 1,237,856
51 119,739 8% 1,357,595
52 129,318 8% 1,486,913
53 139,663 8% 1,626,576
54 150,836 8% 1,777,412
55 162,902 8% 1,940,314
56 175,934 8% 2,116,248
57 190,008 8% 2,306,256
58 205,208 8% 2,511,464
59 221,624 8% 2,733,088
60 221,624 0% 2,954,712
61 221,624 0% 3,176,336
62 221,624 0% 3,397,960
63 221,624 0% 3,619,584
64 221,624 0% 3,841,208
65 238,245 7.5% 4,079,453
66 256,113 7.5% 4,335,566
67 275,321 7.5% 4,610,887
68 295,970 7.5% 4,906,857
69 318,167 7.5% 5,225,024
70 342,029 7.5% 5,567,053
71 367,681 7.5% 5,934,734
72 395,257 7.5% 6,329,991
73 424,901 7.5% 6,754,892
74 456,768 7.5% 7,211,660
75 488,741 7% 7,700,401
76 522,952 7% 8,223,353
77 559,558 7% 8,782,911
78 598,727 7% 9,381,638
79 640,637 7% 10,022,275
80 685,481 7% 10,707,756
81 733,464 7% 11,441,220
82 784,806 7% 12,226,026
83 839,742 7% 13,065,768
84 898,523 7% 13,964,291
85 961,419 7% 14,925,710
86 1,028,718 7% 15,954,428
87 1,100,728 7% 17,055,156
88 1,177,778 7% 18,232,934
89 1,260,222 7% 19,493,156
90 1,342,136 6.5% 20,835,292
91 1,429,374 6.5% 22,264,666
92 1,522,283 6.5% 23,786,949
93 1,621,231 6.5% 25,408,180
94 1,726,611 6.5% 27,134,791
95 1,838,840 6.5% 28,973,631
96 1,958,364 6.5% 30,931,995
97 2,085,657 6.5% 33,017,652
98 2,221,224 6.5% 35,238,876
99 2,365,603 6.5% 37,604,479
100 2,365,603 0% 39,970,082
101 2,365,603 0% 42,335,685
102 2,365,603 0% 44,701,288
103 2,365,603 0% 47,066,891
104 2,365,603 0% 49,432,494
105 2,519,367 6.5% 51,951,861
106 2,683,125 6.5% 54,634,986
107 2,857,528 6.5% 57,492,514
108 3,043,267 6.5% 60,535,781
109 3,241,079 6.5% 63,776,860
110 3,451,749 6.5% 67,228,609
111 3,676,112 6.5% 70,904,721
112 3,915,059 6.5% 74,819,780
113 4,169,537 6.5% 78,989,317
114 4,440,556 6.5% 83,429,873
115 4,729,192 6.5% 88,159,065
116 5,036,589 6.5% 93,195,654
117 5,363,967 6.5% 98,559,621
118 5,712,624 6.5% 104,272,245
119 6,083,944 6.5% 110,356,189
120 6,479,400 6.5% 116,835,589
121 6,900,561 6.5% 123,736,150
122 7,349,097 6.5% 131,085,247
123 7,826,788 6.5% 138,912,035
124 8,335,529 6.5% 147,247,564
125 8,877,338 6.5% 156,124,902
126 9,454,364 6.5% 165,579,266
127 10,068,897 6.5% 175,648,163
128 10,723,375 6.5% 186,371,538
129 11,420,394 6.5% 197,791,932
130 12,162,719 6.5% 209,954,651
131 12,953,295 6.5% 222,907,946
132 13,795,259 6.5% 236,703,205
133 14,691,950 6.5% 251,395,155
134 15,646,926 6.5% 267,042,081
135 16,663,976 6.5% 283,706,057
136 17,747,134 6.5% 301,453,191
137 18,900,697 6.5% 320,353,888
138 20,129,242 6.5% 340,483,130
139 21,437,642 6.5% 361,920,772
140 22,777,494 6.25% 384,698,266
141 24,201,087 6.25% 408,899,353
142 25,713,654 6.25% 434,613,007
143 27,320,757 6.25% 461,933,764
144 29,028,304 6.25% 490,962,068
145 30,842,573 6.25% 521,804,641
146 32,770,233 6.25% 554,574,874
147 34,818,372 6.25% 589,393,246
148 36,994,520 6.25% 626,387,766
149 39,306,677 6.25% 665,694,443
150 41,763,344 6.25% 707,457,787
151 44,373,553 6.25% 751,831,340
152 47,146,900 6.25% 798,978,240
153 50,093,581 6.25% 849,071,821
154 53,224,429 6.25% 902,296,250
155 56,550,955 6.25% 958,847,205
156 60,085,389 6.25% 1,018,932,594
157 63,840,725 6.25% 1,082,773,319
158 67,830,770 6.25% 1,150,604,089
159 72,070,193 6.25% 1,222,674,282
160 76,574,580 6.25% 1,299,248,862
161 81,360,491 6.25% 1,380,609,353
162 86,445,521 6.25% 1,467,054,874
163 91,848,366 6.25% 1,558,903,240
164 97,588,888 6.25% 1,656,492,128
165 103,688,193 6.25% 1,760,180,321
166 110,168,705 6.25% 1,870,349,026
167 117,054,249 6.25% 1,987,403,275
168 124,370,139 6.25% 2,111,773,414
169 132,143,272 6.25% 2,243,916,686
170 138,750,435 5% 2,382,667,121
171 145,687,956 5% 2,528,355,077
172 152,972,353 5% 2,681,327,430
173 160,620,970 5% 2,841,948,400
174 168,652,018 5% 3,010,600,418
175 177,084,618 5% 3,187,685,036
176 185,938,848 5% 3,373,623,884
177 195,235,790 5% 3,568,859,674
178 204,997,579 5% 3,773,857,253
179 215,247,457 5% 3,989,104,710
180 226,009,829 5% 4,215,114,539
181 237,310,320 5% 4,452,424,859
182 249,175,836 5% 4,701,600,695
183 261,634,627 5% 4,963,235,322
184 274,716,358 5% 5,237,951,680
185 288,452,175 5% 5,526,403,855
186 302,874,783 5% 5,829,278,638
187 318,018,522 5% 6,147,297,160
188 333,919,448 5% 6,481,216,608
189 350 615 420 5% 6,831,832,028
190 368,146,191 5% 7,199,978,219
191 386 553 500 5% 7,586,531,719
192 405,881,175 5% 7,992,412,894
193 426,175,233 5% 8,418,588,127
194 447,483,994 5% 8,866,072,121
195 469,858,193 5% 9,335,930,314
196 493,351,102 5% 9,829,281,416
197 518,018,657 5% 10,347,300,073
198 543,919,589 5% 10,891,219,662
199 571,115,568 5% 11,462,335,230

200~250[]

等級 所需經驗值 比上一級比對率 累績經驗值
200 2,207,026,470 286.44% 13,669,361,590
201 2,471,869,646 12% 16,141,231,346
202 2,768,494,003 12% 18,909,725,349
203 3,100,713,283 12% 22,010,438,632
204 3,472,798,876 12% 25,483,237,508
205 3,889,534,741 12% 29,372,772,249
206 4,356,278,909 12% 33,729,051,158
207 4,879,032,378 12% 38,608,083,536
208 5,464,516,263 12% 44,072,599,799
209 6,120,258,214 12% 50,192,858,013
210 9,792,413,142 60% 59,985,271,155
211 10,869,578,587 11% 70,854,849,742
212 12,065,232,231 11% 82,920,081,973
213 13,392,407,776 11% 96,312,489,749
214 14,865,572,631 11% 111,178,062,380
215 19,325,244,420 30% 130,503,306,800
216 21,064,516,417 9% 151,567,823,217
217 22,960,322,894 9% 174,528,146,111
218 25,026,751,954 9% 199,554,898,065
219 27,279,159,629 9% 226,834,057,694
220 43,646,655,406 60% 270,480,713,100
221 46,701,921,284 7% 317,182,634,384
222 49,971,055,773 7% 367,153,690,157
223 53,469,029,677 7% 420,622,719,834
224 57,211,861,754 7% 477,834,581,588
225 74,375,420,280 30% 552,210,001,868
226 78,094,191,294 5% 630,304,193,162
227 81,998,900,858 5% 712,303,094,020
228 86,098,845,900 5% 798,401,939,920
229 90,403,788,195 5% 888,805,728,115
230 144,646,061,112 60% 1,033,451,789,227
231 148,985,442,945 3% 1,182,437,232,172
232 153,455,006,233 3% 1,335,892,238,405
233 158,058,656,419 3% 1,493,950,894,824
234 162,800,416,111 3% 1,656,751,310,935
235 211,640,540,944 30% 1,868,391,851,879
236 217,989,757,172 3% 2,086,381,609,051
237 224,529,449,887 3% 2,310,911,058,938
238 231,265,333,383 3% 2,542,176,392,321
239 238,203,293,384 3% 2,780,379,685,705
240 381,125,269,414 60% 3,161,504,955,119
241 392,559,027,496 3% 3,554,063,982,615
242 404,335,798,320 3% 3,958,399,780,935
243 416,465,872,269 3% 4,374,865,653,204
244 428,959,848,437 3% 4,803,825,501,641
245 557,647,802,968 30% 5,361,473,304,609
246 574,377,237,057 3% 5,935,850,541,666
247 591,608,554,168 3% 6,527,459,095,834
248 609,356,810,793 3% 7,136,815,906,627
249 627,637,515,116 1% 7,764,453,421,743

250~275[]

等級 所需經驗值 比上一級比對率 累績經驗值
250 1,313,764,762,354 109.32% 9,078,218,184,097
251 1,326,902,409,977 1% 10,405,120,594,074
252 1,340,171,434,076 1% 11,745,292,028,150
253 1,353,573,148,416 1% 13,098,865,176,566
254 1,367,108,879,900 1% 14,465,974,056,466
255 1,380,779,968,699 1% 15,846,754,025,165
256 1,394,587,768,385 1% 17,241,341,793,550
257 1,408,533,646,068 1% 18,649,875,439,618
258 1,422,618,982,528 1% 20,072,494,422,146
259 1,436,845,172,353 1% 21,509,339,594,499
260 2,902,427,248,153 102% 24,411,766,842,652
261 2,931,451,520,634 1% 27,343,218,363,286
262 2,960,766,035,840 1% 30,303,984,399,126
263 2,990,373,696,198 1% 33,294,358,095,324
264 3,020,277,433,159 1% 36,314,635,528,483
265 3,050,480,207,490 1% 39,365,115,735,973
266 3,080,985,009,564 1% 42,446,100,745,537
267 3,111,794,859,659 1% 45,557,895,605,196
268 3,142,912,808,255 1% 48,700,808,413,451
269 3,174,341,936,337 1% 51,875,150,349,788
270 6,412,170,711,400 102% 58,287,321,061,188
271 6,476,292,418,514 1% 64,763,613,479,702
272 6,541,055,342,699 1% 71,304,668,822,401
273 6,606,465,896,125 1% 77,911,134,718,526
274 6,672,530,555,086 1% 84,583,665,273,612

275~300[]

等級 所需經驗值 比上一級比對率 累績經驗值
275 13,478,511,721,273 102% 98,062,176,994,885
276 14,826,362,893,400 10% 112,888,539,888,285
277 16,308,999,182,740 10% 129,197,539,071,025
278 17,939,899,101,014 10% 147,137,438,172,039
279 19,733,889,011,115 10% 166,871,327,183,154
280 39,862,455,802,452 102% 206,733,782,985,606
281 43,848,701,382,697 10% 250,582,484,368,303
282 48,233,571,520,966 10% 298,816,055,889,269
283 53,056,928,673,062 10% 351,872,984,562,331
284 58,362,621,540,368 10% 410,235,606,102,699
285 117,892,495,511,543 102% 528,128,101,614,242
286 129,681,745,062,697 10% 657,809,846,676,939
287 142,649,919,568,966 10% 800,459,766,245,905
288 156,914,911,525,862 10% 957,374,677,771,767
289 172,606,402,678,448 10% 1,129,981,080,450,215
290 348,664,933,410,464 102% 1,129,981,080,450,215
291 383,531,426,751,510 10% 1,862,177,440,612,189
292 421,884,569,426,661 10% 2,284,062,010,038,850
293 464,073,026,369,327 10% 2,748,135,036,408,177
294 510,480,329,006,259 10% 3,258,615,365,414,436
295 1,031,170,264,592,643 102% 4,289,785,630,007,079
296 1,134,287,291,051,907 10% 5,424,072,921,058,986
297 1,247,716,020,157,097 10% 6,671,788,941,216,083
298 1,372,487,622,172,806 1% 8,044,276,563,388,889
299 2,058,731,433,259,209 50% 10,103,007,996,648,098

怪物等級差距狩獵經驗[]

自身等級-怪物等級 經驗(%) 備註
40+ 70%
39 ~ 21 71 ~ 89% 每1等級1%
20 ~ 19 95%
18 ~ 17 96%
16 ~ 15 97%
14 ~13 98%
12 ~ 11 99%
10 100%
9 ~ 5 105%
4 ~ 2 110%
1 ~ -1 120%
-2 ~ -4 110%
-5 ~ -9 105%
-10 ~ -20 100 ~ 90% 每1等級1%
-21 ~ -35 70 ~ 14% 每1等級4%
-36 ~-39 10%
-40 固定100 對怪物1傷害