瀚 宇 博 股利

熱門度: 4.1 / 5.0

隱藏未認證手機者的發言

瀚 宇 博 股利

Wayne

昨天 16:31

Lv.3

  • 瀚 宇 博 股利

    瀚宇博

瀚 宇 博 股利

kuritamate

星期五 09:13

Lv.33

  • 瀚 宇 博 股利

    瀚宇博

瀚 宇 博 股利

kuritamate

星期四 09:32

Lv.33

  • 瀚 宇 博 股利

    瀚宇博

瀚 宇 博 股利

Jay

熱心同學

·

星期三 14:15

Lv.20

  • 瀚 宇 博 股利

    瀚宇博

瀚 宇 博 股利

10瓶可樂

星期三 09:46

Lv.28

  • 瀚 宇 博 股利

    瀚宇博

瀚 宇 博 股利

kuritamate

星期二 11:06

Lv.33

  • 瀚 宇 博 股利

    瀚宇博

瀚 宇 博 股利

  • Home
  • 股利政策
  • 瀚宇博

  • 5469瀚宇博
    總覽
  • 5469瀚宇博
    股利政策
  • 5469瀚宇博
    個股財報
  • 5469瀚宇博
    投信進出
  • 5469瀚宇博
    歷史股價
  • 5469瀚宇博
    當日股價
  • 5469瀚宇博
    基本資料
  • 5469瀚宇博
    主力分點
  • 類股總覽

股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(5469)瀚宇博 股利政策

除權息日除權息前股價配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率股票殖利率合計殖利率本益比EPS填息天數填息日期
2022/08/09 31.8 2.2 0 6.92% 0% 6.92% 4.34 6.86 8 2022/08/16
2021/08/12 46.75 2.2 0 4.71% 0% 4.71% 6.47 6.85 46 2021/09/26
2020/07/23 45.4 1.67397 0 3.69% 0% 3.69% 8.24 5.47 18 2020/08/17
2020/04/23 39.35 0 0 0% 0% 0% 6.84 5.74 8 2020/04/30
2019/07/16 32.65 0.997779 20 3.06% 0.2% 3.26% 7.92 3.99 4 2019/07/19
2018/07/18 28.35 0.8 0 2.83% 0% 2.83% 13.56 1.94 6 2018/07/25
2017/08/08 15.35 0.6 0 3.91% 0% 3.91% 6.40 2.33 14 2017/08/25
2016/07/18 9.5 0.2 0 2.11% 0% 2.11% 10.49 0.94 1 2016/07/18
2015/07/15 10.3 0.6 0 5.83% 0% 5.83% 6.78 1.45 71 2015/10/26
2013/09/04 12.2 0.40444 0 3.32% 0% 3.32% 0.00 0 22 2013/10/04
2012/08/29 15.55 0.480718 0 3.1% 0% 3.1% 10.79 1.46 1 2012/08/29
2011/08/04 16 0 38 0% 0.38% 0.38% 25.16 0.64 1 2011/08/04
2010/09/30 25.9 1.1998 100 4.64% 1% 5.64% 8.31 2.72 1883 2018/05/24
2009/08/04 21.9 0.7939 0 3.63% 0% 3.63% 19.66 1.04 15 2009/08/25
2008/08/27 27 0.6 200 2.23% 2% 4.23% 7.66 3.05 254 2009/09/02
2007/08/01 34.6 0.7 180 2.03% 1.8% 3.83% 10.10 2.89 2895 2019/04/22
2006/08/01 30.45 0.7 210 2.3% 2.1% 4.4% 6.61 3.79 122 2007/01/22
2005/09/29 25.5 0 0 0% 0% 0% 8.56 3.08 1 2005/09/29
2005/06/02 37.85 1.34 134 3.55% 1.34% 4.89% 8.85 3.65 225 2006/04/28
2004/06/17 27.3 0% 0% 0% 7.97 3.15 91 2004/09/15
2003/09/10 18.8 0% 0% 0% 0 155 2004/02/11

(5469)瀚宇博 近三年最高最低股價資訊

(5469)瀚宇博 近三年高低點

日期收盤最高最低
2022/01/03

(高點)

45.05 45.60 45.00
2022/09/30

(低點)

29.10 29.15 28.25
2021/04/09

(高點)

53.10 54.00 52.30
2021/10/05

(低點)

39.30 39.30 37.90
2020/08/18

(高點)

48.15 51.40 48.10
2020/03/23

(低點)

26.40 27.30 26.20