德 沃 托 的 信念 之 盔 夢魘 戰 盔

德 沃 托 的 信念 之 盔 夢魘 戰 盔

  • 德沃托的信念之盔 傳奇
  • 德沃托的信念之盔 市集

傳奇

  • 所有 傳奇
  • 單手武器
  • 雙手武器
  • 副手
  • 護甲
  • 飾品
  • 珠寶
  • 藥劑
  • 其它
  • 地圖

頭部
護甲: 162–187
閃避值: 233–268

需求 等級 67, 62 力量, 85 敏捷

+(50–65) 敏捷
減少 10% 全域物理傷害
增加 16% 攻擊速度
增加 (150–200)% 護甲與閃避
+(15–25)% 混沌抗性
增加 20% 移動速度
水銀爪印

天意命定如羽翅
讓人行動更加電掣風馳。

德 沃 托 的 信念 之 盔 夢魘 戰 盔

Devoto's Devotion

德沃托的信念之盔 Attr /5

減少 10% 全域物理傷害

FamilyPhysicalDamagePercent
Domains物品 (1)
GenerationType傳奇 (3)
Req. level1
Stats
  • physical damage +% Min: -10 Max: -10 全域
  • Craft Tagsphysical_damage damage physical
    Invert 增加 10% 全域物理傷害

    +(50–65) 敏捷

    FamilyDexterity
    Domains物品 (1)
    GenerationType傳奇 (3)
    Req. level1
    Stats
  • additional dexterity Min: 50 Max: 65 全域
  • Craft Tagsattribute
    Invert (-65–-50) 敏捷

    增加 16% 攻擊速度

    FamilyIncreasedAttackSpeed
    Domains物品 (1)
    GenerationType傳奇 (3)
    Req. level1
    Stats
  • attack speed +% Min: 16 Max: 16 全域
  • Adds Tags
  • has_attack_mod
  • Craft Tagsattack speed
    Invert 減少 16% 攻擊速度

    增加 (150–200)% 護甲與閃避

    FamilyDefencesPercent
    Domains物品 (1)
    GenerationType傳奇 (3)
    Req. level1
    Stats
  • local armour and evasion +% Min: 150 Max: 200 地區
  • Craft Tagsarmour evasion defences
    Invert 減少 (150–200)% 護甲與閃避

    +(15–25)% 混沌抗性

    FamilyChaosResistance
    Domains物品 (1)
    GenerationType傳奇 (3)
    Req. level1
    Stats
  • base chaos damage resistance % Min: 15 Max: 25 全域
  • Craft Tagschaos resistance
    Invert (-25–-15)% 混沌抗性

    增加 20% 移動速度

    FamilyMovementVelocity
    Domains物品 (1)
    GenerationType傳奇 (3)
    Req. level1
    Stats
  • base movement velocity +% Min: 20 Max: 20 全域
  • Craft Tagsspeed
    Invert 減少 20% 移動速度

    水銀爪印

    FamilyItemSilverFootsteps
    Domains物品 (1)
    GenerationType傳奇 (3)
    Req. level1
    Stats
  • silver footprints from item Min: 1 Max: 1 全域
  • Invert 水銀爪印

    物品

    德沃托的信念之盔

    卡蘭德

    即時市集 /全部列表/

    直購價數量時間市集
    混沌石 x 0.1 9 2022-09-27
    混沌石 x 1 90 2022-09-29
    神聖石 x 0.1 41 2022-09-27
    神聖石 x 0.2 13 2022-09-26
    混沌石 x 2 11 2022-09-29
    神聖石 x 0.3 7 2022-09-24
    混沌石 x 3 13 2022-09-24
    混沌石 x 4 4 2022-09-25
    神聖石 x 0.5 22 2022-09-28
    混沌石 x 5 52 2022-09-27
    神聖石 x 0.9 5 2022-09-26
    混沌石 x 10 84 2022-09-29
    神聖石 x 1 334 2022-09-29
    神聖石 x 1.5 4 2022-09-23
    混沌石 x 15 19 2022-09-26
    神聖石 x 2 69 2022-09-29
    混沌石 x 20 51 2022-09-29
    混沌石 x 25 3 2022-09-27
    神聖石 x 2.5 4 2022-09-27
    混沌石 x 30 48 2022-09-28
    神聖石 x 3 28 2022-09-27
    神聖石 x 4 5 2022-09-27
    混沌石 x 40 22 2022-09-29
    混沌石 x 50 79 2022-09-29
    神聖石 x 5 25 2022-09-29
    混沌石 x 60 16 2022-09-29
    混沌石 x 70 4 2022-09-29
    混沌石 x 80 7 2022-09-25
    混沌石 x 90 3 2022-09-21
    神聖石 x 10 5 2022-09-28
    混沌石 x 100 74 2022-09-29
    混沌石 x 150 21 2022-09-24
    混沌石 x 200 39 2022-09-29
    混沌石 x 300 11 2022-09-29
    混沌石 x 400 5 2022-09-29
    混沌石 x 500 5 2022-09-28

    標準模式

    即時市集 /全部列表/

    直購價數量時間市集
    混沌石 x 0.5 5 2022-09-25
    混沌石 x 1 28 2022-09-29
    混沌石 x 5 3 2022-09-24
    神聖石 x 0.5 3 2022-08-12
    神聖石 x 1 28 2022-09-27
    混沌石 x 30 6 2022-09-28
    神聖石 x 3 9 2022-09-24
    神聖石 x 5 6 2022-09-18
    混沌石 x 50 7 2022-09-26
    神聖石 x 8 3 2022-09-18
    混沌石 x 100 8 2022-09-13
    神聖石 x 10 6 2022-09-20
    神聖石 x 20 4 2022-09-16
    崇高石 x 1 8 2022-09-29
    神聖石 x 30 8 2022-09-17
    神聖石 x 45 5 2022-09-21
    神聖石 x 50 8 2022-09-29
    崇高石 x 2 4 2022-09-25
    神聖石 x 95 7 2022-08-16
    神聖石 x 100 5 2022-09-28
    崇高石 x 5 13 2022-09-13
    崇高石 x 6 3 2022-09-13
    神聖石 x 200 4 2022-09-17
    崇高石 x 10 10 2022-09-26
    崇高石 x 30 4 2022-09-24
    崇高石 x 50 4 2022-09-06
    崇高石 x 85 4 2022-08-27
    崇高石 x 120 3 2022-08-27
    崇高石 x 350 3 2022-07-18
    崇高石 x 500 4 2022-08-12

    卡蘭德(專家)

    即時市集 /全部列表/

    直購價數量時間市集
    混沌石 x 2 1 2022-09-24
    混沌石 x 3 1 2022-09-11
    混沌石 x 5 1 2022-09-26
    混沌石 x 10 1 2022-09-24


    請停止 Ad Blocker 以支持我們的網站,
    或是加入 Patreon 會員以贊助我們並停止 AD。

    UBlock: 點擊超大的藍色電源按鈕
    Adblock: 網站加入白名單