111基北區免試入學分數

112會考/2023國中教育會考-【基北區】歷年各高中落點分數錄取成績門檻

111基北區免試入學分數
【甄戰一點通】會考總複習課程我試聽
111基北區免試入學分數

111基北區免試入學分數


 最新公告 112年國中教育會考相關日期
112年國中教育會考寄發准考證 112/04/14
112年完全免試入學報名 112/05/09~112/05/10
112年完全免試入學放榜 112/05/18
112年國中教育會考考試日期 112/05/20~112/05/21
112年優先免試入學開始辦理 112/05/22
112年國中教育會考成績公布 112/06/09
112年優先免試入學放榜 112/06/19
112年就學區免試入學名額發布 112/06/21
112年會考序位區間公告 112/06/21
112年就學區免試入學志願選填 112/06/21~112/06/29
112年就學區免試入學放榜 112/07/11

以下為每一年同學回報的上榜分數,來預估往年國中會考落點
僅供參考若有誤差盡請見諒,若有更精確的落點可以留言分享謝謝!!

111年基北區免試入學錄取分數回報統整

111基北區免試入學分數
111年會考基北區積分如何計算

學校111
招生名額
111
錄取最低名次
111
錄取分數
學校111
招生名額
111
錄取最低名次
111
錄取分數
建國中學 797 男885 34.6 南湖高中 446 13667 21.6
北一女中 725 女822 33.8 陽明高中 354 13667 21.6
師大附中(男) 464 男1427 32.8 永平高中 266 14333 21.6
師大附中(女) 198 女1027 33.6 新莊高中 530 14729 20.8
成功高中 730 男2263 31.6 永春高中 460 16753 19.6
中山女中 716 女1747 30.8 華江高中 465 16436 19.6
松山高中(男) 333 男2572 30.6 南港高中 206 16753 19.6
松山高中(女) 332 女2151 29.8 新北高中 366 17526 18.8
大同高中 474 5548 29.6 丹鳳高中 231 16753 19.6
政大附中 140 5936 28.8 華僑高中 244 18764 17.8
中崙高中 268 6327 28.8 新店高中 450 18106 18.6
板橋高中(男) 314 男3987 27.8 錦和高中 259 18893 17.8
板橋高中(女) 312 女3062 27.8 萬芳高中 257 21059 16.6
麗山高中(男) 138 男3886 27.8 三民高中 304 19333 17.6
麗山高中(女) 92 女3062 27.8 大理高中 237 19333 17.6
大直高中 244 8286 26.6 光復高中 153 20396 16.6
成淵高中 291 7370 27.6 育成高中 515 21848 15.6
和平高中 312 8541 26.6 三重高中 300 21848 15.6
海山高中 265 8412 26.6 清水高中 328 21721 15.6
西松高中 283 9705 25.6 安康高中 220 24806 13.6
內湖高中(男) 284 男4788 24.6 竹圍高中 147 21442 15.8
內湖高中(女) 283 女4888 24.6 復興高中 470 25122 13.6
北大高中 141 10087 24.8 樹林高中 333 22789 14.8
明倫高中 435 10499 24.6 林口高中 363 23343 14.6
中正高中 500 11680 23.6 泰山高中 227 25739 12.6
百齡高中 200 12478 22.6 秀峰高中 210 24806 13.6
景美女中 481 12211 22.8 明德高中 192    
中和高中 502 13145 22.6 石碇高中 115 25739 12.6
以上為同學回報的數據做分析,僅供參考若有誤差盡請見諒

111基北區免試入學分數
歷年會考基北區免試入學各高中錄取分數


110年會考基北區免試入學錄取分數點我看

學校110
回報名次
110
回報分數
學校110
回報名次
110
回報分數
建國中學 男857 34.6 南湖高中 13700 21.6
北一女中 女740 33.8 陽明高中 13700 21.6
師大附中(男) 男1337 33.6 永平高中 14900 20.8
師大附中(女) 女1050 32.6 新莊高中 15500 20.6
成功高中 男2262 31.8 永春高中 16000 19.8
中山女中 女1770 30.8 華江高中 16000 19.8
松山高中(男) 男2568 30.8 南港高中 16900 19.6
松山高中(女) 女2176 29.8 新北高中 17600 18.8
大同高中 5550 29.6 丹鳳高中 17600 18.8
政大附中 6090 28.8 華僑高中 18600 18.6
中崙高中 6090 28.8 新店高中 19000 17.8
板橋高中(男) 男3850 28.6 錦和高中 19000 17.8
板橋高中(女) 女2950 27.8 萬芳高中 19700 17.6
麗山高中(男) 男4050 27.8 三民高中 19700 17.6
麗山高中(女) 女2950 27.8 大理高中 20200 16.8
大直高中 7900 26.8 光復高中 21000 16.6
成淵高中 8300 26.6 育成高中 21500 16
和平高中 8600 26.6 三重高中 22300 15.6
海山高中 8600 26.6 清水高中 22900 14.8
西松高中 9900 24.8 安康高中 24000 14.6
內湖高中(男) 男5600 24.8 竹圍高中 25000 13.6
內湖高中(女) 女4700 24.6 復興高中 25000 13.6
北大高中 10200 24.6 樹林高中 25000 13.6
明倫高中 11200 23.8 林口高中 25000 13.6
中正高中 11800 23.6 泰山高中 26000 12.8
百齡高中 12500 22.8 秀峰高中 27000 12.6
景美女中 12800 22.6 明德高中 27000 12.6
中和高中 12800 22.6 石碇高中 27000 12.6


109年會考基北區免試入學錄取分數點我看
學校 預估積分落點 109預估總排名 學校 預估積分落點 109預估總排名
建國中學 34.6 男850 華江高中 20.6 17000
北一女中 33.8 女730 南港高中 19.8 17500
師大附中 33.6 男1350 新北高中 20.6 18000
33.6 女950
成功高中 31.6 男2150 新店高中  19.6 18500
中山女中 30.6 女1750 丹鳳高中 19.6 19000
松山高中 30.8 男2550 大安高工 28.6-19.6  
30.6 女2100
大同高中 29.8 5800 錦和高中 19.8 19100
政大附中 29.8 6000 基隆安樂 18.8 19200
中崙高中 29.6 6300 萬芳高中 19.6 19700
麗山高中 28.8 男6500 大理高中 19.6 20100
女6500 華僑高中 17.8 21000
板橋高中 28.6 男7200 士林高商 20.6-17.6  
女7200
大直高中 27.8 7700 三民高中 18.6 22000
成淵高中 27.6 8100 松山家商 20.8-16.8  
和平高中 27.6 8700 育成高中 16.6 22500
海山高中 27.6 9200 光復高中 15.8 23000
內湖高中 25.8 男9700 清水高中 16.6 24000
25.6 女10000
西松高中 25.6 10500 三重高中 14.6 25000
北大高中 26.6 11000 安康高中 14.6 25500
中正高中 24.8 12200 竹圍高中 14.6 25500
明倫高中 24.6 12200 復興高中 15.6 26100
景美女中 24.6 12900 樹林高中 12.8 26100
中和高中 23.6 13300 秀峰高中 12.6 27800
南湖高中 23.8 14000 林口高中 12.8 27800
百齡高中 22.6 14000 明德高中 11.6 29000
永平高中 22.6 14500 泰山高中 12.8 29000
新莊高中 21.6 15500 石碇高中 11.6 29000
陽明高中 21.6 15500      
永春高中 20.8 16000      

108年會考基北區免試入學錄取分數點我看
學校 預估積分落點 108預估總排名 學校 預估積分落點 108預估總排名
建國中學 33.8 男920 華江高中 19.6 18000
北一女中 33.8 女800 新店高中 18.8 18900
師大附中 女32.8 女990 南港高中 18.8 18900
男32.8 男1590
成功高中 31.6  男2200 錦和高中 18.8 18900
中山女中 30.8 女1850 丹鳳高中 18.8 19900
松山高中 男30.6  男2700 新北高中 18.8 19300
女30.6 女2120
大同高中 29.6 6120 萬芳高中 18.6 19500
政大附中 28.8 6420 基隆安樂 17.8 20200
中崙高中 27.8 7000 大理高中 17.8 20400
麗山高中 27.8 7000 華僑高中 17.8 22000
板橋高中 27.6 男(總排)7000 三民高中 16.6 22600
女(總排)7500
大直高中 27.6 7950 育成高中 15.8 23800
成淵高中 27.6 7950 清水高中 15.8 24000
和平高中 26.6 9050 光復高中 14.6 25500
海山高中 25.8 9500 三重高中 14.6 25500
內湖高中 男25.6 男(總排)10100 安康高中 14.6 25800
女24.8 女(總排)10400
西松高中 24.6 11100 竹圍高中 13.8 26300
北大高中 24.6 11800 復興高中 13.8 26300
中正高中 23.6 12700 樹林高中 13.8 26300
景美女中 23.6 12700 秀峰高中 13.6 29000
明倫高中 22.8 13000 林口高中 13.6 29100
中和高中 21.8 14000 明德高中 12.8 29500
南湖高中 21.8 14000 泰山高中 12.8 29500
百齡高中 21.8 14000 石碇高中 12.6 29500
永平高中 20.8 15800      
新莊高中 20.8 15800      
陽明高中 20.8 15800      
永春高中 19.8 17500      

107年會考基北區免試入學錄取分數點我看
學校 預估積分落點 學校 預估積分落點
建國中學 33.8 新莊高中 21.6
北一女中 33.8 華江高中 19.8
師大附中(男) 32.8 陽明高中 20.8
師大附中(女) 33.8 永春高中 20.6
成功高中 31.6 錦和高中 18.8
中山女中 31.6 南港高中 19.6
松山高中 30.6 新北高中 18.6
政大附中 29.6 大里高中 17.8
大同高中 29.8 丹鳳高中 18.6
中崙高中 28.8 清水高中 15.6
大直高中 27.6 華僑高中 17.6
麗山高中 28.6 育成高中 16.6
板橋高中 27.8 三民高中 15.8
成淵高中 27.6 市三重 14.8
和平高中 26.8 復興高中 13.8
海山高中 25.8 光復高中 15.8
內湖高中 25.6 樹林高中 13.8
西松高中 24.6 秀峰高中 12.6
景美高中 23.6 竹圍高中 14.6
中正高中 23.8 明德高中 12.6
中和高中 22.8 石碇高中 12.6
明倫高中 22.8 林口高中 12.6
南湖高中 22.6 泰山高中 12.6
永平高中 21.6 基隆女中 10.6
北大附中 23.6 基隆高中 8.6
百齡高中 21.8    
新店高中 19.8    

111基北區免試入學分數
【甄戰一點通】會考總複習課程我試聽
111基北區免試入學分數

111基北區免試入學分數
延伸閱讀:

111基北區免試入學分數
甄戰一點通國中影音教材試聽專區

111基北區免試入學分數
國中教育會考】歷年各區高中預估錄取門檻

111基北區免試入學分數
5分鐘搞懂-會考成績各分級

111基北區免試入學分數
國中教育會考歷屆試題、答案、詳解


111基北區免試入學分數
線上影音教材,就找甄戰一點通!

國文免費試聽 英文免費試聽 數學免費試聽 社會免費試聽 自然免費試聽

111基北區免試入學分數
想了解有關會考或是學科補習相關資訊
歡迎填寫下方表單了解~~