融 券 最後 回 補 日 查詢

股豐資訊有限公司 版權所有 © 2012-2022 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。


首頁 > 證期權 > 台股 > 大盤 >

大盤

融券最後回補日

近期融券最後回補日

近期融券最後回補日
公司代號公司名稱停止融券日起停止融券日迄最後融券回補日
2330 台積電 1122023/03/10 1122023/03/15 1122023/03/10
5306 桂 盟 1122023/03/09 1122023/03/14 1122023/03/09
4966 譜瑞-KY 1122023/03/03 1122023/03/08 1122023/03/03
2342 茂 矽 1122023/01/27 1122023/02/01 1122023/01/27
6613 朋億* 1122023/01/24 1122023/01/27 1122023/01/24
8431 匯鑽科 1112022/12/15 1112022/12/20 1112022/12/15
2065 世 豐 1112022/12/14 1112022/12/19 1112022/12/14
6123 上 奇 1112022/12/14 1112022/12/19 1112022/12/14
5306 桂 盟 1112022/12/13 1112022/12/16 1112022/12/13
2063 世 鎧 1112022/12/09 1112022/12/14 1112022/12/09
2330 台積電 1112022/12/09 1112022/12/14 1112022/12/09
6548 長科* 1112022/12/09 1112022/12/14 1112022/12/09
8070 長華* 1112022/12/09 1112022/12/14 1112022/12/09
3680 家 登 1112022/12/06 1112022/12/09 1112022/12/06
2012 春 雨 1112022/12/01 1112022/12/06 1112022/12/01
2466 冠西電 1112022/12/01 1112022/12/06 1112022/12/01
8442 威宏-KY 1112022/11/30 1112022/12/05 1112022/11/30
1909 榮 成 1112022/11/29 1112022/12/02 1112022/11/29
1449 佳 和 1112022/11/25 1112022/11/30 1112022/11/25
3093 港 建 1112022/11/25 1112022/11/30 1112022/11/25
6271 同欣電 1112022/11/25 1112022/11/30 1112022/11/25
8942 森 鉅 1112022/11/25 1112022/11/30 1112022/11/25
3557 嘉 威 1112022/11/22 1112022/11/25 1112022/11/22
6523 達爾膚 1112022/11/21 1112022/11/24 1112022/11/21
2477 美隆電 1112022/11/18 1112022/11/23 1112022/11/18
2358 廷 鑫 1112022/11/16 1112022/11/21 1112022/11/16
3563 牧 德 1112022/11/16 1112022/11/21 1112022/11/16
6122 擎 邦 1112022/11/16 1112022/11/21 1112022/11/16
1526 日 馳 1112022/11/15 1112022/11/18 1112022/11/15
2062 橋 椿 1112022/11/11 1112022/11/16 1112022/11/11
2506 太 設 1112022/11/11 1112022/11/16 1112022/11/11
6277 宏 正 1112022/11/11 1112022/11/16 1112022/11/11
4552 力達-KY 1112022/11/09 1112022/11/14 1112022/11/09
1783 和康生 1112022/11/07 1112022/11/10 1112022/11/07
1806 冠 軍 1112022/11/04 1112022/11/09 1112022/11/04
2889 國票金 1112022/11/04 1112022/11/09 1112022/11/04
6207 雷 科 1112022/11/04 1112022/11/09 1112022/11/04
2743 山 富 1112022/11/03 1112022/11/08 1112022/11/03
8499 鼎炫-KY 1112022/11/02 1112022/11/07 1112022/11/02
2851 中再保 1112022/11/01 1112022/11/04 1112022/11/01
5287 數 字 1112022/10/28 1112022/11/02 1112022/10/28
5820 日盛金 1112022/10/28 1112022/11/02 1112022/10/28
6266 泰 詠 1112022/10/28 1112022/11/02 1112022/10/28
8936 國 統 1112022/10/27 1112022/11/01 1112022/10/27
9921 巨 大 1112022/10/27 1112022/11/01 1112022/10/27
2812 台中銀 1112022/10/26 1112022/10/31 1112022/10/26
5608 四維航 1112022/10/26 1112022/10/31 1112022/10/26
5876 上海商銀 1112022/10/25 1112022/10/28 1112022/10/25
2390 云 辰 1112022/10/21 1112022/10/26 1112022/10/21
9945 潤泰新 1112022/10/21 1112022/10/26 1112022/10/21
1558 伸 興 1112022/10/19 1112022/10/24 1112022/10/19
6186 新 潤 1112022/10/19 1112022/10/24 1112022/10/19
5258 虹 堡 1112022/10/17 1112022/10/20 1112022/10/17
1316 上 曜 1112022/10/14 1112022/10/19 1112022/10/14
2327 國 巨 1112022/10/14 1112022/10/19 1112022/10/14
2867 三商壽 1112022/10/14 1112022/10/19 1112022/10/14
8390 金益鼎 1112022/10/14 1112022/10/19 1112022/10/14
5522 遠 雄 1112022/10/12 1112022/10/17 1112022/10/12
6156 松 上 1112022/10/12 1112022/10/17 1112022/10/12

注目焦點

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE

註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。

OTC

台指期

富台

27

分數:27分

燈號:綠燈

景氣穩定

2018/07 完整走勢

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞