中央 氣象 局 日 出 時刻 表

2020021712002022年中央氣象局日出日沒資料

2022年中央氣象局日出日沒資料

2019年,中央氣象局 網站改版後,
原來可以查詢日出日沒的網頁也GOOGLE不到了,
寫了兩封信跟氣象局反映,
希望新版的網站也有此功能,
但依舊沒有得到正面回應。

後來自己從氣象局下載日出日沒XML檔,
用程式重新跑過之後,
重新抓出整年的日出日沒資料,
對於喜歡衝晨昏的攝友,請自行運用。


2022年臺北日出日沒資料

PDF檔下載
XLS檔下載

資料來源:
中央氣象局 -氣象資料開放平台
https://opendata.cwb.gov.tw/dataset/astronomy?page=1

地點 日期 民用曙光始 日出時刻 方位 過中天 仰角 日沒時刻 方位 民用暮光終
臺北 2022/1/1 06:14 06:39 115 11:57 42S 17:16 245 17:41
臺北 2022/1/2 06:14 06:39 115 11:58 42S 17:16 245 17:41
臺北 2022/1/3 06:15 06:40 115 11:58 42S 17:17 245 17:42
臺北 2022/1/4 06:15 06:40 115 11:59 42S 17:18 245 17:43
臺北 2022/1/5 06:15 06:40 115 11:59 42S 17:19 245 17:43
臺北 2022/1/6 06:15 06:40 115 12:00 42S 17:19 245 17:44
臺北 2022/1/7 06:16 06:40 114 12:00 43S 17:20 246 17:45
臺北 2022/1/8 06:16 06:40 114 12:00 43S 17:21 246 17:45
臺北 2022/1/9 06:16 06:41 114 12:01 43S 17:21 246 17:46
臺北 2022/1/10 06:16 06:41 114 12:01 43S 17:22 246 17:47
臺北 2022/1/11 06:16 06:41 114 12:02 43S 17:23 246 17:48
臺北 2022/1/12 06:16 06:41 114 12:02 43S 17:24 246 17:48
臺北 2022/1/13 06:16 06:41 113 12:02 43S 17:24 247 17:49
臺北 2022/1/14 06:16 06:41 113 12:03 44S 17:25 247 17:50
臺北 2022/1/15 06:16 06:41 113 12:03 44S 17:26 247 17:50
臺北 2022/1/16 06:16 06:41 113 12:04 44S 17:27 247 17:51
臺北 2022/1/17 06:16 06:41 113 12:04 44S 17:27 247 17:52
臺北 2022/1/18 06:16 06:41 112 12:04 44S 17:28 248 17:52
臺北 2022/1/19 06:16 06:41 112 12:05 45S 17:29 248 17:53
臺北 2022/1/20 06:16 06:40 112 12:05 45S 17:30 248 17:54
臺北 2022/1/21 06:16 06:40 112 12:05 45S 17:30 248 17:55
臺北 2022/1/22 06:16 06:40 111 12:05 45S 17:31 249 17:55
臺北 2022/1/23 06:16 06:40 111 12:06 46S 17:32 249 17:56
臺北 2022/1/24 06:15 06:40 111 12:06 46S 17:33 249 17:57
臺北 2022/1/25 06:15 06:39 111 12:06 46S 17:33 249 17:57
臺北 2022/1/26 06:15 06:39 110 12:06 46S 17:34 250 17:58
臺北 2022/1/27 06:15 06:39 110 12:07 47S 17:35 250 17:59
臺北 2022/1/28 06:14 06:38 110 12:07 47S 17:36 250 18:00
臺北 2022/1/29 06:14 06:38 110 12:07 47S 17:36 251 18:00
臺北 2022/1/30 06:14 06:38 109 12:07 47S 17:37 251 18:01
臺北 2022/1/31 06:13 06:37 109 12:07 48S 17:38 251 18:02
臺北 2022/2/1 06:13 06:37 109 12:07 48S 17:38 252 18:02
臺北 2022/2/2 06:12 06:36 108 12:08 48S 17:39 252 18:03
臺北 2022/2/3 06:12 06:36 108 12:08 48S 17:40 252 18:04
臺北 2022/2/4 06:12 06:35 108 12:08 49S 17:41 253 18:04
臺北 2022/2/5 06:11 06:35 107 12:08 49S 17:41 253 18:05
臺北 2022/2/6 06:11 06:34 107 12:08 49S 17:42 253 18:06
臺北 2022/2/7 06:10 06:34 107 12:08 50S 17:43 254 18:06
臺北 2022/2/8 06:10 06:33 106 12:08 50S 17:43 254 18:07
臺北 2022/2/9 06:09 06:33 106 12:08 50S 17:44 254 18:08
臺北 2022/2/10 06:08 06:32 106 12:08 51S 17:45 255 18:08
臺北 2022/2/11 06:08 06:31 105 12:08 51S 17:45 255 18:09
臺北 2022/2/12 06:07 06:31 105 12:08 51S 17:46 255 18:09
臺北 2022/2/13 06:07 06:30 104 12:08 52S 17:47 256 18:10
臺北 2022/2/14 06:06 06:29 104 12:08 52S 17:47 256 18:11
臺北 2022/2/15 06:05 06:29 104 12:08 52S 17:48 256 18:11
臺北 2022/2/16 06:05 06:28 103 12:08 53S 17:48 257 18:12
臺北 2022/2/17 06:04 06:27 103 12:08 53S 17:49 257 18:12
臺北 2022/2/18 06:03 06:26 103 12:08 53S 17:50 258 18:13
臺北 2022/2/19 06:02 06:26 102 12:08 54S 17:50 258 18:13
臺北 2022/2/20 06:02 06:25 102 12:08 54S 17:51 258 18:14
臺北 2022/2/21 06:01 06:24 101 12:08 54S 17:51 259 18:15
臺北 2022/2/22 06:00 06:23 101 12:07 55S 17:52 259 18:15
臺北 2022/2/23 05:59 06:22 101 12:07 55S 17:53 260 18:16
臺北 2022/2/24 05:58 06:22 100 12:07 55S 17:53 260 18:16
臺北 2022/2/25 05:58 06:21 100 12:07 56S 17:54 260 18:17
臺北 2022/2/26 05:57 06:20 99 12:07 56S 17:54 261 18:17
臺北 2022/2/27 05:56 06:19 99 12:07 57S 17:55 261 18:18
臺北 2022/2/28 05:55 06:18 99 12:07 57S 17:55 262 18:18
臺北 2022/3/1 05:54 06:17 98 12:06 57S 17:56 262 18:19
臺北 2022/3/2 05:53 06:16 98 12:06 58S 17:56 263 18:19
臺北 2022/3/3 05:52 06:15 97 12:06 58S 17:57 263 18:20
臺北 2022/3/4 05:51 06:14 97 12:06 59S 17:57 263 18:20
臺北 2022/3/5 05:51 06:13 96 12:05 59S 17:58 264 18:21
臺北 2022/3/6 05:50 06:12 96 12:05 59S 17:58 264 18:21
臺北 2022/3/7 05:49 06:12 96 12:05 60S 17:59 265 18:22
臺北 2022/3/8 05:48 06:11 95 12:05 60S 17:59 265 18:22
臺北 2022/3/9 05:47 06:10 95 12:05 60S 18:00 266 18:23
臺北 2022/3/10 05:46 06:09 94 12:04 61S 18:00 266 18:23
臺北 2022/3/11 05:45 06:08 94 12:04 61S 18:01 266 18:24
臺北 2022/3/12 05:44 06:07 93 12:04 62S 18:01 267 18:24
臺北 2022/3/13 05:43 06:06 93 12:04 62S 18:02 267 18:25
臺北 2022/3/14 05:42 06:05 93 12:03 62S 18:02 268 18:25
臺北 2022/3/15 05:41 06:04 92 12:03 63S 18:03 268 18:26
臺北 2022/3/16 05:40 06:03 92 12:03 63S 18:03 269 18:26
臺北 2022/3/17 05:39 06:02 91 12:02 64S 18:04 269 18:26
臺北 2022/3/18 05:38 06:01 91 12:02 64S 18:04 269 18:27
臺北 2022/3/19 05:37 05:59 90 12:02 64S 18:04 270 18:27
臺北 2022/3/20 05:36 05:58 90 12:02 65S 18:05 270 18:28
臺北 2022/3/21 05:35 05:57 89 12:01 65S 18:05 271 18:28
臺北 2022/3/22 05:34 05:56 89 12:01 66S 18:06 271 18:29
臺北 2022/3/23 05:33 05:55 89 12:01 66S 18:06 272 18:29
臺北 2022/3/24 05:31 05:54 88 12:00 66S 18:07 272 18:30
臺北 2022/3/25 05:30 05:53 88 12:00 67S 18:07 272 18:30
臺北 2022/3/26 05:29 05:52 87 12:00 67S 18:08 273 18:30
臺北 2022/3/27 05:28 05:51 87 11:59 68S 18:08 273 18:31
臺北 2022/3/28 05:27 05:50 86 11:59 68S 18:08 274 18:31
臺北 2022/3/29 05:26 05:49 86 11:59 68S 18:09 274 18:32
臺北 2022/3/30 05:25 05:48 86 11:59 69S 18:09 275 18:32
臺北 2022/3/31 05:24 05:47 85 11:58 69S 18:10 275 18:33
臺北 2022/4/1 05:23 05:46 85 11:58 69S 18:10 275 18:33
臺北 2022/4/2 05:22 05:45 84 11:58 70S 18:11 276 18:34
臺北 2022/4/3 05:21 05:44 84 11:57 70S 18:11 276 18:34
臺北 2022/4/4 05:20 05:43 83 11:57 71S 18:11 277 18:35
臺北 2022/4/5 05:19 05:42 83 11:57 71S 18:12 277 18:35
臺北 2022/4/6 05:18 05:41 83 11:56 71S 18:12 278 18:35
臺北 2022/4/7 05:17 05:40 82 11:56 72S 18:13 278 18:36
臺北 2022/4/8 05:16 05:39 82 11:56 72S 18:13 278 18:36
臺北 2022/4/9 05:15 05:38 81 11:56 73S 18:14 279 18:37
臺北 2022/4/10 05:14 05:37 81 11:55 73S 18:14 279 18:37
臺北 2022/4/11 05:13 05:36 81 11:55 73S 18:15 280 18:38
臺北 2022/4/12 05:12 05:35 80 11:55 74S 18:15 280 18:38
臺北 2022/4/13 05:11 05:34 80 11:55 74S 18:15 280 18:39
臺北 2022/4/14 05:10 05:33 79 11:54 74S 18:16 281 18:39
臺北 2022/4/15 05:09 05:32 79 11:54 75S 18:16 281 18:40
臺北 2022/4/16 05:08 05:31 79 11:54 75S 18:17 282 18:40
臺北 2022/4/17 05:07 05:30 78 11:54 75S 18:17 282 18:41
臺北 2022/4/18 05:06 05:29 78 11:53 76S 18:18 282 18:41
臺北 2022/4/19 05:05 05:29 77 11:53 76S 18:18 283 18:42
臺北 2022/4/20 05:04 05:28 77 11:53 76S 18:19 283 18:42
臺北 2022/4/21 05:03 05:27 77 11:53 77S 18:19 284 18:43
臺北 2022/4/22 05:02 05:26 76 11:53 77S 18:20 284 18:43
臺北 2022/4/23 05:01 05:25 76 11:52 77S 18:20 284 18:44
臺北 2022/4/24 05:00 05:24 76 11:52 78S 18:21 285 18:44
臺北 2022/4/25 05:00 05:23 75 11:52 78S 18:21 285 18:45
臺北 2022/4/26 04:59 05:23 75 11:52 78S 18:21 285 18:45
臺北 2022/4/27 04:58 05:22 74 11:52 79S 18:22 286 18:46
臺北 2022/4/28 04:57 05:21 74 11:52 79S 18:22 286 18:46
臺北 2022/4/29 04:56 05:20 74 11:51 79S 18:23 286 18:47
臺北 2022/4/30 04:55 05:19 73 11:51 80S 18:23 287 18:47
臺北 2022/5/1 04:55 05:19 73 11:51 80S 18:24 287 18:48
臺北 2022/5/2 04:54 05:18 73 11:51 80S 18:24 287 18:49
臺北 2022/5/3 04:53 05:17 72 11:51 81S 18:25 288 18:49
臺北 2022/5/4 04:52 05:16 72 11:51 81S 18:25 288 18:50
臺北 2022/5/5 04:52 05:16 72 11:51 81S 18:26 288 18:50
臺北 2022/5/6 04:51 05:15 71 11:51 81S 18:26 289 18:51
臺北 2022/5/7 04:50 05:14 71 11:51 82S 18:27 289 18:51
臺北 2022/5/8 04:49 05:14 71 11:50 82S 18:27 289 18:52
臺北 2022/5/9 04:49 05:13 70 11:50 82S 18:28 290 18:52
臺北 2022/5/10 04:48 05:13 70 11:50 83S 18:29 290 18:53
臺北 2022/5/11 04:47 05:12 70 11:50 83S 18:29 290 18:54
臺北 2022/5/12 04:47 05:11 70 11:50 83S 18:30 291 18:54
臺北 2022/5/13 04:46 05:11 69 11:50 83S 18:30 291 18:55
臺北 2022/5/14 04:46 05:10 69 11:50 84S 18:31 291 18:55
臺北 2022/5/15 04:45 05:10 69 11:50 84S 18:31 291 18:56
臺北 2022/5/16 04:45 05:09 69 11:50 84S 18:32 292 18:56
臺北 2022/5/17 04:44 05:09 68 11:50 84S 18:32 292 18:57
臺北 2022/5/18 04:44 05:08 68 11:50 84S 18:33 292 18:58
臺北 2022/5/19 04:43 05:08 68 11:50 85S 18:33 292 18:58
臺北 2022/5/20 04:43 05:08 68 11:50 85S 18:34 293 18:59
臺北 2022/5/21 04:42 05:07 67 11:51 85S 18:34 293 18:59
臺北 2022/5/22 04:42 05:07 67 11:51 85S 18:35 293 19:00
臺北 2022/5/23 04:41 05:06 67 11:51 86S 18:35 293 19:00
臺北 2022/5/24 04:41 05:06 67 11:51 86S 18:36 294 19:01
臺北 2022/5/25 04:41 05:06 66 11:51 86S 18:36 294 19:01
臺北 2022/5/26 04:40 05:06 66 11:51 86S 18:37 294 19:02
臺北 2022/5/27 04:40 05:05 66 11:51 86S 18:37 294 19:02
臺北 2022/5/28 04:40 05:05 66 11:51 86S 18:38 294 19:03
臺北 2022/5/29 04:39 05:05 66 11:51 87S 18:38 294 19:03
臺北 2022/5/30 04:39 05:05 65 11:51 87S 18:39 295 19:04
臺北 2022/5/31 04:39 05:04 65 11:52 87S 18:39 295 19:05
臺北 2022/6/1 04:39 05:04 65 11:52 87S 18:40 295 19:05
臺北 2022/6/2 04:39 05:04 65 11:52 87S 18:40 295 19:05
臺北 2022/6/3 04:38 05:04 65 11:52 87S 18:40 295 19:06
臺北 2022/6/4 04:38 05:04 65 11:52 87S 18:41 295 19:06
臺北 2022/6/5 04:38 05:04 65 11:52 88S 18:41 295 19:07
臺北 2022/6/6 04:38 05:04 64 11:53 88S 18:42 296 19:07
臺北 2022/6/7 04:38 05:04 64 11:53 88S 18:42 296 19:08
臺北 2022/6/8 04:38 05:04 64 11:53 88S 18:43 296 19:08
臺北 2022/6/9 04:38 05:04 64 11:53 88S 18:43 296 19:09
臺北 2022/6/10 04:38 05:04 64 11:53 88S 18:43 296 19:09
臺北 2022/6/11 04:38 05:04 64 11:54 88S 18:44 296 19:09
臺北 2022/6/12 04:38 05:04 64 11:54 88S 18:44 296 19:10
臺北 2022/6/13 04:38 05:04 64 11:54 88S 18:44 296 19:10
臺北 2022/6/14 04:38 05:04 64 11:54 88S 18:45 296 19:10
臺北 2022/6/15 04:38 05:04 64 11:54 88S 18:45 296 19:11
臺北 2022/6/16 04:38 05:04 64 11:55 88S 18:45 296 19:11
臺北 2022/6/17 04:38 05:04 64 11:55 88S 18:46 296 19:11
臺北 2022/6/18 04:38 05:04 64 11:55 88S 18:46 296 19:12
臺北 2022/6/19 04:39 05:04 64 11:55 88S 18:46 296 19:12
臺北 2022/6/20 04:39 05:05 64 11:55 88S 18:46 296 19:12
臺北 2022/6/21 04:39 05:05 64 11:56 88S 18:47 296 19:12
臺北 2022/6/22 04:39 05:05 64 11:56 88S 18:47 296 19:13
臺北 2022/6/23 04:39 05:05 64 11:56 88S 18:47 296 19:13
臺北 2022/6/24 04:40 05:06 64 11:56 88S 18:47 296 19:13
臺北 2022/6/25 04:40 05:06 64 11:57 88S 18:47 296 19:13
臺北 2022/6/26 04:40 05:06 64 11:57 88S 18:47 296 19:13
臺北 2022/6/27 04:41 05:06 64 11:57 88S 18:48 296 19:13
臺北 2022/6/28 04:41 05:07 64 11:57 88S 18:48 296 19:13
臺北 2022/6/29 04:41 05:07 64 11:57 88S 18:48 296 19:14
臺北 2022/6/30 04:42 05:07 64 11:58 88S 18:48 296 19:14
臺北 2022/7/1 04:42 05:08 64 11:58 88S 18:48 296 19:14
臺北 2022/7/2 04:42 05:08 64 11:58 88S 18:48 296 19:14
臺北 2022/7/3 04:43 05:08 64 11:58 88S 18:48 296 19:14
臺北 2022/7/4 04:43 05:09 64 11:58 88S 18:48 296 19:14
臺北 2022/7/5 04:43 05:09 64 11:59 88S 18:48 296 19:13
臺北 2022/7/6 04:44 05:10 64 11:59 88S 18:48 296 19:13
臺北 2022/7/7 04:44 05:10 64 11:59 88S 18:48 295 19:13
臺北 2022/7/8 04:45 05:10 65 11:59 87S 18:48 295 19:13
臺北 2022/7/9 04:45 05:11 65 11:59 87S 18:48 295 19:13
臺北 2022/7/10 04:46 05:11 65 11:59 87S 18:47 295 19:13
臺北 2022/7/11 04:46 05:12 65 11:59 87S 18:47 295 19:13
臺北 2022/7/12 04:47 05:12 65 12:00 87S 18:47 295 19:12
臺北 2022/7/13 04:47 05:12 65 12:00 87S 18:47 295 19:12
臺北 2022/7/14 04:48 05:13 65 12:00 87S 18:47 294 19:12
臺北 2022/7/15 04:48 05:13 66 12:00 86S 18:46 294 19:12
臺北 2022/7/16 04:48 05:14 66 12:00 86S 18:46 294 19:11
臺北 2022/7/17 04:49 05:14 66 12:00 86S 18:46 294 19:11
臺北 2022/7/18 04:49 05:15 66 12:00 86S 18:45 294 19:11
臺北 2022/7/19 04:50 05:15 66 12:00 86S 18:45 294 19:10
臺北 2022/7/20 04:50 05:16 67 12:00 86S 18:45 293 19:10
臺北 2022/7/21 04:51 05:16 67 12:00 85S 18:44 293 19:09
臺北 2022/7/22 04:52 05:17 67 12:00 85S 18:44 293 19:09
臺北 2022/7/23 04:52 05:17 67 12:00 85S 18:44 293 19:09
臺北 2022/7/24 04:53 05:18 67 12:00 85S 18:43 292 19:08
臺北 2022/7/25 04:53 05:18 68 12:01 85S 18:43 292 19:08
臺北 2022/7/26 04:54 05:18 68 12:01 84S 18:42 292 19:07
臺北 2022/7/27 04:54 05:19 68 12:01 84S 18:42 292 19:07
臺北 2022/7/28 04:55 05:19 68 12:01 84S 18:41 291 19:06
臺北 2022/7/29 04:55 05:20 69 12:00 84S 18:41 291 19:05
臺北 2022/7/30 04:56 05:20 69 12:00 83S 18:40 291 19:05
臺北 2022/7/31 04:56 05:21 69 12:00 83S 18:40 291 19:04
臺北 2022/8/1 04:57 05:21 70 12:00 83S 18:39 290 19:04
臺北 2022/8/2 04:57 05:22 70 12:00 83S 18:38 290 19:03
臺北 2022/8/3 04:58 05:22 70 12:00 82S 18:38 290 19:02
臺北 2022/8/4 04:58 05:23 70 12:00 82S 18:37 289 19:02
臺北 2022/8/5 04:59 05:23 71 12:00 82S 18:37 289 19:01
臺北 2022/8/6 04:59 05:24 71 12:00 82S 18:36 289 19:00
臺北 2022/8/7 05:00 05:24 71 12:00 81S 18:35 289 18:59
臺北 2022/8/8 05:00 05:25 72 12:00 81S 18:34 288 18:59
臺北 2022/8/9 05:01 05:25 72 12:00 81S 18:34 288 18:58
臺北 2022/8/10 05:01 05:26 72 11:59 81S 18:33 288 18:57
臺北 2022/8/11 05:02 05:26 73 11:59 80S 18:32 287 18:56
臺北 2022/8/12 05:02 05:26 73 11:59 80S 18:31 287 18:55
臺北 2022/8/13 05:03 05:27 73 11:59 80S 18:31 287 18:55
臺北 2022/8/14 05:03 05:27 74 11:59 79S 18:30 286 18:54
臺北 2022/8/15 05:04 05:28 74 11:59 79S 18:29 286 18:53
臺北 2022/8/16 05:04 05:28 74 11:58 79S 18:28 286 18:52
臺北 2022/8/17 05:05 05:29 75 11:58 78S 18:27 285 18:51
臺北 2022/8/18 05:05 05:29 75 11:58 78S 18:26 285 18:50
臺北 2022/8/19 05:06 05:29 75 11:58 78S 18:26 284 18:49
臺北 2022/8/20 05:06 05:30 76 11:57 77S 18:25 284 18:48
臺北 2022/8/21 05:07 05:30 76 11:57 77S 18:24 284 18:47
臺北 2022/8/22 05:07 05:31 76 11:57 77S 18:23 283 18:46
臺北 2022/8/23 05:08 05:31 77 11:57 76S 18:22 283 18:45
臺北 2022/8/24 05:08 05:32 77 11:56 76S 18:21 283 18:44
臺北 2022/8/25 05:08 05:32 78 11:56 76S 18:20 282 18:44
臺北 2022/8/26 05:09 05:32 78 11:56 75S 18:19 282 18:43
臺北 2022/8/27 05:09 05:33 78 11:56 75S 18:18 281 18:42
臺北 2022/8/28 05:10 05:33 79 11:55 75S 18:17 281 18:41
臺北 2022/8/29 05:10 05:33 79 11:55 74S 18:16 281 18:39
臺北 2022/8/30 05:11 05:34 80 11:55 74S 18:15 280 18:38
臺北 2022/8/31 05:11 05:34 80 11:54 74S 18:14 280 18:37
臺北 2022/9/1 05:11 05:35 80 11:54 73S 18:13 279 18:36
臺北 2022/9/2 05:12 05:35 81 11:54 73S 18:12 279 18:35
臺北 2022/9/3 05:12 05:35 81 11:53 73S 18:11 279 18:34
臺北 2022/9/4 05:13 05:36 82 11:53 72S 18:10 278 18:33
臺北 2022/9/5 05:13 05:36 82 11:53 72S 18:09 278 18:32
臺北 2022/9/6 05:13 05:37 82 11:52 71S 18:08 277 18:31
臺北 2022/9/7 05:14 05:37 83 11:52 71S 18:07 277 18:30
臺北 2022/9/8 05:14 05:37 83 11:52 71S 18:06 277 18:29
臺北 2022/9/9 05:15 05:38 84 11:51 70S 18:05 276 18:28
臺北 2022/9/10 05:15 05:38 84 11:51 70S 18:04 276 18:27
臺北 2022/9/11 05:15 05:38 84 11:51 70S 18:03 275 18:26
臺北 2022/9/12 05:16 05:39 85 11:50 69S 18:02 275 18:25
臺北 2022/9/13 05:16 05:39 85 11:50 69S 18:01 274 18:23
臺北 2022/9/14 05:17 05:39 86 11:50 68S 17:59 274 18:22
臺北 2022/9/15 05:17 05:40 86 11:49 68S 17:58 274 18:21
臺北 2022/9/16 05:17 05:40 87 11:49 68S 17:57 273 18:20
臺北 2022/9/17 05:18 05:41 87 11:49 67S 17:56 273 18:19
臺北 2022/9/18 05:18 05:41 87 11:48 67S 17:55 272 18:18
臺北 2022/9/19 05:18 05:41 88 11:48 66S 17:54 272 18:17
臺北 2022/9/20 05:19 05:42 88 11:48 66S 17:53 272 18:16
臺北 2022/9/21 05:19 05:42 89 11:47 66S 17:52 271 18:15
臺北 2022/9/22 05:20 05:42 89 11:47 65S 17:51 271 18:14
臺北 2022/9/23 05:20 05:43 90 11:46 65S 17:50 270 18:13
臺北 2022/9/24 05:20 05:43 90 11:46 65S 17:49 270 18:11
臺北 2022/9/25 05:21 05:44 90 11:46 64S 17:48 269 18:10
臺北 2022/9/26 05:21 05:44 91 11:45 64S 17:47 269 18:09
臺北 2022/9/27 05:21 05:44 91 11:45 63S 17:45 269 18:08
臺北 2022/9/28 05:22 05:45 92 11:45 63S 17:44 268 18:07
臺北 2022/9/29 05:22 05:45 92 11:44 63S 17:43 268 18:06
臺北 2022/9/30 05:23 05:45 93 11:44 62S 17:42 267 18:05
臺北 2022/10/1 05:23 05:46 93 11:44 62S 17:41 267 18:04
臺北 2022/10/2 05:23 05:46 93 11:43 61S 17:40 266 18:03
臺北 2022/10/3 05:24 05:47 94 11:43 61S 17:39 266 18:02
臺北 2022/10/4 05:24 05:47 94 11:43 61S 17:38 266 18:01
臺北 2022/10/5 05:25 05:48 95 11:42 60S 17:37 265 18:00
臺北 2022/10/6 05:25 05:48 95 11:42 60S 17:36 265 17:59
臺北 2022/10/7 05:25 05:48 96 11:42 60S 17:35 264 17:58
臺北 2022/10/8 05:26 05:49 96 11:42 59S 17:34 264 17:57
臺北 2022/10/9 05:26 05:49 96 11:41 59S 17:33 263 17:56
臺北 2022/10/10 05:27 05:50 97 11:41 58S 17:32 263 17:55
臺北 2022/10/11 05:27 05:50 97 11:41 58S 17:31 263 17:54
臺北 2022/10/12 05:28 05:51 98 11:41 58S 17:30 262 17:53
臺北 2022/10/13 05:28 05:51 98 11:40 57S 17:29 262 17:52
臺北 2022/10/14 05:28 05:51 98 11:40 57S 17:28 261 17:51
臺北 2022/10/15 05:29 05:52 99 11:40 56S 17:27 261 17:50
臺北 2022/10/16 05:29 05:52 99 11:40 56S 17:26 261 17:49
臺北 2022/10/17 05:30 05:53 100 11:39 56S 17:25 260 17:49
臺北 2022/10/18 05:30 05:53 100 11:39 55S 17:25 260 17:48
臺北 2022/10/19 05:31 05:54 100 11:39 55S 17:24 259 17:47
臺北 2022/10/20 05:31 05:54 101 11:39 55S 17:23 259 17:46
臺北 2022/10/21 05:32 05:55 101 11:39 54S 17:22 259 17:45
臺北 2022/10/22 05:32 05:55 102 11:38 54S 17:21 258 17:44
臺北 2022/10/23 05:33 05:56 102 11:38 54S 17:20 258 17:44
臺北 2022/10/24 05:33 05:57 102 11:38 53S 17:20 257 17:43
臺北 2022/10/25 05:34 05:57 103 11:38 53S 17:19 257 17:42
臺北 2022/10/26 05:34 05:58 103 11:38 53S 17:18 257 17:41
臺北 2022/10/27 05:35 05:58 104 11:38 52S 17:17 256 17:41
臺北 2022/10/28 05:35 05:59 104 11:38 52S 17:16 256 17:40
臺北 2022/10/29 05:36 05:59 104 11:38 52S 17:16 255 17:39
臺北 2022/10/30 05:36 06:00 105 11:38 51S 17:15 255 17:38
臺北 2022/10/31 05:37 06:01 105 11:38 51S 17:14 255 17:38
臺北 2022/11/1 05:38 06:01 105 11:38 51S 17:14 254 17:37
臺北 2022/11/2 05:38 06:02 106 11:38 50S 17:13 254 17:37
臺北 2022/11/3 05:39 06:02 106 11:38 50S 17:12 254 17:36
臺北 2022/11/4 05:39 06:03 106 11:38 50S 17:12 253 17:35
臺北 2022/11/5 05:40 06:04 107 11:38 49S 17:11 253 17:35
臺北 2022/11/6 05:41 06:04 107 11:38 49S 17:11 253 17:34
臺北 2022/11/7 05:41 06:05 108 11:38 49S 17:10 252 17:34
臺北 2022/11/8 05:42 06:06 108 11:38 48S 17:10 252 17:33
臺北 2022/11/9 05:42 06:06 108 11:38 48S 17:09 252 17:33
臺北 2022/11/10 05:43 06:07 108 11:38 48S 17:09 251 17:32
臺北 2022/11/11 05:44 06:08 109 11:38 48S 17:08 251 17:32
臺北 2022/11/12 05:44 06:08 109 11:38 47S 17:08 251 17:32
臺北 2022/11/13 05:45 06:09 109 11:38 47S 17:07 250 17:31
臺北 2022/11/14 05:46 06:10 110 11:38 47S 17:07 250 17:31
臺北 2022/11/15 05:46 06:10 110 11:38 47S 17:06 250 17:31
臺北 2022/11/16 05:47 06:11 110 11:39 46S 17:06 250 17:30
臺北 2022/11/17 05:47 06:12 111 11:39 46S 17:06 249 17:30
臺北 2022/11/18 05:48 06:12 111 11:39 46S 17:05 249 17:30
臺北 2022/11/19 05:49 06:13 111 11:39 46S 17:05 249 17:29
臺北 2022/11/20 05:49 06:14 111 11:39 45S 17:05 249 17:29
臺北 2022/11/21 05:50 06:14 112 11:40 45S 17:05 248 17:29
臺北 2022/11/22 05:51 06:15 112 11:40 45S 17:04 248 17:29
臺北 2022/11/23 05:52 06:16 112 11:40 45S 17:04 248 17:29
臺北 2022/11/24 05:52 06:17 112 11:41 44S 17:04 248 17:29
臺北 2022/11/25 05:53 06:17 113 11:41 44S 17:04 247 17:29
臺北 2022/11/26 05:54 06:18 113 11:41 44S 17:04 247 17:28
臺北 2022/11/27 05:54 06:19 113 11:41 44S 17:04 247 17:28
臺北 2022/11/28 05:55 06:20 113 11:42 44S 17:04 247 17:28
臺北 2022/11/29 05:56 06:20 113 11:42 44S 17:04 247 17:28
臺北 2022/11/30 05:56 06:21 114 11:42 43S 17:04 246 17:28
臺北 2022/12/1 05:57 06:22 114 11:43 43S 17:04 246 17:29
臺北 2022/12/2 05:58 06:22 114 11:43 43S 17:04 246 17:29
臺北 2022/12/3 05:58 06:23 114 11:44 43S 17:04 246 17:29
臺北 2022/12/4 05:59 06:24 114 11:44 43S 17:04 246 17:29
臺北 2022/12/5 06:00 06:24 114 11:44 43S 17:04 246 17:29
臺北 2022/12/6 06:00 06:25 115 11:45 43S 17:04 245 17:29
臺北 2022/12/7 06:01 06:26 115 11:45 42S 17:04 245 17:29
臺北 2022/12/8 06:02 06:27 115 11:46 42S 17:05 245 17:30
臺北 2022/12/9 06:02 06:27 115 11:46 42S 17:05 245 17:30
臺北 2022/12/10 06:03 06:28 115 11:47 42S 17:05 245 17:30
臺北 2022/12/11 06:04 06:28 115 11:47 42S 17:05 245 17:30
臺北 2022/12/12 06:04 06:29 115 11:47 42S 17:06 245 17:31
臺北 2022/12/13 06:05 06:30 115 11:48 42S 17:06 245 17:31
臺北 2022/12/14 06:05 06:30 115 11:48 42S 17:06 245 17:31
臺北 2022/12/15 06:06 06:31 115 11:49 42S 17:07 245 17:32
臺北 2022/12/16 06:07 06:32 115 11:49 42S 17:07 245 17:32
臺北 2022/12/17 06:07 06:32 116 11:50 42S 17:07 244 17:32
臺北 2022/12/18 06:08 06:33 116 11:50 42S 17:08 244 17:33
臺北 2022/12/19 06:08 06:33 116 11:51 42S 17:08 244 17:33
臺北 2022/12/20 06:09 06:34 116 11:51 42S 17:09 244 17:34
臺北 2022/12/21 06:09 06:34 116 11:52 42S 17:09 244 17:34
臺北 2022/12/22 06:10 06:35 116 11:52 42S 17:10 244 17:35
臺北 2022/12/23 06:10 06:35 116 11:53 42S 17:10 244 17:35
臺北 2022/12/24 06:11 06:36 116 11:53 42S 17:11 244 17:36
